Статистика почтовых отправлений. Беларусь (B..BY) - Беларусь
Страна отправителя
Трек
Страна получателя
Информация о количестве дней, потраченных на смену статуса посылки. Группировка по датам, без учета времени смены статуса, поэтому количество дней всегда целое. Колонку сортировки можно менять.
Трек / Кол-во треков | Экспорт▼ | Дни | Импорт | Дни | Вход на таможню | Дни | Выход с таможни | Дни | Почта получателя | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BP..BY | 15-04-2025 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17-04-2025 | 2 | |||
BV..BY | 15-04-2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16-04-2025 | 1 | |||
4 | 14-04-2025 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16-04-2025 | 2 | |||
BV..BY | 14-04-2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15-04-2025 | 1 | |||
BP..BY | 12-04-2025 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15-04-2025 | 3 | |||
2 | 12-04-2025 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14-04-2025 | 2 | |||
BV..BY | 11-04-2025 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15-04-2025 | 4 | |||
BV..BY | 11-04-2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12-04-2025 | 1 | |||
4 | 10-04-2025 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12-04-2025 | 2 | |||
BP..BY | 10-04-2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11-04-2025 | 1 | |||
BV..BY | 09-04-2025 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11-04-2025 | 2 | |||
BP..BY | 08-04-2025 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12-04-2025 | 4 | |||
3 | 08-04-2025 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10-04-2025 | 2 | |||
BV..BY | 08-04-2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 09-04-2025 | 1 | |||
8 | 07-04-2025 | 2 | 0 | 0 | 0 | 09-04-2025 | 2 | |||
4 | 05-04-2025 | 3 | 0 | 0 | 0 | 08-04-2025 | 3 | |||
BV..BY | 05-04-2025 | 2 | 0 | 0 | 0 | 07-04-2025 | 2 | |||
BV..BY | 03-04-2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 04-04-2025 | 1 | |||
BP..BY | 02-04-2025 | 3 | 0 | 0 | 0 | 05-04-2025 | 3 | |||
3 | 02-04-2025 | 2 | 0 | 0 | 0 | 04-04-2025 | 2 | |||
2 | 02-04-2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 03-04-2025 | 1 | |||
BV..BY | 01-04-2025 | 3 | 0 | 0 | 0 | 04-04-2025 | 3 | |||
5 | 01-04-2025 | 2 | 0 | 0 | 0 | 03-04-2025 | 2 | |||
6 | 31-03-2025 | 2 | 0 | 0 | 0 | 02-04-2025 | 2 | |||
BV..BY | 31-03-2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 01-04-2025 | 1 | |||
3 | 29-03-2025 | 3 | 0 | 0 | 0 | 01-04-2025 | 3 | |||
BP..BY | 28-03-2025 | 4 | 0 | 0 | 0 | 01-04-2025 | 4 | |||
BP..BY | 28-03-2025 | 3 | 0 | 0 | 0 | 31-03-2025 | 3 | |||
BV..BY | 28-03-2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29-03-2025 | 1 | |||
5 | 25-03-2025 | 2 | 0 | 0 | 0 | 27-03-2025 | 2 | |||
2 | 25-03-2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26-03-2025 | 1 | |||
BV..BY | 24-03-2025 | 3 | 0 | 0 | 0 | 27-03-2025 | 3 | |||
6 | 24-03-2025 | 2 | 0 | 0 | 0 | 26-03-2025 | 2 | |||
BV..BY | 24-03-2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25-03-2025 | 1 | |||
3 | 22-03-2025 | 3 | 0 | 0 | 0 | 25-03-2025 | 3 | |||
2 | 22-03-2025 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24-03-2025 | 2 | |||
3 | 21-03-2025 | 4 | 0 | 0 | 0 | 25-03-2025 | 4 | |||
2 | 21-03-2025 | 3 | 0 | 0 | 0 | 24-03-2025 | 3 | |||
BV..BY | 20-03-2025 | 5 | 0 | 0 | 0 | 25-03-2025 | 5 | |||
4 | 20-03-2025 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22-03-2025 | 2 | |||
7 | 17-03-2025 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19-03-2025 | 2 | |||
5 | 15-03-2025 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18-03-2025 | 3 | |||
2 | 14-03-2025 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18-03-2025 | 4 | |||
3 | 14-03-2025 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17-03-2025 | 3 | |||
BV..BY | 13-03-2025 | 5 | 0 | 0 | 0 | 18-03-2025 | 5 | |||
BV..BY | 13-03-2025 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15-03-2025 | 2 | |||
BP..BY | 13-03-2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14-03-2025 | 1 | |||
2 | 12-03-2025 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14-03-2025 | 2 | |||
2 | 12-03-2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13-03-2025 | 1 | |||
BV..BY | 11-03-2025 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14-03-2025 | 3 | |||
3 | 11-03-2025 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13-03-2025 | 2 | |||
6 | 10-03-2025 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13-03-2025 | 3 | |||
5 | 07-03-2025 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11-03-2025 | 4 | |||
3 | 06-03-2025 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11-03-2025 | 5 | |||
2 | 06-03-2025 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10-03-2025 | 4 | |||
BV..BY | 06-03-2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 07-03-2025 | 1 | |||
3 | 05-03-2025 | 2 | 0 | 0 | 0 | 07-03-2025 | 2 | |||
2 | 05-03-2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 06-03-2025 | 1 | |||
BV..BY | 04-03-2025 | 3 | 0 | 0 | 0 | 07-03-2025 | 3 | |||
BV..BY | 04-03-2025 | 2 | 0 | 0 | 0 | 06-03-2025 | 2 | |||
BV..BY | 03-03-2025 | 3 | 0 | 0 | 0 | 06-03-2025 | 3 | |||
11 | 03-03-2025 | 2 | 0 | 0 | 0 | 05-03-2025 | 2 | |||
BV..BY | 03-03-2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 04-03-2025 | 1 | |||
BV..BY | 01-03-2025 | 4 | 0 | 0 | 0 | 05-03-2025 | 4 | |||
6 | 01-03-2025 | 3 | 0 | 0 | 0 | 04-03-2025 | 3 | |||
6 | 27-02-2025 | 2 | 0 | 0 | 0 | 01-03-2025 | 2 | |||
2 | 25-02-2025 | 3 | 0 | 0 | 0 | 28-02-2025 | 3 | |||
5 | 25-02-2025 | 2 | 0 | 0 | 0 | 27-02-2025 | 2 | |||
BV..BY | 25-02-2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26-02-2025 | 1 | |||
7 | 24-02-2025 | 2 | 0 | 0 | 0 | 26-02-2025 | 2 | |||
2 | 24-02-2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25-02-2025 | 1 | |||
7 | 22-02-2025 | 4 | 0 | 0 | 0 | 26-02-2025 | 4 | |||
3 | 22-02-2025 | 3 | 0 | 0 | 0 | 25-02-2025 | 3 | |||
7 | 20-02-2025 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22-02-2025 | 2 | |||
3 | 20-02-2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21-02-2025 | 1 | |||
BV..BY | 18-02-2025 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21-02-2025 | 3 | |||
8 | 18-02-2025 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20-02-2025 | 2 | |||
BV..BY | 18-02-2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19-02-2025 | 1 | |||
6 | 17-02-2025 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19-02-2025 | 2 | |||
2 | 17-02-2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18-02-2025 | 1 | |||
4 | 15-02-2025 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18-02-2025 | 3 | |||
2 | 14-02-2025 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17-02-2025 | 3 | |||
2 | 13-02-2025 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15-02-2025 | 2 | |||
2 | 12-02-2025 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14-02-2025 | 2 | |||
BV..BY | 12-02-2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13-02-2025 | 1 | |||
7 | 11-02-2025 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13-02-2025 | 2 | |||
2 | 10-02-2025 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13-02-2025 | 3 | |||
11 | 10-02-2025 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12-02-2025 | 2 | |||
4 | 08-02-2025 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11-02-2025 | 3 | |||
BP..BY | 08-02-2025 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10-02-2025 | 2 | |||
8 | 07-02-2025 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11-02-2025 | 4 | |||
2 | 07-02-2025 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10-02-2025 | 3 | |||
BV..BY | 07-02-2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 08-02-2025 | 1 | |||
BV..BY | 06-02-2025 | 2 | 0 | 0 | 0 | 08-02-2025 | 2 | |||
2 | 06-02-2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 07-02-2025 | 1 | |||
2 | 05-02-2025 | 2 | 0 | 0 | 0 | 07-02-2025 | 2 | |||
4 | 04-02-2025 | 2 | 0 | 0 | 0 | 06-02-2025 | 2 | |||
2 | 04-02-2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 05-02-2025 | 1 | |||
BV..BY | 03-02-2025 | 3 | 0 | 0 | 0 | 06-02-2025 | 3 | |||
5 | 03-02-2025 | 2 | 0 | 0 | 0 | 05-02-2025 | 2 |
В таблицах представлена информация о движении посылок от момента экспорта и до прихода в местное отделение почты.
Посылки, которые еще не поступили в страну получателя, не отображаются в статистике, потому что по трек-номеру посылки невозможно определить страну получателя.
Статистика составлена на основе информации, полученной по трек-номерам посылок, предоставленных посетителями сайта.