Статистика почтовых отправлений. Япония (R..JP) - Беларусь
Страна отправителя
Трек
Страна получателя
Информация о среднем количестве дней, потраченных на смену статуса посылки. Учитываются дата и время смены статуса.
Период сбора информации | Экспорт | Дни | Импорт | Дни | Вход на таможню | Дни | Выход с таможни | Дни | Почта получателя | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
За последние 7 дней | ||||||||||
За последние 7 дней | 4 17.1 | 4 0.3 | 4 0.5 | 3 1.2 | 19.1 | |||||
За последние 14 дней | ||||||||||
За последние 14 дней | 5 19.5 | 5 0.4 | 5 0.8 | 4 1.6 | 22.3 | |||||
За последние 28 дней | ||||||||||
За последние 28 дней | 6 19.7 | 6 0.4 | 6 0.9 | 5 1.6 | 22.6 |
Информация о количестве дней, потраченных на смену статуса посылки. Группировка по датам, без учета времени смены статуса, поэтому количество дней всегда целое. Колонку сортировки можно менять.
Трек / Кол-во треков | Экспорт▼ | Дни | Импорт | Дни | Вход на таможню | Дни | Выход с таможни | Дни | Почта получателя | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RM..JP | 04-02-2025 | 12 | 16-02-2025 | 0 | 16-02-2025 | 1 | 17-02-2025 | 1 | 18-02-2025 | 14 |
RM..JP | 03-02-2025 | 13 | 16-02-2025 | 0 | 16-02-2025 | 0 | 16-02-2025 | 1 | 17-02-2025 | 14 |
RN..JP | 28-01-2025 | 18 | 15-02-2025 | 1 | 16-02-2025 | 0 | 16-02-2025 | 2 | 18-02-2025 | 21 |
RN..JP | 22-01-2025 | 25 | 16-02-2025 | 0 | 16-02-2025 | 1 | 17-02-2025 | 2 | 28 | |
RM..JP | 08-01-2025 | 21 | 29-01-2025 | 0 | 29-01-2025 | 1 | 30-01-2025 | 2 | 01-02-2025 | 24 |
RN..JP | 07-01-2025 | 29 | 05-02-2025 | 1 | 06-02-2025 | 2 | 08-02-2025 | 3 | 11-02-2025 | 35 |
RM..JP | 01-01-2025 | 12 | 13-01-2025 | 0 | 13-01-2025 | 0 | 13-01-2025 | 2 | 15-01-2025 | 14 |
RN..JP | 31-12-2024 | 13 | 13-01-2025 | 0 | 13-01-2025 | 1 | 14-01-2025 | 2 | 16-01-2025 | 16 |
RN..JP | 31-12-2024 | 13 | 13-01-2025 | 0 | 13-01-2025 | 0 | 13-01-2025 | 2 | 15-01-2025 | 15 |
RM..JP | 27-12-2024 | 19 | 15-01-2025 | 0 | 15-01-2025 | 2 | 17-01-2025 | 1 | 18-01-2025 | 22 |
RN..JP | 24-12-2024 | 22 | 15-01-2025 | 0 | 15-01-2025 | 1 | 16-01-2025 | 4 | 20-01-2025 | 27 |
RM..JP | 24-12-2024 | 22 | 15-01-2025 | 0 | 15-01-2025 | 1 | 16-01-2025 | 2 | 18-01-2025 | 25 |
RM..JP | 18-12-2024 | 28 | 15-01-2025 | 0 | 15-01-2025 | 1 | 16-01-2025 | 2 | 18-01-2025 | 31 |
RM..JP | 11-12-2024 | 35 | 15-01-2025 | 0 | 15-01-2025 | 1 | 16-01-2025 | 2 | 18-01-2025 | 38 |
RN..JP | 09-12-2024 | 21 | 30-12-2024 | 0 | 30-12-2024 | 1 | 31-12-2024 | 3 | 03-01-2025 | 25 |
RM..JP | 03-12-2024 | 21 | 24-12-2024 | 0 | 24-12-2024 | 1 | 25-12-2024 | 1 | 26-12-2024 | 23 |
RM..JP | 02-12-2024 | 12 | 14-12-2024 | 0 | 14-12-2024 | 1 | 15-12-2024 | 2 | 17-12-2024 | 15 |
RM..JP | 22-11-2024 | 18 | 10-12-2024 | 1 | 11-12-2024 | 1 | 12-12-2024 | 2 | 14-12-2024 | 22 |
RN..JP | 22-11-2024 | 15 | 07-12-2024 | 1 | 08-12-2024 | 1 | 09-12-2024 | 2 | 11-12-2024 | 19 |
RN..JP | 20-11-2024 | 30 | 20-12-2024 | 1 | 21-12-2024 | 0 | 21-12-2024 | 2 | 23-12-2024 | 33 |
В таблицах представлена информация о движении посылок от момента экспорта и до прихода в местное отделение почты.
Посылки, которые еще не поступили в страну получателя, не отображаются в статистике, потому что по трек-номеру посылки невозможно определить страну получателя.
Статистика составлена на основе информации, полученной по трек-номерам посылок, предоставленных посетителями сайта.