Статистика почтовых отправлений. Германия (C..DE) - Россия
Страна отправителя
Трек
Страна получателя
Информация о среднем количестве дней, потраченных на смену статуса посылки. Учитываются дата и время смены статуса.
Период сбора информации | Экспорт | Дни | Импорт | Дни | Вход на таможню | Дни | Выход с таможни | Дни | Почта получателя | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
За последние 7 дней | ||||||||||
За последние 7 дней | 2 5.4 | 2 0 | 3 3.4 | |||||||
За последние 14 дней | ||||||||||
За последние 14 дней | 4 7.9 | 7 4.3 | 7 0 | 6 3.4 | 15.6 | |||||
За последние 28 дней | ||||||||||
За последние 28 дней | 10 8.5 | 11 3.9 | 11 0 | 13 3.7 | 16.1 |
Информация о количестве дней, потраченных на смену статуса посылки. Группировка по датам, без учета времени смены статуса, поэтому количество дней всегда целое. Колонку сортировки можно менять.
Трек / Кол-во треков | Экспорт▼ | Дни | Импорт | Дни | Вход на таможню | Дни | Выход с таможни | Дни | Почта получателя | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CR..DE | 28-03-2025 | 5 | 02-04-2025 | 5 | 07-04-2025 | 0 | 07-04-2025 | 2 | 09-04-2025 | 12 |
CR..DE | 24-03-2025 | 9 | 02-04-2025 | 6 | 08-04-2025 | 0 | 08-04-2025 | 3 | 18 | |
CR..DE | 22-03-2025 | 6 | 28-03-2025 | 5 | 02-04-2025 | 0 | 02-04-2025 | 5 | 07-04-2025 | 16 |
CY..DE | 18-03-2025 | 11 | 29-03-2025 | 0 | 29-03-2025 | 0 | 29-03-2025 | 2 | 31-03-2025 | 13 |
CY..DE | 18-03-2025 | 9 | 27-03-2025 | 5 | 01-04-2025 | 0 | 01-04-2025 | 3 | 04-04-2025 | 17 |
CY..DE | 18-03-2025 | 8 | 26-03-2025 | 5 | 31-03-2025 | 0 | 31-03-2025 | 3 | 03-04-2025 | 16 |
CY..DE | 17-03-2025 | 7 | 24-03-2025 | 5 | 29-03-2025 | 0 | 29-03-2025 | 5 | 03-04-2025 | 17 |
CR..DE | 08-03-2025 | 8 | 16-03-2025 | 5 | 21-03-2025 | 0 | 21-03-2025 | 5 | 26-03-2025 | 18 |
CR..DE | 07-03-2025 | 10 | 17-03-2025 | 0 | 17-03-2025 | 0 | 17-03-2025 | 4 | 21-03-2025 | 14 |
CD..DE | 04-03-2025 | 10 | 14-03-2025 | 6 | 20-03-2025 | 0 | 20-03-2025 | 3 | 23-03-2025 | 19 |
CM..DE | 03-03-2025 | 9 | 12-03-2025 | 2 | 14-03-2025 | 0 | 14-03-2025 | 5 | 19-03-2025 | 16 |
CR..DE | 01-03-2025 | 11 | 12-03-2025 | 0 | 12-03-2025 | 0 | 12-03-2025 | 3 | 15-03-2025 | 14 |
CR..DE | 26-02-2025 | 9 | 07-03-2025 | 3 | 10-03-2025 | 0 | 10-03-2025 | 5 | 15-03-2025 | 17 |
CR..DE | 25-02-2025 | 11 | 08-03-2025 | 2 | 10-03-2025 | 0 | 10-03-2025 | 4 | 14-03-2025 | 17 |
CY..DE | 22-02-2025 | 11 | 05-03-2025 | 1 | 06-03-2025 | 0 | 06-03-2025 | 5 | 11-03-2025 | 17 |
CR..DE | 21-02-2025 | 15 | 08-03-2025 | 0 | 08-03-2025 | 0 | 08-03-2025 | 5 | 13-03-2025 | 20 |
CR..DE | 19-02-2025 | 17 | 08-03-2025 | 0 | 08-03-2025 | 0 | 08-03-2025 | 4 | 12-03-2025 | 21 |
CR..DE | 17-02-2025 | 13 | 02-03-2025 | 1 | 03-03-2025 | 0 | 03-03-2025 | 4 | 07-03-2025 | 18 |
CR..DE | 15-02-2025 | 10 | 25-02-2025 | 1 | 26-02-2025 | 0 | 26-02-2025 | 3 | 01-03-2025 | 14 |
CR..DE | 14-02-2025 | 7 | 21-02-2025 | 6 | 0 | 0 | 27-02-2025 | 13 | ||
CY..DE | 11-02-2025 | 10 | 21-02-2025 | 1 | 22-02-2025 | 0 | 22-02-2025 | 5 | 27-02-2025 | 16 |
CY..DE | 10-02-2025 | 11 | 21-02-2025 | 1 | 22-02-2025 | 0 | 22-02-2025 | 4 | 26-02-2025 | 16 |
CR..DE | 10-02-2025 | 7 | 17-02-2025 | 11 | 28-02-2025 | 42 | 0 | 60 | ||
CY..DE | 08-02-2025 | 17 | 25-02-2025 | 0 | 25-02-2025 | 0 | 25-02-2025 | 2 | 27-02-2025 | 19 |
CC..DE | 29-01-2025 | 9 | 07-02-2025 | 3 | 0 | 0 | 10-02-2025 | 12 | ||
CR..DE | 29-01-2025 | 8 | 06-02-2025 | 1 | 07-02-2025 | 0 | 07-02-2025 | 3 | 10-02-2025 | 12 |
CY..DE | 22-01-2025 | 6 | 28-01-2025 | 6 | 0 | 0 | 03-02-2025 | 12 | ||
CI..DE | 16-01-2025 | 13 | 29-01-2025 | 7 | 0 | 0 | 05-02-2025 | 20 | ||
CM..DE | 16-01-2025 | 7 | 23-01-2025 | 0 | 23-01-2025 | 0 | 23-01-2025 | 2 | 25-01-2025 | 9 |
CY..DE | 16-01-2025 | 7 | 23-01-2025 | 4 | 0 | 0 | 27-01-2025 | 11 |
В таблицах представлена информация о движении посылок от момента экспорта и до прихода в местное отделение почты.
Посылки, которые еще не поступили в страну получателя, не отображаются в статистике, потому что по трек-номеру посылки невозможно определить страну получателя.
Статистика составлена на основе информации, полученной по трек-номерам посылок, предоставленных посетителями сайта.