Статистика почтовых отправлений. Гонконг (R..HK) - Россия
Страна отправителя
Трек
Страна получателя
Информация о среднем количестве дней, потраченных на смену статуса посылки. Учитываются дата и время смены статуса.
Период сбора информации | Экспорт | Дни | Импорт | Дни | Вход на таможню | Дни | Выход с таможни | Дни | Почта получателя | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
За последние 7 дней | ||||||||||
За последние 7 дней | 5 5 | |||||||||
За последние 14 дней | ||||||||||
За последние 14 дней | 28 4.2 | 2 21.2 | ||||||||
За последние 28 дней | ||||||||||
За последние 28 дней | 163 4.5 | 15 1.2 | 15 0 | 61 6 | 11.7 |
Информация о количестве дней, потраченных на смену статуса посылки. Группировка по датам, без учета времени смены статуса, поэтому количество дней всегда целое. Колонку сортировки можно менять.
Трек / Кол-во треков | Экспорт▼ | Дни | Импорт | Дни | Вход на таможню | Дни | Выход с таможни | Дни | Почта получателя | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RM..HK | 30-04-2025 | 4 | 04-05-2025 | 4 | 0 | 0 | 8 | |||
RM..HK | 29-04-2025 | 4 | 03-05-2025 | 5 | 0 | 0 | 9 | |||
RV..HK | 28-04-2025 | 6 | 04-05-2025 | 4 | 0 | 0 | 10 | |||
RV..HK | 26-04-2025 | 4 | 30-04-2025 | 5 | 0 | 0 | 05-05-2025 | 9 | ||
2 | 25-04-2025 | 6 | 01-05-2025 | 7 | 0 | 0 | 13 | |||
RV..HK | 25-04-2025 | 5 | 30-04-2025 | 5 | 0 | 0 | 05-05-2025 | 10 | ||
RM..HK | 25-04-2025 | 4 | 29-04-2025 | 6 | 0 | 0 | 05-05-2025 | 10 | ||
RV..HK | 25-04-2025 | 4 | 29-04-2025 | 9 | 0 | 0 | 13 | |||
RM..HK | 24-04-2025 | 4 | 28-04-2025 | 10 | 0 | 0 | 14 | |||
RV..HK | 24-04-2025 | 3 | 27-04-2025 | 6 | 0 | 0 | 03-05-2025 | 9 | ||
3 | 24-04-2025 | 3 | 27-04-2025 | 5 | 0 | 0 | 02-05-2025 | 8 | ||
RV..HK | 23-04-2025 | 4 | 27-04-2025 | 8 | 0 | 0 | 05-05-2025 | 12 | ||
RM..HK | 23-04-2025 | 3 | 26-04-2025 | 8 | 0 | 0 | 04-05-2025 | 11 | ||
2 | 23-04-2025 | 3 | 26-04-2025 | 7 | 0 | 0 | 03-05-2025 | 10 | ||
2 | 23-04-2025 | 3 | 26-04-2025 | 12 | 0 | 0 | 15 | |||
RM..HK | 22-04-2025 | 5 | 27-04-2025 | 6 | 0 | 0 | 03-05-2025 | 11 | ||
RM..HK | 22-04-2025 | 5 | 27-04-2025 | 5 | 0 | 0 | 02-05-2025 | 10 | ||
RM..HK | 22-04-2025 | 5 | 27-04-2025 | 1 | 0 | 0 | 28-04-2025 | 6 | ||
3 | 22-04-2025 | 5 | 27-04-2025 | 11 | 0 | 0 | 16 | |||
RM..HK | 19-04-2025 | 6 | 25-04-2025 | 11 | 0 | 0 | 06-05-2025 | 17 | ||
RM..HK | 19-04-2025 | 6 | 25-04-2025 | 4 | 0 | 0 | 29-04-2025 | 10 | ||
RV..HK | 19-04-2025 | 4 | 23-04-2025 | 12 | 0 | 0 | 05-05-2025 | 16 | ||
3 | 19-04-2025 | 4 | 23-04-2025 | 9 | 0 | 0 | 02-05-2025 | 13 | ||
RV..HK | 19-04-2025 | 4 | 23-04-2025 | 7 | 0 | 0 | 30-04-2025 | 11 | ||
3 | 19-04-2025 | 4 | 23-04-2025 | 6 | 0 | 0 | 29-04-2025 | 10 | ||
RM..HK | 19-04-2025 | 4 | 23-04-2025 | 5 | 0 | 0 | 28-04-2025 | 9 | ||
RV..HK | 19-04-2025 | 4 | 23-04-2025 | 15 | 0 | 0 | 19 | |||
RV..HK | 19-04-2025 | 3 | 22-04-2025 | 13 | 0 | 0 | 05-05-2025 | 16 | ||
2 | 19-04-2025 | 3 | 22-04-2025 | 10 | 0 | 0 | 02-05-2025 | 13 | ||
RV..HK | 17-04-2025 | 4 | 21-04-2025 | 12 | 0 | 0 | 03-05-2025 | 16 | ||
RV..HK | 17-04-2025 | 4 | 21-04-2025 | 10 | 0 | 0 | 01-05-2025 | 14 | ||
2 | 17-04-2025 | 4 | 21-04-2025 | 9 | 0 | 0 | 30-04-2025 | 13 | ||
RV..HK | 17-04-2025 | 4 | 21-04-2025 | 7 | 0 | 0 | 28-04-2025 | 11 | ||
RV..HK | 17-04-2025 | 4 | 21-04-2025 | 17 | 0 | 0 | 21 | |||
RM..HK | 17-04-2025 | 3 | 20-04-2025 | 5 | 0 | 0 | 25-04-2025 | 8 | ||
RV..HK | 16-04-2025 | 5 | 21-04-2025 | 9 | 0 | 0 | 30-04-2025 | 14 | ||
2 | 16-04-2025 | 5 | 21-04-2025 | 7 | 0 | 0 | 28-04-2025 | 12 | ||
RV..HK | 16-04-2025 | 4 | 20-04-2025 | 12 | 0 | 0 | 02-05-2025 | 16 | ||
RV..HK | 16-04-2025 | 4 | 20-04-2025 | 8 | 0 | 0 | 28-04-2025 | 12 | ||
RV..HK | 16-04-2025 | 4 | 20-04-2025 | 6 | 0 | 0 | 26-04-2025 | 10 | ||
2 | 16-04-2025 | 4 | 20-04-2025 | 2 | 0 | 0 | 22-04-2025 | 6 | ||
RM..HK | 15-04-2025 | 4 | 19-04-2025 | 16 | 0 | 0 | 05-05-2025 | 20 | ||
RV..HK | 15-04-2025 | 4 | 19-04-2025 | 9 | 0 | 0 | 28-04-2025 | 13 | ||
RV..HK | 15-04-2025 | 4 | 19-04-2025 | 7 | 0 | 0 | 26-04-2025 | 11 | ||
2 | 15-04-2025 | 4 | 19-04-2025 | 6 | 0 | 0 | 25-04-2025 | 10 | ||
RV..HK | 14-04-2025 | 3 | 17-04-2025 | 11 | 0 | 0 | 28-04-2025 | 14 | ||
RV..HK | 14-04-2025 | 3 | 17-04-2025 | 7 | 0 | 0 | 24-04-2025 | 10 | ||
RV..HK | 14-04-2025 | 3 | 17-04-2025 | 6 | 0 | 0 | 23-04-2025 | 9 | ||
RV..HK | 14-04-2025 | 3 | 17-04-2025 | 5 | 0 | 0 | 22-04-2025 | 8 | ||
2 | 12-04-2025 | 5 | 17-04-2025 | 12 | 0 | 0 | 29-04-2025 | 17 | ||
RM..HK | 12-04-2025 | 5 | 17-04-2025 | 11 | 0 | 0 | 28-04-2025 | 16 | ||
2 | 12-04-2025 | 5 | 17-04-2025 | 9 | 0 | 0 | 26-04-2025 | 14 | ||
RV..HK | 12-04-2025 | 5 | 17-04-2025 | 8 | 0 | 0 | 25-04-2025 | 13 | ||
2 | 12-04-2025 | 5 | 17-04-2025 | 7 | 0 | 0 | 24-04-2025 | 12 | ||
RV..HK | 12-04-2025 | 5 | 17-04-2025 | 5 | 0 | 0 | 22-04-2025 | 10 | ||
RV..HK | 11-04-2025 | 5 | 16-04-2025 | 14 | 0 | 0 | 30-04-2025 | 19 | ||
2 | 11-04-2025 | 5 | 16-04-2025 | 10 | 0 | 0 | 26-04-2025 | 15 | ||
2 | 11-04-2025 | 5 | 16-04-2025 | 6 | 0 | 0 | 22-04-2025 | 11 | ||
2 | 11-04-2025 | 5 | 16-04-2025 | 5 | 0 | 0 | 21-04-2025 | 10 | ||
RM..HK | 11-04-2025 | 4 | 15-04-2025 | 8 | 0 | 0 | 23-04-2025 | 12 | ||
RM..HK | 11-04-2025 | 4 | 15-04-2025 | 7 | 0 | 0 | 22-04-2025 | 11 | ||
2 | 11-04-2025 | 4 | 15-04-2025 | 6 | 0 | 0 | 21-04-2025 | 10 | ||
RM..HK | 11-04-2025 | 4 | 15-04-2025 | 4 | 0 | 0 | 19-04-2025 | 8 | ||
RM..HK | 10-04-2025 | 5 | 15-04-2025 | 8 | 0 | 0 | 23-04-2025 | 13 | ||
RM..HK | 10-04-2025 | 5 | 15-04-2025 | 6 | 0 | 0 | 21-04-2025 | 11 | ||
3 | 10-04-2025 | 5 | 15-04-2025 | 4 | 0 | 0 | 19-04-2025 | 9 | ||
RV..HK | 10-04-2025 | 3 | 13-04-2025 | 15 | 0 | 0 | 28-04-2025 | 18 | ||
RV..HK | 10-04-2025 | 3 | 13-04-2025 | 10 | 0 | 0 | 23-04-2025 | 13 | ||
RV..HK | 10-04-2025 | 3 | 13-04-2025 | 9 | 0 | 0 | 22-04-2025 | 12 | ||
2 | 10-04-2025 | 3 | 13-04-2025 | 8 | 0 | 0 | 21-04-2025 | 11 | ||
2 | 10-04-2025 | 3 | 13-04-2025 | 6 | 0 | 0 | 19-04-2025 | 9 | ||
RV..HK | 09-04-2025 | 5 | 14-04-2025 | 10 | 0 | 0 | 24-04-2025 | 15 | ||
RV..HK | 09-04-2025 | 5 | 14-04-2025 | 9 | 0 | 0 | 23-04-2025 | 14 | ||
2 | 09-04-2025 | 5 | 14-04-2025 | 8 | 0 | 0 | 22-04-2025 | 13 | ||
4 | 09-04-2025 | 5 | 14-04-2025 | 7 | 0 | 0 | 21-04-2025 | 12 | ||
RV..HK | 09-04-2025 | 5 | 14-04-2025 | 6 | 0 | 0 | 20-04-2025 | 11 | ||
RV..HK | 09-04-2025 | 5 | 14-04-2025 | 5 | 0 | 0 | 19-04-2025 | 10 | ||
RV..HK | 09-04-2025 | 5 | 14-04-2025 | 4 | 0 | 0 | 18-04-2025 | 9 | ||
2 | 09-04-2025 | 5 | 14-04-2025 | 24 | 0 | 0 | 29 | |||
RV..HK | 09-04-2025 | 4 | 13-04-2025 | 15 | 0 | 0 | 28-04-2025 | 19 | ||
5 | 09-04-2025 | 4 | 13-04-2025 | 9 | 0 | 0 | 22-04-2025 | 13 | ||
3 | 09-04-2025 | 4 | 13-04-2025 | 8 | 0 | 0 | 21-04-2025 | 12 | ||
RV..HK | 09-04-2025 | 4 | 13-04-2025 | 7 | 0 | 0 | 20-04-2025 | 11 | ||
4 | 09-04-2025 | 4 | 13-04-2025 | 6 | 0 | 0 | 19-04-2025 | 10 | ||
2 | 09-04-2025 | 4 | 13-04-2025 | 5 | 0 | 0 | 18-04-2025 | 9 | ||
RM..HK | 08-04-2025 | 4 | 12-04-2025 | 9 | 0 | 0 | 21-04-2025 | 13 | ||
RV..HK | 07-04-2025 | 5 | 12-04-2025 | 13 | 0 | 0 | 25-04-2025 | 18 | ||
RV..HK | 07-04-2025 | 5 | 12-04-2025 | 12 | 0 | 0 | 24-04-2025 | 17 | ||
2 | 07-04-2025 | 5 | 12-04-2025 | 11 | 0 | 0 | 23-04-2025 | 16 | ||
5 | 07-04-2025 | 5 | 12-04-2025 | 10 | 0 | 0 | 22-04-2025 | 15 | ||
3 | 07-04-2025 | 5 | 12-04-2025 | 9 | 0 | 0 | 21-04-2025 | 14 | ||
4 | 07-04-2025 | 5 | 12-04-2025 | 7 | 0 | 0 | 19-04-2025 | 12 | ||
2 | 07-04-2025 | 5 | 12-04-2025 | 6 | 0 | 0 | 18-04-2025 | 11 | ||
RV..HK | 07-04-2025 | 5 | 12-04-2025 | 5 | 0 | 0 | 17-04-2025 | 10 | ||
RV..HK | 07-04-2025 | 5 | 12-04-2025 | 3 | 0 | 0 | 15-04-2025 | 8 | ||
RV..HK | 05-04-2025 | 6 | 11-04-2025 | 1 | 12-04-2025 | 0 | 12-04-2025 | 14 | 26-04-2025 | 21 |
RV..HK | 05-04-2025 | 6 | 11-04-2025 | 1 | 12-04-2025 | 0 | 12-04-2025 | 6 | 18-04-2025 | 13 |
RV..HK | 05-04-2025 | 6 | 11-04-2025 | 1 | 12-04-2025 | 0 | 12-04-2025 | 4 | 16-04-2025 | 11 |
RM..HK | 05-04-2025 | 6 | 11-04-2025 | 1 | 12-04-2025 | 0 | 12-04-2025 | 3 | 15-04-2025 | 10 |
RV..HK | 05-04-2025 | 6 | 11-04-2025 | 1 | 12-04-2025 | 0 | 12-04-2025 | 2 | 14-04-2025 | 9 |
В таблицах представлена информация о движении посылок от момента экспорта и до прихода в местное отделение почты.
Посылки, которые еще не поступили в страну получателя, не отображаются в статистике, потому что по трек-номеру посылки невозможно определить страну получателя.
Статистика составлена на основе информации, полученной по трек-номерам посылок, предоставленных посетителями сайта.