Статистика почтовых отправлений. Турция - Беларусь
Страна отправителя
Трек
Страна получателя
Информация о среднем количестве дней, потраченных на смену статуса посылки. Учитываются дата и время смены статуса.
Период сбора информации | Экспорт | Дни | Импорт | Дни | Вход на таможню | Дни | Выход с таможни | Дни | Почта получателя | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
За последние 28 дней | ||||||||||
За последние 28 дней | 19 20.7 | 21 2.3 | 23 1.3 | 25 3.8 | 28.1 |
Информация о количестве дней, потраченных на смену статуса посылки. Группировка по датам, без учета времени смены статуса, поэтому количество дней всегда целое. Колонку сортировки можно менять.
Трек / Кол-во треков | Экспорт | Дни | Импорт | Дни | Вход на таможню | Дни | Выход с таможни | Дни | Почта получателя | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 30-03-2021 | 12 | 11-04-2021 | 0 | 0 | 0 | 12 | |||
2 | 30-03-2021 | 11 | 10-04-2021 | 1 | 0 | 0 | 12 | |||
RA..TR | 27-03-2021 | 7 | 03-04-2021 | 0 | 03-04-2021 | 1 | 04-04-2021 | 3 | 07-04-2021 | 11 |
RD..TR | 22-03-2021 | 2 | 24-03-2021 | 8 | 01-04-2021 | 1 | 02-04-2021 | 4 | 06-04-2021 | 15 |
2 | 11-03-2021 | 9 | 20-03-2021 | 2 | 22-03-2021 | 2 | 24-03-2021 | 3 | 27-03-2021 | 16 |
LH..TR | 08-03-2021 | 17 | 25-03-2021 | 1 | 26-03-2021 | 0 | 26-03-2021 | 3 | 29-03-2021 | 21 |
LH..TR | 07-03-2021 | 20 | 27-03-2021 | 2 | 29-03-2021 | 2 | 31-03-2021 | 3 | 03-04-2021 | 27 |
LH..TR | 05-03-2021 | 22 | 27-03-2021 | 2 | 29-03-2021 | 2 | 31-03-2021 | 3 | 03-04-2021 | 29 |
RA..TR | 04-03-2021 | 7 | 11-03-2021 | 1 | 12-03-2021 | 0 | 12-03-2021 | 3 | 15-03-2021 | 11 |
RA..TR | 03-03-2021 | 36 | 08-04-2021 | 1 | 09-04-2021 | 1 | 10-04-2021 | 1 | 39 | |
LH..TR | 03-03-2021 | 3 | 06-03-2021 | 1 | 07-03-2021 | 2 | 09-03-2021 | 2 | 11-03-2021 | 8 |
LH..TR | 03-03-2021 | 3 | 06-03-2021 | 1 | 07-03-2021 | 2 | 09-03-2021 | 1 | 10-03-2021 | 7 |
RH..TR | 01-03-2021 | 12 | 13-03-2021 | 6 | 19-03-2021 | 0 | 19-03-2021 | 2 | 21-03-2021 | 20 |
RH..TR | 01-03-2021 | 12 | 13-03-2021 | 5 | 18-03-2021 | 1 | 19-03-2021 | 4 | 23-03-2021 | 22 |
RA..TR | 26-02-2021 | 23 | 21-03-2021 | 0 | 21-03-2021 | 1 | 22-03-2021 | 3 | 25-03-2021 | 27 |
3 | 26-02-2021 | 21 | 19-03-2021 | 4 | 23-03-2021 | 0 | 23-03-2021 | 1 | 24-03-2021 | 26 |
2 | 25-02-2021 | 9 | 06-03-2021 | 4 | 10-03-2021 | 2 | 12-03-2021 | 2 | 14-03-2021 | 17 |
RA..TR | 23-02-2021 | 16 | 11-03-2021 | 2 | 13-03-2021 | 0 | 13-03-2021 | 2 | 15-03-2021 | 20 |
RA..TR | 22-02-2021 | 20 | 14-03-2021 | 1 | 15-03-2021 | 2 | 17-03-2021 | 2 | 19-03-2021 | 25 |
RA..TR | 22-02-2021 | 20 | 14-03-2021 | 1 | 15-03-2021 | 0 | 15-03-2021 | 2 | 17-03-2021 | 23 |
RA..TR | 18-02-2021 | 7 | 25-02-2021 | 1 | 26-02-2021 | 0 | 26-02-2021 | 3 | 01-03-2021 | 11 |
RA..TR | 18-02-2021 | 7 | 25-02-2021 | 1 | 26-02-2021 | 0 | 26-02-2021 | 1 | 27-02-2021 | 9 |
RR..TR | 17-02-2021 | 32 | 21-03-2021 | 1 | 22-03-2021 | 1 | 23-03-2021 | 3 | 26-03-2021 | 37 |
RA..TR | 16-02-2021 | 16 | 04-03-2021 | 0 | 04-03-2021 | 1 | 05-03-2021 | 4 | 09-03-2021 | 21 |
RA..TR | 15-02-2021 | 17 | 04-03-2021 | 2 | 06-03-2021 | 2 | 08-03-2021 | 1 | 09-03-2021 | 22 |
LH..TR | 15-02-2021 | 5 | 20-02-2021 | 2 | 22-02-2021 | 5 | 27-02-2021 | 2 | 01-03-2021 | 14 |
3 | 15-02-2021 | 5 | 20-02-2021 | 2 | 22-02-2021 | 4 | 26-02-2021 | 1 | 27-02-2021 | 12 |
RA..TR | 13-02-2021 | 29 | 14-03-2021 | 1 | 15-03-2021 | 0 | 15-03-2021 | 2 | 17-03-2021 | 32 |
2 | 12-02-2021 | 6 | 18-02-2021 | 1 | 19-02-2021 | 2 | 21-02-2021 | 2 | 23-02-2021 | 11 |
2 | 10-02-2021 | 4 | 14-02-2021 | 3 | 17-02-2021 | 0 | 17-02-2021 | 2 | 19-02-2021 | 9 |
9 | 10-02-2021 | 4 | 14-02-2021 | 1 | 15-02-2021 | 1 | 16-02-2021 | 2 | 18-02-2021 | 8 |
3 | 10-02-2021 | 4 | 14-02-2021 | 1 | 15-02-2021 | 1 | 16-02-2021 | 1 | 17-02-2021 | 7 |
LH..TR | 10-02-2021 | 4 | 14-02-2021 | 1 | 15-02-2021 | 0 | 15-02-2021 | 2 | 17-02-2021 | 7 |
LH..TR | 10-02-2021 | 4 | 14-02-2021 | 56 | 0 | 0 | 60 | |||
2 | 09-02-2021 | 5 | 14-02-2021 | 1 | 15-02-2021 | 1 | 16-02-2021 | 2 | 18-02-2021 | 9 |
2 | 09-02-2021 | 5 | 14-02-2021 | 1 | 15-02-2021 | 1 | 16-02-2021 | 1 | 17-02-2021 | 8 |
8 | 09-02-2021 | 5 | 14-02-2021 | 1 | 15-02-2021 | 0 | 15-02-2021 | 2 | 17-02-2021 | 8 |
3 | 09-02-2021 | 4 | 13-02-2021 | 0 | 13-02-2021 | 3 | 16-02-2021 | 6 | 22-02-2021 | 13 |
RA..TR | 08-02-2021 | 5 | 13-02-2021 | 0 | 13-02-2021 | 4 | 17-02-2021 | 2 | 19-02-2021 | 11 |
RA..TR | 06-02-2021 | 43 | 21-03-2021 | 1 | 22-03-2021 | 1 | 23-03-2021 | 3 | 26-03-2021 | 48 |
3 | 06-02-2021 | 5 | 11-02-2021 | 1 | 12-02-2021 | 1 | 13-02-2021 | 3 | 16-02-2021 | 10 |
LH..TR | 06-02-2021 | 5 | 11-02-2021 | 0 | 11-02-2021 | 3 | 14-02-2021 | 3 | 17-02-2021 | 11 |
LH..TR | 06-02-2021 | 5 | 11-02-2021 | 0 | 11-02-2021 | 2 | 13-02-2021 | 4 | 17-02-2021 | 11 |
3 | 06-02-2021 | 5 | 11-02-2021 | 0 | 11-02-2021 | 2 | 13-02-2021 | 3 | 16-02-2021 | 10 |
4 | 06-02-2021 | 5 | 11-02-2021 | 0 | 11-02-2021 | 2 | 13-02-2021 | 2 | 15-02-2021 | 9 |
2 | 06-02-2021 | 5 | 11-02-2021 | 0 | 11-02-2021 | 2 | 13-02-2021 | 1 | 14-02-2021 | 8 |
RA..TR | 02-02-2021 | 30 | 04-03-2021 | 0 | 04-03-2021 | 1 | 05-03-2021 | 4 | 09-03-2021 | 35 |
LH..TR | 01-02-2021 | 6 | 07-02-2021 | 5 | 12-02-2021 | 1 | 13-02-2021 | 3 | 16-02-2021 | 15 |
LH..TR | 01-02-2021 | 6 | 07-02-2021 | 2 | 09-02-2021 | 0 | 09-02-2021 | 36 | 17-03-2021 | 44 |
5 | 01-02-2021 | 6 | 07-02-2021 | 2 | 09-02-2021 | 0 | 09-02-2021 | 2 | 11-02-2021 | 10 |
9 | 01-02-2021 | 6 | 07-02-2021 | 2 | 09-02-2021 | 0 | 09-02-2021 | 1 | 10-02-2021 | 9 |
4 | 01-02-2021 | 6 | 07-02-2021 | 1 | 08-02-2021 | 2 | 10-02-2021 | 3 | 13-02-2021 | 12 |
3 | 01-02-2021 | 6 | 07-02-2021 | 1 | 08-02-2021 | 1 | 09-02-2021 | 2 | 11-02-2021 | 10 |
2 | 01-02-2021 | 6 | 07-02-2021 | 1 | 08-02-2021 | 1 | 09-02-2021 | 1 | 10-02-2021 | 9 |
2 | 01-02-2021 | 6 | 07-02-2021 | 1 | 08-02-2021 | 0 | 08-02-2021 | 3 | 11-02-2021 | 10 |
4 | 01-02-2021 | 6 | 07-02-2021 | 1 | 08-02-2021 | 0 | 08-02-2021 | 2 | 10-02-2021 | 9 |
2 | 01-02-2021 | 6 | 07-02-2021 | 1 | 08-02-2021 | 0 | 08-02-2021 | 1 | 09-02-2021 | 8 |
LH..TR | 01-02-2021 | 6 | 07-02-2021 | 0 | 07-02-2021 | 1 | 08-02-2021 | 2 | 10-02-2021 | 9 |
LH..TR | 01-02-2021 | 3 | 04-02-2021 | 2 | 06-02-2021 | 5 | 11-02-2021 | 5 | 16-02-2021 | 15 |
3 | 01-02-2021 | 3 | 04-02-2021 | 2 | 06-02-2021 | 5 | 11-02-2021 | 2 | 13-02-2021 | 12 |
LH..TR | 01-02-2021 | 3 | 04-02-2021 | 2 | 06-02-2021 | 4 | 10-02-2021 | 3 | 13-02-2021 | 12 |
8 | 01-02-2021 | 3 | 04-02-2021 | 2 | 06-02-2021 | 3 | 09-02-2021 | 2 | 11-02-2021 | 10 |
3 | 01-02-2021 | 3 | 04-02-2021 | 2 | 06-02-2021 | 2 | 08-02-2021 | 2 | 10-02-2021 | 9 |
LH..TR | 01-02-2021 | 3 | 04-02-2021 | 66 | 0 | 0 | 69 | |||
RA..TR | 30-01-2021 | 71 | 11-04-2021 | 0 | 0 | 0 | 71 | |||
RA..TR | 30-01-2021 | 43 | 14-03-2021 | 1 | 15-03-2021 | 0 | 15-03-2021 | 2 | 17-03-2021 | 46 |
2 | 27-01-2021 | 11 | 07-02-2021 | 0 | 07-02-2021 | 1 | 08-02-2021 | 2 | 10-02-2021 | 14 |
RA..TR | 26-01-2021 | 44 | 11-03-2021 | 0 | 11-03-2021 | 6 | 17-03-2021 | 2 | 19-03-2021 | 52 |
5 | 26-01-2021 | 10 | 05-02-2021 | 2 | 07-02-2021 | 0 | 07-02-2021 | 1 | 08-02-2021 | 13 |
LH..TR | 26-01-2021 | 6 | 01-02-2021 | 2 | 03-02-2021 | 0 | 03-02-2021 | 2 | 05-02-2021 | 10 |
LH..TR | 26-01-2021 | 6 | 01-02-2021 | 1 | 02-02-2021 | 6 | 08-02-2021 | 2 | 10-02-2021 | 15 |
LH..TR | 26-01-2021 | 6 | 01-02-2021 | 1 | 02-02-2021 | 0 | 02-02-2021 | 3 | 05-02-2021 | 10 |
LH..TR | 26-01-2021 | 6 | 01-02-2021 | 1 | 02-02-2021 | 0 | 02-02-2021 | 2 | 04-02-2021 | 9 |
LH..TR | 26-01-2021 | 4 | 30-01-2021 | 1 | 31-01-2021 | 0 | 31-01-2021 | 2 | 02-02-2021 | 7 |
RA..TR | 21-01-2021 | 15 | 05-02-2021 | 2 | 07-02-2021 | 0 | 07-02-2021 | 1 | 08-02-2021 | 18 |
LH..TR | 21-01-2021 | 11 | 01-02-2021 | 1 | 02-02-2021 | 0 | 02-02-2021 | 4 | 06-02-2021 | 16 |
LH..TR | 21-01-2021 | 11 | 01-02-2021 | 1 | 02-02-2021 | 0 | 02-02-2021 | 3 | 05-02-2021 | 15 |
LH..TR | 21-01-2021 | 9 | 30-01-2021 | 2 | 01-02-2021 | 0 | 01-02-2021 | 3 | 04-02-2021 | 14 |
2 | 20-01-2021 | 11 | 31-01-2021 | 0 | 31-01-2021 | 0 | 31-01-2021 | 2 | 02-02-2021 | 13 |
LH..TR | 20-01-2021 | 10 | 30-01-2021 | 2 | 01-02-2021 | 0 | 01-02-2021 | 3 | 04-02-2021 | 15 |
LH..TR | 20-01-2021 | 10 | 30-01-2021 | 2 | 01-02-2021 | 0 | 01-02-2021 | 2 | 03-02-2021 | 14 |
LH..TR | 20-01-2021 | 10 | 30-01-2021 | 1 | 31-01-2021 | 1 | 01-02-2021 | 3 | 04-02-2021 | 15 |
2 | 20-01-2021 | 10 | 30-01-2021 | 1 | 31-01-2021 | 0 | 31-01-2021 | 3 | 03-02-2021 | 14 |
LH..TR | 18-01-2021 | 13 | 31-01-2021 | 0 | 31-01-2021 | 0 | 31-01-2021 | 2 | 02-02-2021 | 15 |
RA..TR | 16-01-2021 | 57 | 14-03-2021 | 1 | 15-03-2021 | 0 | 15-03-2021 | 2 | 17-03-2021 | 60 |
RA..TR | 15-01-2021 | 55 | 11-03-2021 | 0 | 11-03-2021 | 6 | 17-03-2021 | 2 | 19-03-2021 | 63 |
LH..TR | 12-01-2021 | 17 | 29-01-2021 | 1 | 30-01-2021 | 0 | 30-01-2021 | 4 | 03-02-2021 | 22 |
LH..TR | 12-01-2021 | 17 | 29-01-2021 | 0 | 29-01-2021 | 1 | 30-01-2021 | 4 | 03-02-2021 | 22 |
LH..TR | 12-01-2021 | 16 | 28-01-2021 | 0 | 28-01-2021 | 1 | 29-01-2021 | 5 | 03-02-2021 | 22 |
LH..TR | 12-01-2021 | 16 | 28-01-2021 | 0 | 28-01-2021 | 1 | 29-01-2021 | 3 | 01-02-2021 | 20 |
RH..TR | 12-01-2021 | 5 | 17-01-2021 | 4 | 21-01-2021 | 2 | 23-01-2021 | 5 | 28-01-2021 | 16 |
2 | 12-01-2021 | 5 | 17-01-2021 | 2 | 19-01-2021 | 1 | 20-01-2021 | 7 | 27-01-2021 | 15 |
LH..TR | 12-01-2021 | 5 | 17-01-2021 | 2 | 19-01-2021 | 1 | 20-01-2021 | 3 | 23-01-2021 | 11 |
2 | 11-01-2021 | 18 | 29-01-2021 | 0 | 29-01-2021 | 0 | 29-01-2021 | 5 | 03-02-2021 | 23 |
LH..TR | 11-01-2021 | 17 | 28-01-2021 | 1 | 29-01-2021 | 0 | 29-01-2021 | 6 | 04-02-2021 | 24 |
RR..TR | 07-01-2021 | 10 | 17-01-2021 | 1 | 18-01-2021 | 2 | 20-01-2021 | 8 | 28-01-2021 | 21 |
RR..TR | 06-01-2021 | 4 | 10-01-2021 | 3 | 13-01-2021 | 0 | 13-01-2021 | 12 | 25-01-2021 | 19 |
LH..TR | 05-01-2021 | 5 | 10-01-2021 | 0 | 10-01-2021 | 3 | 13-01-2021 | 12 | 25-01-2021 | 20 |
LH..TR | 05-01-2021 | 5 | 10-01-2021 | 0 | 10-01-2021 | 3 | 13-01-2021 | 10 | 23-01-2021 | 18 |
LH..TR | 05-01-2021 | 5 | 10-01-2021 | 0 | 10-01-2021 | 3 | 13-01-2021 | 9 | 22-01-2021 | 17 |
В таблицах представлена информация о движении посылок от момента экспорта и до прихода в местное отделение почты.
Посылки, которые еще не поступили в страну получателя, не отображаются в статистике, потому что по трек-номеру посылки невозможно определить страну получателя.
Статистика составлена на основе информации, полученной по трек-номерам посылок, предоставленных посетителями сайта.