Статистика почтовых отправлений. Эстония - Беларусь
Страна отправителя
Трек
Страна получателя
Информация о среднем количестве дней, потраченных на смену статуса посылки. Учитываются дата и время смены статуса.
Период сбора информации | Экспорт | Дни | Импорт | Дни | Вход на таможню | Дни | Выход с таможни | Дни | Почта получателя | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
За сегодня | ||||||||||
За сегодня | 28 11.5 | 10 1.5 | 15 2.1 | 21 16.9 | 32 | |||||
За сегодня и вчера | ||||||||||
За сегодня и вчера | 59 13.3 | 18 2.8 | 18 1.8 | 63 16.5 | 34.4 | |||||
За последние 7 дней | ||||||||||
За последние 7 дней | 116 16 | 117 2.9 | 119 1.4 | 229 17 | 37.3 | |||||
За последние 14 дней | ||||||||||
За последние 14 дней | 231 18.4 | 244 4 | 218 1.3 | 587 17.3 | 41 | |||||
За последние 28 дней | ||||||||||
За последние 28 дней | 641 20.1 | 670 3.4 | 685 1.1 | 753 16.4 | 41 |
Информация о количестве дней, потраченных на смену статуса посылки. Группировка по датам, без учета времени смены статуса, поэтому количество дней всегда целое. Колонку сортировки можно менять.
Трек / Кол-во треков | Экспорт | Дни | Импорт | Дни | Вход на таможню | Дни | Выход с таможни | Дни | Почта получателя | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 05-01-2021 | 10 | 15-01-2021 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||
RO..EE | 05-01-2021 | 9 | 14-01-2021 | 1 | 0 | 0 | 10 | |||
SF..EE | 05-01-2021 | 8 | 13-01-2021 | 2 | 15-01-2021 | 0 | 15-01-2021 | 0 | 10 | |
SF..EE | 04-01-2021 | 9 | 13-01-2021 | 2 | 15-01-2021 | 0 | 0 | 11 | ||
SF..EE | 04-01-2021 | 9 | 13-01-2021 | 0 | 13-01-2021 | 1 | 14-01-2021 | 1 | 11 | |
SF..EE | 04-01-2021 | 8 | 12-01-2021 | 2 | 14-01-2021 | 1 | 0 | 11 | ||
SF..EE | 04-01-2021 | 8 | 12-01-2021 | 3 | 0 | 0 | 11 | |||
RO..EE | 03-01-2021 | 12 | 15-01-2021 | 0 | 15-01-2021 | 0 | 15-01-2021 | 0 | 12 | |
4 | 03-01-2021 | 12 | 15-01-2021 | 0 | 0 | 0 | 12 | |||
7 | 02-01-2021 | 13 | 15-01-2021 | 0 | 0 | 0 | 13 | |||
3 | 02-01-2021 | 12 | 14-01-2021 | 1 | 15-01-2021 | 0 | 15-01-2021 | 0 | 13 | |
RO..EE | 02-01-2021 | 12 | 14-01-2021 | 0 | 14-01-2021 | 1 | 15-01-2021 | 0 | 13 | |
4 | 02-01-2021 | 12 | 14-01-2021 | 1 | 0 | 0 | 13 | |||
3 | 31-12-2020 | 15 | 15-01-2021 | 0 | 0 | 0 | 15 | |||
2 | 31-12-2020 | 14 | 14-01-2021 | 0 | 14-01-2021 | 1 | 15-01-2021 | 0 | 15 | |
2 | 31-12-2020 | 14 | 14-01-2021 | 1 | 0 | 0 | 15 | |||
RO..EE | 29-12-2020 | 17 | 15-01-2021 | 0 | 0 | 0 | 17 | |||
8 | 29-12-2020 | 16 | 14-01-2021 | 1 | 0 | 0 | 17 | |||
SF..EE | 29-12-2020 | 4 | 02-01-2021 | 9 | 11-01-2021 | 1 | 12-01-2021 | 3 | 17 | |
RO..EE | 28-12-2020 | 17 | 14-01-2021 | 0 | 14-01-2021 | 1 | 15-01-2021 | 0 | 18 | |
RO..EE | 27-12-2020 | 18 | 14-01-2021 | 1 | 15-01-2021 | 0 | 15-01-2021 | 0 | 19 | |
4 | 27-12-2020 | 18 | 14-01-2021 | 1 | 0 | 0 | 19 | |||
RO..EE | 26-12-2020 | 19 | 14-01-2021 | 1 | 15-01-2021 | 0 | 15-01-2021 | 0 | 20 | |
3 | 26-12-2020 | 19 | 14-01-2021 | 1 | 0 | 0 | 20 | |||
RO..EE | 26-12-2020 | 17 | 12-01-2021 | 3 | 15-01-2021 | 0 | 15-01-2021 | 0 | 20 | |
RO..EE | 26-12-2020 | 17 | 12-01-2021 | 3 | 15-01-2021 | 0 | 0 | 20 | ||
RO..EE | 26-12-2020 | 17 | 12-01-2021 | 2 | 14-01-2021 | 0 | 14-01-2021 | 1 | 20 | |
RO..EE | 26-12-2020 | 17 | 12-01-2021 | 3 | 0 | 0 | 20 | |||
RO..EE | 26-12-2020 | 15 | 10-01-2021 | 2 | 12-01-2021 | 1 | 13-01-2021 | 2 | 20 | |
RO..EE | 26-12-2020 | 15 | 10-01-2021 | 1 | 11-01-2021 | 1 | 12-01-2021 | 3 | 20 | |
RO..EE | 26-12-2020 | 15 | 10-01-2021 | 0 | 10-01-2021 | 1 | 11-01-2021 | 4 | 20 | |
RO..EE | 26-12-2020 | 14 | 09-01-2021 | 1 | 10-01-2021 | 1 | 11-01-2021 | 4 | 20 | |
RO..EE | 26-12-2020 | 13 | 08-01-2021 | 2 | 10-01-2021 | 3 | 13-01-2021 | 2 | 20 | |
RO..EE | 26-12-2020 | 13 | 08-01-2021 | 1 | 09-01-2021 | 2 | 11-01-2021 | 4 | 20 | |
2 | 26-12-2020 | 13 | 08-01-2021 | 1 | 09-01-2021 | 6 | 0 | 20 | ||
RO..EE | 25-12-2020 | 16 | 10-01-2021 | 2 | 12-01-2021 | 1 | 13-01-2021 | 2 | 21 | |
2 | 25-12-2020 | 15 | 09-01-2021 | 0 | 09-01-2021 | 1 | 10-01-2021 | 5 | 21 | |
RO..EE | 25-12-2020 | 14 | 08-01-2021 | 3 | 11-01-2021 | 2 | 13-01-2021 | 2 | 21 | |
RO..EE | 25-12-2020 | 14 | 08-01-2021 | 2 | 10-01-2021 | 1 | 11-01-2021 | 4 | 21 | |
RO..EE | 25-12-2020 | 14 | 08-01-2021 | 2 | 10-01-2021 | 0 | 10-01-2021 | 5 | 21 | |
RO..EE | 25-12-2020 | 14 | 08-01-2021 | 1 | 09-01-2021 | 1 | 10-01-2021 | 5 | 21 | |
RO..EE | 25-12-2020 | 14 | 08-01-2021 | 1 | 09-01-2021 | 6 | 0 | 21 | ||
2 | 24-12-2020 | 17 | 10-01-2021 | 2 | 12-01-2021 | 1 | 13-01-2021 | 2 | 22 | |
RO..EE | 24-12-2020 | 17 | 10-01-2021 | 2 | 12-01-2021 | 0 | 12-01-2021 | 3 | 22 | |
RO..EE | 24-12-2020 | 16 | 09-01-2021 | 1 | 10-01-2021 | 1 | 11-01-2021 | 4 | 22 | |
RO..EE | 24-12-2020 | 16 | 09-01-2021 | 1 | 10-01-2021 | 0 | 10-01-2021 | 5 | 22 | |
RO..EE | 24-12-2020 | 15 | 08-01-2021 | 3 | 11-01-2021 | 2 | 13-01-2021 | 2 | 22 | |
RO..EE | 24-12-2020 | 15 | 08-01-2021 | 3 | 11-01-2021 | 1 | 12-01-2021 | 3 | 22 | |
RO..EE | 24-12-2020 | 15 | 08-01-2021 | 2 | 10-01-2021 | 0 | 10-01-2021 | 5 | 22 | |
5 | 23-12-2020 | 18 | 10-01-2021 | 2 | 12-01-2021 | 1 | 13-01-2021 | 2 | 23 | |
RO..EE | 23-12-2020 | 18 | 10-01-2021 | 2 | 12-01-2021 | 0 | 12-01-2021 | 3 | 23 | |
RO..EE | 23-12-2020 | 17 | 09-01-2021 | 1 | 10-01-2021 | 1 | 11-01-2021 | 4 | 23 | |
RO..EE | 23-12-2020 | 16 | 08-01-2021 | 3 | 11-01-2021 | 1 | 12-01-2021 | 3 | 23 | |
RO..EE | 23-12-2020 | 16 | 08-01-2021 | 2 | 10-01-2021 | 3 | 13-01-2021 | 2 | 23 | |
RO..EE | 23-12-2020 | 16 | 08-01-2021 | 2 | 10-01-2021 | 2 | 12-01-2021 | 3 | 23 | |
2 | 23-12-2020 | 16 | 08-01-2021 | 2 | 10-01-2021 | 1 | 11-01-2021 | 4 | 23 | |
RO..EE | 23-12-2020 | 16 | 08-01-2021 | 2 | 10-01-2021 | 5 | 0 | 23 | ||
RO..EE | 22-12-2020 | 20 | 11-01-2021 | 1 | 12-01-2021 | 1 | 13-01-2021 | 2 | 24 | |
RO..EE | 22-12-2020 | 20 | 11-01-2021 | 1 | 12-01-2021 | 0 | 12-01-2021 | 3 | 24 | |
RO..EE | 22-12-2020 | 19 | 10-01-2021 | 2 | 12-01-2021 | 0 | 12-01-2021 | 3 | 24 | |
2 | 22-12-2020 | 19 | 10-01-2021 | 2 | 12-01-2021 | 3 | 0 | 24 | ||
RO..EE | 22-12-2020 | 18 | 09-01-2021 | 4 | 13-01-2021 | 0 | 13-01-2021 | 2 | 24 | |
3 | 22-12-2020 | 18 | 09-01-2021 | 1 | 10-01-2021 | 2 | 12-01-2021 | 3 | 24 | |
4 | 22-12-2020 | 18 | 09-01-2021 | 1 | 10-01-2021 | 1 | 11-01-2021 | 4 | 24 | |
RO..EE | 22-12-2020 | 18 | 09-01-2021 | 1 | 10-01-2021 | 0 | 10-01-2021 | 5 | 24 | |
RO..EE | 22-12-2020 | 18 | 09-01-2021 | 0 | 09-01-2021 | 2 | 11-01-2021 | 4 | 24 | |
RO..EE | 22-12-2020 | 18 | 09-01-2021 | 0 | 09-01-2021 | 1 | 10-01-2021 | 5 | 24 | |
RO..EE | 22-12-2020 | 17 | 08-01-2021 | 3 | 11-01-2021 | 2 | 13-01-2021 | 2 | 24 | |
2 | 22-12-2020 | 17 | 08-01-2021 | 3 | 11-01-2021 | 1 | 12-01-2021 | 3 | 24 | |
2 | 22-12-2020 | 17 | 08-01-2021 | 3 | 11-01-2021 | 0 | 11-01-2021 | 4 | 24 | |
2 | 22-12-2020 | 17 | 08-01-2021 | 3 | 11-01-2021 | 4 | 0 | 24 | ||
RO..EE | 22-12-2020 | 17 | 08-01-2021 | 2 | 10-01-2021 | 5 | 0 | 24 | ||
SF..EE | 22-12-2020 | 8 | 30-12-2020 | 15 | 14-01-2021 | 1 | 15-01-2021 | 0 | 24 | |
SF..EE | 22-12-2020 | 8 | 30-12-2020 | 9 | 08-01-2021 | 7 | 0 | 24 | ||
SF..EE | 21-12-2020 | 9 | 30-12-2020 | 9 | 08-01-2021 | 1 | 09-01-2021 | 6 | 25 | |
SF..EE | 21-12-2020 | 9 | 30-12-2020 | 9 | 08-01-2021 | 7 | 0 | 25 | ||
2 | 21-12-2020 | 9 | 30-12-2020 | 8 | 07-01-2021 | 1 | 08-01-2021 | 7 | 25 | |
RO..EE | 19-12-2020 | 23 | 11-01-2021 | 1 | 12-01-2021 | 0 | 12-01-2021 | 3 | 27 | |
RO..EE | 19-12-2020 | 23 | 11-01-2021 | 1 | 12-01-2021 | 3 | 0 | 27 | ||
RO..EE | 19-12-2020 | 23 | 11-01-2021 | 0 | 11-01-2021 | 1 | 12-01-2021 | 3 | 27 | |
RO..EE | 19-12-2020 | 22 | 10-01-2021 | 3 | 13-01-2021 | 0 | 13-01-2021 | 2 | 27 | |
RO..EE | 19-12-2020 | 22 | 10-01-2021 | 2 | 12-01-2021 | 3 | 0 | 27 | ||
RO..EE | 19-12-2020 | 22 | 10-01-2021 | 0 | 10-01-2021 | 1 | 11-01-2021 | 4 | 27 | |
RO..EE | 19-12-2020 | 21 | 09-01-2021 | 1 | 10-01-2021 | 1 | 11-01-2021 | 4 | 27 | |
2 | 19-12-2020 | 21 | 09-01-2021 | 1 | 10-01-2021 | 0 | 10-01-2021 | 5 | 27 | |
RO..EE | 17-12-2020 | 21 | 07-01-2021 | 4 | 11-01-2021 | 1 | 12-01-2021 | 3 | 29 | |
RO..EE | 17-12-2020 | 21 | 07-01-2021 | 0 | 07-01-2021 | 1 | 08-01-2021 | 7 | 29 | |
RO..EE | 17-12-2020 | 21 | 07-01-2021 | 0 | 07-01-2021 | 0 | 07-01-2021 | 8 | 29 | |
RO..EE | 17-12-2020 | 21 | 07-01-2021 | 0 | 07-01-2021 | 8 | 0 | 29 | ||
RO..EE | 17-12-2020 | 20 | 06-01-2021 | 2 | 08-01-2021 | 2 | 10-01-2021 | 5 | 29 | |
2 | 17-12-2020 | 20 | 06-01-2021 | 2 | 08-01-2021 | 1 | 09-01-2021 | 6 | 29 | |
RO..EE | 17-12-2020 | 20 | 06-01-2021 | 2 | 08-01-2021 | 0 | 08-01-2021 | 7 | 29 | |
RO..EE | 17-12-2020 | 20 | 06-01-2021 | 1 | 07-01-2021 | 0 | 07-01-2021 | 8 | 29 | |
2 | 17-12-2020 | 19 | 05-01-2021 | 3 | 08-01-2021 | 2 | 10-01-2021 | 5 | 29 | |
RO..EE | 17-12-2020 | 19 | 05-01-2021 | 3 | 08-01-2021 | 1 | 09-01-2021 | 6 | 29 | |
RO..EE | 16-12-2020 | 22 | 07-01-2021 | 5 | 12-01-2021 | 0 | 12-01-2021 | 3 | 30 | |
3 | 16-12-2020 | 21 | 06-01-2021 | 5 | 11-01-2021 | 2 | 13-01-2021 | 2 | 30 | |
2 | 16-12-2020 | 21 | 06-01-2021 | 5 | 11-01-2021 | 1 | 12-01-2021 | 3 | 30 | |
RO..EE | 16-12-2020 | 21 | 06-01-2021 | 4 | 10-01-2021 | 1 | 11-01-2021 | 4 | 30 | |
2 | 16-12-2020 | 21 | 06-01-2021 | 2 | 08-01-2021 | 1 | 09-01-2021 | 3 | 12-01-2021 | 27 |
В таблицах представлена информация о движении посылок от момента экспорта и до прихода в местное отделение почты.
Посылки, которые еще не поступили в страну получателя, не отображаются в статистике, потому что по трек-номеру посылки невозможно определить страну получателя.
Статистика составлена на основе информации, полученной по трек-номерам посылок, предоставленных посетителями сайта.