Статистика почтовых отправлений. Германия (C..DE) - Россия
Страна отправителя
Трек
Страна получателя
Информация о среднем количестве дней, потраченных на смену статуса посылки. Учитываются дата и время смены статуса.
Период сбора информации | Экспорт | Дни | Импорт | Дни | Вход на таможню | Дни | Выход с таможни | Дни | Почта получателя | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
За последние 7 дней | ||||||||||
За последние 7 дней | 3 9.2 | 5 0.5 | 5 0 | 3 2.5 | 12.2 | |||||
За последние 14 дней | ||||||||||
За последние 14 дней | 7 12.3 | 7 0.6 | 6 0 | 4 3 | 15.9 | |||||
За последние 28 дней | ||||||||||
За последние 28 дней | 11 11.5 | 12 0.6 | 11 0 | 11 4.5 | 16.6 |
Информация о количестве дней, потраченных на смену статуса посылки. Группировка по датам, без учета времени смены статуса, поэтому количество дней всегда целое. Колонку сортировки можно менять.
Трек / Кол-во треков | Экспорт▼ | Дни | Импорт | Дни | Вход на таможню | Дни | Выход с таможни | Дни | Почта получателя | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CY..DE | 13-03-2023 | 11 | 24-03-2023 | 0 | 24-03-2023 | 0 | 24-03-2023 | 0 | 11 | |
3 | 13-03-2023 | 9 | 22-03-2023 | 0 | 22-03-2023 | 0 | 22-03-2023 | 2 | 11 | |
CY..DE | 08-03-2023 | 7 | 15-03-2023 | 1 | 16-03-2023 | 0 | 16-03-2023 | 2 | 18-03-2023 | 10 |
CY..DE | 07-03-2023 | 9 | 16-03-2023 | 0 | 16-03-2023 | 4 | 0 | 20-03-2023 | 13 | |
CY..DE | 25-02-2023 | 12 | 09-03-2023 | 0 | 09-03-2023 | 0 | 09-03-2023 | 5 | 14-03-2023 | 17 |
CY..DE | 24-02-2023 | 21 | 17-03-2023 | 1 | 18-03-2023 | 0 | 18-03-2023 | 4 | 22-03-2023 | 26 |
CF..DE | 24-02-2023 | 21 | 17-03-2023 | 1 | 18-03-2023 | 0 | 18-03-2023 | 2 | 20-03-2023 | 24 |
CI..DE | 23-02-2023 | 6 | 01-03-2023 | 1 | 02-03-2023 | 0 | 02-03-2023 | 5 | 07-03-2023 | 12 |
CY..DE | 20-02-2023 | 10 | 02-03-2023 | 0 | 02-03-2023 | 0 | 02-03-2023 | 7 | 09-03-2023 | 17 |
CY..DE | 14-02-2023 | 11 | 25-02-2023 | 1 | 26-02-2023 | 0 | 26-02-2023 | 2 | 28-02-2023 | 14 |
CY..DE | 14-02-2023 | 10 | 24-02-2023 | 1 | 25-02-2023 | 0 | 25-02-2023 | 6 | 03-03-2023 | 17 |
CI..DE | 14-02-2023 | 7 | 21-02-2023 | 1 | 22-02-2023 | 0 | 22-02-2023 | 2 | 24-02-2023 | 10 |
CY..DE | 10-02-2023 | 9 | 19-02-2023 | 1 | 20-02-2023 | 0 | 20-02-2023 | 7 | 27-02-2023 | 17 |
CC..DE | 10-02-2023 | 8 | 18-02-2023 | 1 | 19-02-2023 | 0 | 19-02-2023 | 6 | 25-02-2023 | 15 |
CY..DE | 09-02-2023 | 10 | 19-02-2023 | 1 | 20-02-2023 | 0 | 20-02-2023 | 5 | 25-02-2023 | 16 |
CY..DE | 08-02-2023 | 7 | 15-02-2023 | 1 | 16-02-2023 | 0 | 16-02-2023 | 2 | 18-02-2023 | 10 |
CY..DE | 02-02-2023 | 7 | 09-02-2023 | 0 | 09-02-2023 | 3 | 0 | 12-02-2023 | 10 | |
CI..DE | 30-01-2023 | 8 | 07-02-2023 | 0 | 07-02-2023 | 0 | 07-02-2023 | 4 | 11-02-2023 | 12 |
CY..DE | 30-01-2023 | 7 | 06-02-2023 | 0 | 06-02-2023 | 0 | 06-02-2023 | 8 | 14-02-2023 | 15 |
CY..DE | 27-01-2023 | 11 | 07-02-2023 | 0 | 07-02-2023 | 0 | 07-02-2023 | 4 | 11-02-2023 | 15 |
CY..DE | 19-01-2023 | 12 | 31-01-2023 | 1 | 01-02-2023 | 0 | 01-02-2023 | 6 | 07-02-2023 | 19 |
CY..DE | 19-01-2023 | 7 | 26-01-2023 | 0 | 26-01-2023 | 0 | 26-01-2023 | 2 | 28-01-2023 | 9 |
CD..DE | 17-01-2023 | 8 | 25-01-2023 | 0 | 25-01-2023 | 0 | 25-01-2023 | 7 | 01-02-2023 | 15 |
CY..DE | 16-01-2023 | 7 | 23-01-2023 | 0 | 23-01-2023 | 0 | 23-01-2023 | 2 | 25-01-2023 | 9 |
CY..DE | 16-01-2023 | 5 | 21-01-2023 | 0 | 21-01-2023 | 0 | 21-01-2023 | 2 | 23-01-2023 | 7 |
CY..DE | 06-01-2023 | 9 | 15-01-2023 | 1 | 16-01-2023 | 0 | 16-01-2023 | 5 | 21-01-2023 | 15 |
CY..DE | 31-12-2022 | 10 | 10-01-2023 | 2 | 12-01-2023 | 0 | 12-01-2023 | 4 | 16-01-2023 | 16 |
CY..DE | 28-12-2022 | 6 | 03-01-2023 | 3 | 06-01-2023 | 0 | 06-01-2023 | 3 | 09-01-2023 | 12 |
В таблицах представлена информация о движении посылок от момента экспорта и до прихода в местное отделение почты.
Посылки, которые еще не поступили в страну получателя, не отображаются в статистике, потому что по трек-номеру посылки невозможно определить страну получателя.
Статистика составлена на основе информации, полученной по трек-номерам посылок, предоставленных посетителями сайта.