Статистика почтовых отправлений. Китай (L..CN) - Казахстан
Страна отправителя
Трек
Страна получателя
Информация о среднем количестве дней, потраченных на смену статуса посылки. Учитываются дата и время смены статуса.
Период сбора информации | Экспорт | Дни | Импорт | Дни | Вход на таможню | Дни | Выход с таможни | Дни | Почта получателя | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
За последние 7 дней | ||||||||||
За последние 7 дней | 2 6.3 | |||||||||
За последние 14 дней | ||||||||||
За последние 14 дней | 4 11.4 | 4 0 | 4 0 | 5 5.3 | 16.7 | |||||
За последние 28 дней | ||||||||||
За последние 28 дней | 8 7.7 | 8 0 | 8 0 | 8 5.3 | 13 |
Информация о количестве дней, потраченных на смену статуса посылки. Группировка по датам, без учета времени смены статуса, поэтому количество дней всегда целое. Колонку сортировки можно менять.
Трек / Кол-во треков | Экспорт▼ | Дни | Импорт | Дни | Вход на таможню | Дни | Выход с таможни | Дни | Почта получателя | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LK..CN | 13-03-2023 | 3 | 16-03-2023 | 0 | 16-03-2023 | 0 | 16-03-2023 | 8 | 24-03-2023 | 11 |
LE..CN | 10-03-2023 | 5 | 15-03-2023 | 0 | 15-03-2023 | 0 | 15-03-2023 | 5 | 20-03-2023 | 10 |
LE..CN | 08-03-2023 | 5 | 13-03-2023 | 0 | 13-03-2023 | 0 | 13-03-2023 | 4 | 17-03-2023 | 9 |
LE..CN | 03-03-2023 | 5 | 08-03-2023 | 0 | 08-03-2023 | 0 | 08-03-2023 | 6 | 14-03-2023 | 11 |
LE..CN | 03-03-2023 | 5 | 08-03-2023 | 0 | 08-03-2023 | 0 | 08-03-2023 | 2 | 10-03-2023 | 7 |
LE..CN | 22-02-2023 | 3 | 25-02-2023 | 0 | 25-02-2023 | 0 | 25-02-2023 | 9 | 06-03-2023 | 12 |
LE..CN | 22-02-2023 | 3 | 25-02-2023 | 0 | 25-02-2023 | 0 | 25-02-2023 | 5 | 02-03-2023 | 8 |
LE..CN | 13-02-2023 | 7 | 20-02-2023 | 0 | 20-02-2023 | 0 | 20-02-2023 | 32 | 39 | |
LE..CN | 13-02-2023 | 5 | 18-02-2023 | 0 | 18-02-2023 | 0 | 18-02-2023 | 5 | 23-02-2023 | 10 |
LE..CN | 13-02-2023 | 4 | 17-02-2023 | 0 | 17-02-2023 | 0 | 17-02-2023 | 4 | 21-02-2023 | 8 |
LE..CN | 13-02-2023 | 4 | 17-02-2023 | 0 | 17-02-2023 | 0 | 17-02-2023 | 3 | 20-02-2023 | 7 |
LK..CN | 09-02-2023 | 32 | 13-03-2023 | 0 | 13-03-2023 | 0 | 13-03-2023 | 4 | 17-03-2023 | 36 |
LE..CN | 08-02-2023 | 9 | 17-02-2023 | 0 | 17-02-2023 | 0 | 17-02-2023 | 3 | 20-02-2023 | 12 |
LE..CN | 08-02-2023 | 7 | 15-02-2023 | 0 | 15-02-2023 | 0 | 15-02-2023 | 5 | 20-02-2023 | 12 |
LE..CN | 08-02-2023 | 6 | 14-02-2023 | 0 | 14-02-2023 | 0 | 14-02-2023 | 4 | 18-02-2023 | 10 |
2 | 02-02-2023 | 9 | 11-02-2023 | 0 | 11-02-2023 | 0 | 11-02-2023 | 4 | 15-02-2023 | 13 |
LE..CN | 25-01-2023 | 16 | 10-02-2023 | 0 | 10-02-2023 | 0 | 10-02-2023 | 42 | 58 | |
2 | 20-01-2023 | 16 | 05-02-2023 | 0 | 05-02-2023 | 0 | 05-02-2023 | 4 | 09-02-2023 | 20 |
LE..CN | 20-01-2023 | 16 | 05-02-2023 | 0 | 05-02-2023 | 0 | 05-02-2023 | 3 | 08-02-2023 | 19 |
LE..CN | 20-01-2023 | 15 | 04-02-2023 | 0 | 04-02-2023 | 0 | 04-02-2023 | 3 | 07-02-2023 | 18 |
LE..CN | 15-01-2023 | 20 | 04-02-2023 | 0 | 04-02-2023 | 0 | 04-02-2023 | 3 | 07-02-2023 | 23 |
LE..CN | 15-01-2023 | 20 | 04-02-2023 | 0 | 04-02-2023 | 0 | 04-02-2023 | 2 | 06-02-2023 | 22 |
LE..CN | 15-01-2023 | 19 | 03-02-2023 | 0 | 03-02-2023 | 0 | 03-02-2023 | 3 | 06-02-2023 | 22 |
LE..CN | 02-01-2023 | 11 | 13-01-2023 | 0 | 13-01-2023 | 0 | 13-01-2023 | 6 | 19-01-2023 | 17 |
LE..CN | 28-12-2022 | 12 | 09-01-2023 | 0 | 09-01-2023 | 0 | 09-01-2023 | 7 | 16-01-2023 | 19 |
В таблицах представлена информация о движении посылок от момента экспорта и до прихода в местное отделение почты.
Посылки, которые еще не поступили в страну получателя, не отображаются в статистике, потому что по трек-номеру посылки невозможно определить страну получателя.
Статистика составлена на основе информации, полученной по трек-номерам посылок, предоставленных посетителями сайта.