Статистика почтовых отправлений. Китай (L..CN) - Россия
Страна отправителя
Трек
Страна получателя
Информация о среднем количестве дней, потраченных на смену статуса посылки. Учитываются дата и время смены статуса.
Период сбора информации | Экспорт | Дни | Импорт | Дни | Вход на таможню | Дни | Выход с таможни | Дни | Почта получателя | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
За последние 7 дней | ||||||||||
За последние 7 дней | 16 11.2 | 16 0.2 | 16 0 | 15 6.7 | 18.1 | |||||
За последние 14 дней | ||||||||||
За последние 14 дней | 31 10.4 | 32 0.3 | 32 0 | 31 6.4 | 17.1 | |||||
За последние 28 дней | ||||||||||
За последние 28 дней | 67 10 | 67 0.3 | 67 0 | 72 6.8 | 17.1 |
Информация о количестве дней, потраченных на смену статуса посылки. Группировка по датам, без учета времени смены статуса, поэтому количество дней всегда целое. Колонку сортировки можно менять.
Трек / Кол-во треков | Экспорт▼ | Дни | Импорт | Дни | Вход на таможню | Дни | Выход с таможни | Дни | Почта получателя | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LC..CN | 05-06-2023 | 3 | 08-06-2023 | 0 | 08-06-2023 | 0 | 08-06-2023 | 1 | 4 | |
LC..CN | 03-06-2023 | 5 | 08-06-2023 | 0 | 08-06-2023 | 0 | 08-06-2023 | 1 | 6 | |
LC..CN | 02-06-2023 | 3 | 05-06-2023 | 0 | 05-06-2023 | 0 | 05-06-2023 | 4 | 7 | |
3 | 29-05-2023 | 9 | 07-06-2023 | 0 | 07-06-2023 | 0 | 07-06-2023 | 2 | 11 | |
LC..CN | 29-05-2023 | 4 | 02-06-2023 | 0 | 02-06-2023 | 0 | 02-06-2023 | 6 | 08-06-2023 | 10 |
LC..CN | 27-05-2023 | 4 | 31-05-2023 | 0 | 31-05-2023 | 0 | 31-05-2023 | 5 | 05-06-2023 | 9 |
LQ..CN | 25-05-2023 | 14 | 08-06-2023 | 0 | 08-06-2023 | 0 | 08-06-2023 | 1 | 15 | |
LK..CN | 25-05-2023 | 13 | 07-06-2023 | 1 | 08-06-2023 | 0 | 08-06-2023 | 1 | 15 | |
LK..CN | 25-05-2023 | 11 | 05-06-2023 | 0 | 05-06-2023 | 0 | 05-06-2023 | 4 | 15 | |
LK..CN | 24-05-2023 | 14 | 07-06-2023 | 1 | 08-06-2023 | 0 | 08-06-2023 | 1 | 16 | |
LK..CN | 24-05-2023 | 12 | 05-06-2023 | 0 | 05-06-2023 | 0 | 05-06-2023 | 4 | 16 | |
LC..CN | 24-05-2023 | 5 | 29-05-2023 | 3 | 01-06-2023 | 0 | 01-06-2023 | 5 | 06-06-2023 | 13 |
LK..CN | 23-05-2023 | 16 | 08-06-2023 | 1 | 09-06-2023 | 0 | 09-06-2023 | 0 | 17 | |
LK..CN | 23-05-2023 | 16 | 08-06-2023 | 0 | 08-06-2023 | 0 | 08-06-2023 | 1 | 17 | |
LQ..CN | 23-05-2023 | 8 | 31-05-2023 | 0 | 31-05-2023 | 0 | 31-05-2023 | 6 | 06-06-2023 | 14 |
LV..CN | 23-05-2023 | 7 | 30-05-2023 | 0 | 30-05-2023 | 0 | 30-05-2023 | 7 | 06-06-2023 | 14 |
LC..CN | 23-05-2023 | 4 | 27-05-2023 | 0 | 27-05-2023 | 0 | 27-05-2023 | 5 | 01-06-2023 | 9 |
LK..CN | 22-05-2023 | 17 | 08-06-2023 | 1 | 09-06-2023 | 0 | 09-06-2023 | 0 | 18 | |
LK..CN | 22-05-2023 | 10 | 01-06-2023 | 0 | 01-06-2023 | 0 | 01-06-2023 | 5 | 06-06-2023 | 15 |
LC..CN | 22-05-2023 | 7 | 29-05-2023 | 8 | 0 | 0 | 06-06-2023 | 15 | ||
LK..CN | 21-05-2023 | 13 | 03-06-2023 | 0 | 03-06-2023 | 0 | 03-06-2023 | 6 | 19 | |
LQ..CN | 21-05-2023 | 11 | 01-06-2023 | 0 | 01-06-2023 | 0 | 01-06-2023 | 7 | 08-06-2023 | 18 |
LK..CN | 20-05-2023 | 17 | 06-06-2023 | 0 | 06-06-2023 | 0 | 06-06-2023 | 3 | 09-06-2023 | 20 |
LC..CN | 20-05-2023 | 10 | 30-05-2023 | 0 | 30-05-2023 | 0 | 30-05-2023 | 10 | 20 | |
LV..CN | 20-05-2023 | 4 | 24-05-2023 | 0 | 24-05-2023 | 0 | 24-05-2023 | 5 | 29-05-2023 | 9 |
LQ..CN | 19-05-2023 | 13 | 01-06-2023 | 0 | 01-06-2023 | 0 | 01-06-2023 | 7 | 08-06-2023 | 20 |
LC..CN | 19-05-2023 | 6 | 25-05-2023 | 0 | 25-05-2023 | 0 | 25-05-2023 | 2 | 27-05-2023 | 8 |
LC..CN | 18-05-2023 | 8 | 26-05-2023 | 0 | 26-05-2023 | 0 | 26-05-2023 | 3 | 29-05-2023 | 11 |
LV..CN | 18-05-2023 | 5 | 23-05-2023 | 0 | 23-05-2023 | 0 | 23-05-2023 | 10 | 02-06-2023 | 15 |
LK..CN | 17-05-2023 | 15 | 01-06-2023 | 0 | 01-06-2023 | 0 | 01-06-2023 | 5 | 06-06-2023 | 20 |
LK..CN | 17-05-2023 | 14 | 31-05-2023 | 0 | 31-05-2023 | 0 | 31-05-2023 | 8 | 08-06-2023 | 22 |
LK..CN | 17-05-2023 | 14 | 31-05-2023 | 0 | 31-05-2023 | 0 | 31-05-2023 | 6 | 06-06-2023 | 20 |
LC..CN | 17-05-2023 | 9 | 26-05-2023 | 1 | 27-05-2023 | 0 | 27-05-2023 | 2 | 29-05-2023 | 12 |
LC..CN | 17-05-2023 | 7 | 24-05-2023 | 1 | 25-05-2023 | 0 | 25-05-2023 | 4 | 29-05-2023 | 12 |
2 | 17-05-2023 | 5 | 22-05-2023 | 0 | 22-05-2023 | 0 | 22-05-2023 | 4 | 26-05-2023 | 9 |
LK..CN | 16-05-2023 | 9 | 25-05-2023 | 1 | 26-05-2023 | 0 | 26-05-2023 | 10 | 05-06-2023 | 20 |
LK..CN | 16-05-2023 | 9 | 25-05-2023 | 1 | 26-05-2023 | 0 | 26-05-2023 | 4 | 30-05-2023 | 14 |
LV..CN | 16-05-2023 | 6 | 22-05-2023 | 0 | 22-05-2023 | 0 | 22-05-2023 | 4 | 26-05-2023 | 10 |
LC..CN | 16-05-2023 | 3 | 19-05-2023 | 0 | 19-05-2023 | 0 | 19-05-2023 | 4 | 23-05-2023 | 7 |
LV..CN | 15-05-2023 | 18 | 02-06-2023 | 0 | 02-06-2023 | 0 | 02-06-2023 | 5 | 07-06-2023 | 23 |
LK..CN | 15-05-2023 | 11 | 26-05-2023 | 0 | 26-05-2023 | 0 | 26-05-2023 | 5 | 31-05-2023 | 16 |
LC..CN | 15-05-2023 | 5 | 20-05-2023 | 0 | 20-05-2023 | 0 | 20-05-2023 | 3 | 23-05-2023 | 8 |
LC..CN | 15-05-2023 | 2 | 17-05-2023 | 1 | 18-05-2023 | 0 | 18-05-2023 | 5 | 23-05-2023 | 8 |
LK..CN | 14-05-2023 | 12 | 26-05-2023 | 1 | 27-05-2023 | 0 | 27-05-2023 | 3 | 30-05-2023 | 16 |
LC..CN | 14-05-2023 | 6 | 20-05-2023 | 0 | 20-05-2023 | 0 | 20-05-2023 | 4 | 24-05-2023 | 10 |
LC..CN | 14-05-2023 | 5 | 19-05-2023 | 0 | 19-05-2023 | 0 | 19-05-2023 | 6 | 25-05-2023 | 11 |
LC..CN | 13-05-2023 | 8 | 21-05-2023 | 0 | 21-05-2023 | 0 | 21-05-2023 | 3 | 24-05-2023 | 11 |
LV..CN | 13-05-2023 | 3 | 16-05-2023 | 0 | 16-05-2023 | 0 | 16-05-2023 | 4 | 20-05-2023 | 7 |
LV..CN | 12-05-2023 | 10 | 22-05-2023 | 0 | 22-05-2023 | 0 | 22-05-2023 | 7 | 29-05-2023 | 17 |
LC..CN | 12-05-2023 | 5 | 17-05-2023 | 2 | 19-05-2023 | 0 | 19-05-2023 | 21 | 28 | |
LK..CN | 11-05-2023 | 13 | 24-05-2023 | 0 | 24-05-2023 | 0 | 24-05-2023 | 6 | 30-05-2023 | 19 |
LK..CN | 10-05-2023 | 11 | 21-05-2023 | 0 | 21-05-2023 | 0 | 21-05-2023 | 10 | 31-05-2023 | 21 |
LC..CN | 10-05-2023 | 4 | 14-05-2023 | 0 | 14-05-2023 | 0 | 14-05-2023 | 9 | 23-05-2023 | 13 |
LV..CN | 09-05-2023 | 3 | 12-05-2023 | 1 | 13-05-2023 | 0 | 13-05-2023 | 5 | 18-05-2023 | 9 |
LC..CN | 09-05-2023 | 3 | 12-05-2023 | 0 | 12-05-2023 | 0 | 12-05-2023 | 8 | 20-05-2023 | 11 |
LQ..CN | 08-05-2023 | 11 | 19-05-2023 | 0 | 19-05-2023 | 0 | 19-05-2023 | 11 | 30-05-2023 | 22 |
LK..CN | 08-05-2023 | 10 | 18-05-2023 | 1 | 19-05-2023 | 0 | 19-05-2023 | 4 | 23-05-2023 | 15 |
LC..CN | 06-05-2023 | 5 | 11-05-2023 | 0 | 11-05-2023 | 0 | 11-05-2023 | 29 | 34 | |
LC..CN | 06-05-2023 | 3 | 09-05-2023 | 0 | 09-05-2023 | 0 | 09-05-2023 | 31 | 34 | |
LK..CN | 05-05-2023 | 10 | 15-05-2023 | 0 | 15-05-2023 | 0 | 15-05-2023 | 8 | 23-05-2023 | 18 |
LC..CN | 04-05-2023 | 7 | 11-05-2023 | 0 | 11-05-2023 | 0 | 11-05-2023 | 6 | 17-05-2023 | 13 |
LC..CN | 04-05-2023 | 7 | 11-05-2023 | 0 | 11-05-2023 | 0 | 11-05-2023 | 4 | 15-05-2023 | 11 |
2 | 04-05-2023 | 3 | 07-05-2023 | 0 | 07-05-2023 | 0 | 07-05-2023 | 3 | 10-05-2023 | 6 |
LC..CN | 03-05-2023 | 8 | 11-05-2023 | 1 | 12-05-2023 | 0 | 12-05-2023 | 3 | 15-05-2023 | 12 |
LC..CN | 03-05-2023 | 8 | 11-05-2023 | 1 | 12-05-2023 | 0 | 12-05-2023 | 28 | 37 | |
LC..CN | 03-05-2023 | 5 | 08-05-2023 | 0 | 08-05-2023 | 0 | 08-05-2023 | 32 | 37 | |
LC..CN | 02-05-2023 | 6 | 08-05-2023 | 0 | 08-05-2023 | 0 | 08-05-2023 | 4 | 12-05-2023 | 10 |
LC..CN | 02-05-2023 | 5 | 07-05-2023 | 1 | 08-05-2023 | 0 | 08-05-2023 | 3 | 11-05-2023 | 9 |
LK..CN | 01-05-2023 | 16 | 17-05-2023 | 1 | 18-05-2023 | 0 | 18-05-2023 | 16 | 03-06-2023 | 33 |
LK..CN | 01-05-2023 | 16 | 17-05-2023 | 0 | 17-05-2023 | 0 | 17-05-2023 | 4 | 21-05-2023 | 20 |
LC..CN | 01-05-2023 | 11 | 12-05-2023 | 0 | 12-05-2023 | 0 | 12-05-2023 | 6 | 18-05-2023 | 17 |
LC..CN | 01-05-2023 | 5 | 06-05-2023 | 0 | 06-05-2023 | 0 | 06-05-2023 | 6 | 12-05-2023 | 11 |
LK..CN | 30-04-2023 | 17 | 17-05-2023 | 1 | 18-05-2023 | 0 | 18-05-2023 | 3 | 21-05-2023 | 21 |
LK..CN | 30-04-2023 | 17 | 17-05-2023 | 0 | 17-05-2023 | 0 | 17-05-2023 | 13 | 30-05-2023 | 30 |
LK..CN | 30-04-2023 | 16 | 16-05-2023 | 1 | 17-05-2023 | 0 | 17-05-2023 | 1 | 18-05-2023 | 18 |
LK..CN | 30-04-2023 | 16 | 16-05-2023 | 0 | 16-05-2023 | 0 | 16-05-2023 | 10 | 26-05-2023 | 26 |
LK..CN | 30-04-2023 | 16 | 16-05-2023 | 0 | 16-05-2023 | 0 | 16-05-2023 | 6 | 22-05-2023 | 22 |
LQ..CN | 30-04-2023 | 12 | 12-05-2023 | 0 | 12-05-2023 | 0 | 12-05-2023 | 5 | 17-05-2023 | 17 |
LC..CN | 30-04-2023 | 7 | 07-05-2023 | 0 | 07-05-2023 | 0 | 07-05-2023 | 4 | 11-05-2023 | 11 |
LC..CN | 30-04-2023 | 6 | 06-05-2023 | 1 | 07-05-2023 | 0 | 07-05-2023 | 8 | 15-05-2023 | 15 |
LC..CN | 29-04-2023 | 12 | 11-05-2023 | 0 | 11-05-2023 | 0 | 11-05-2023 | 7 | 18-05-2023 | 19 |
LK..CN | 28-04-2023 | 13 | 11-05-2023 | 0 | 11-05-2023 | 0 | 11-05-2023 | 5 | 16-05-2023 | 18 |
LQ..CN | 28-04-2023 | 7 | 05-05-2023 | 1 | 06-05-2023 | 0 | 06-05-2023 | 10 | 16-05-2023 | 18 |
LC..CN | 28-04-2023 | 5 | 03-05-2023 | 0 | 03-05-2023 | 0 | 03-05-2023 | 7 | 10-05-2023 | 12 |
LC..CN | 28-04-2023 | 4 | 02-05-2023 | 10 | 0 | 0 | 12-05-2023 | 14 | ||
LK..CN | 27-04-2023 | 14 | 11-05-2023 | 0 | 11-05-2023 | 0 | 11-05-2023 | 12 | 23-05-2023 | 26 |
LK..CN | 27-04-2023 | 14 | 11-05-2023 | 0 | 11-05-2023 | 0 | 11-05-2023 | 11 | 22-05-2023 | 25 |
LQ..CN | 27-04-2023 | 8 | 05-05-2023 | 1 | 06-05-2023 | 0 | 06-05-2023 | 6 | 12-05-2023 | 15 |
LK..CN | 26-04-2023 | 13 | 09-05-2023 | 1 | 10-05-2023 | 0 | 10-05-2023 | 5 | 15-05-2023 | 19 |
LK..CN | 26-04-2023 | 13 | 09-05-2023 | 1 | 10-05-2023 | 0 | 10-05-2023 | 30 | 44 | |
LV..CN | 26-04-2023 | 8 | 04-05-2023 | 0 | 04-05-2023 | 0 | 04-05-2023 | 6 | 10-05-2023 | 14 |
LC..CN | 25-04-2023 | 8 | 03-05-2023 | 1 | 04-05-2023 | 0 | 04-05-2023 | 2 | 06-05-2023 | 11 |
LC..CN | 25-04-2023 | 6 | 01-05-2023 | 1 | 02-05-2023 | 0 | 02-05-2023 | 3 | 05-05-2023 | 10 |
LC..CN | 25-04-2023 | 5 | 30-04-2023 | 0 | 30-04-2023 | 0 | 30-04-2023 | 10 | 10-05-2023 | 15 |
2 | 25-04-2023 | 5 | 30-04-2023 | 0 | 30-04-2023 | 0 | 30-04-2023 | 6 | 06-05-2023 | 11 |
LV..CN | 24-04-2023 | 26 | 20-05-2023 | 0 | 20-05-2023 | 0 | 20-05-2023 | 9 | 29-05-2023 | 35 |
LV..CN | 24-04-2023 | 12 | 06-05-2023 | 0 | 06-05-2023 | 0 | 06-05-2023 | 7 | 13-05-2023 | 19 |
LC..CN | 24-04-2023 | 6 | 30-04-2023 | 1 | 01-05-2023 | 0 | 01-05-2023 | 11 | 12-05-2023 | 18 |
LC..CN | 24-04-2023 | 6 | 30-04-2023 | 0 | 30-04-2023 | 0 | 30-04-2023 | 6 | 06-05-2023 | 12 |
LC..CN | 24-04-2023 | 6 | 30-04-2023 | 0 | 30-04-2023 | 0 | 30-04-2023 | 40 | 46 |
В таблицах представлена информация о движении посылок от момента экспорта и до прихода в местное отделение почты.
Посылки, которые еще не поступили в страну получателя, не отображаются в статистике, потому что по трек-номеру посылки невозможно определить страну получателя.
Статистика составлена на основе информации, полученной по трек-номерам посылок, предоставленных посетителями сайта.