Статистика почтовых отправлений. Узбекистан (L..UZ) - Беларусь
Страна отправителя
Трек
Страна получателя
Информация о среднем количестве дней, потраченных на смену статуса посылки. Учитываются дата и время смены статуса.
Период сбора информации | Экспорт | Дни | Импорт | Дни | Вход на таможню | Дни | Выход с таможни | Дни | Почта получателя | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
За последние 7 дней | ||||||||||
За последние 7 дней | 15 16.9 | 15 0.6 | 15 1.1 | 15 1.2 | 19.8 | |||||
За последние 14 дней | ||||||||||
За последние 14 дней | 20 17 | 20 0.5 | 31 1 | 32 1.7 | 20.2 | |||||
За последние 28 дней | ||||||||||
За последние 28 дней | 45 19.9 | 46 0.3 | 46 0.7 | 46 1.6 | 22.5 |
Информация о количестве дней, потраченных на смену статуса посылки. Группировка по датам, без учета времени смены статуса, поэтому количество дней всегда целое. Колонку сортировки можно менять.
Трек / Кол-во треков | Экспорт▼ | Дни | Импорт | Дни | Вход на таможню | Дни | Выход с таможни | Дни | Почта получателя | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LZ..UZ | 09-03-2023 | 10 | 19-03-2023 | 1 | 20-03-2023 | 1 | 21-03-2023 | 1 | 22-03-2023 | 13 |
LZ..UZ | 09-03-2023 | 10 | 19-03-2023 | 0 | 19-03-2023 | 2 | 21-03-2023 | 1 | 22-03-2023 | 13 |
LZ..UZ | 07-03-2023 | 12 | 19-03-2023 | 0 | 19-03-2023 | 1 | 20-03-2023 | 1 | 21-03-2023 | 14 |
2 | 06-03-2023 | 13 | 19-03-2023 | 1 | 20-03-2023 | 1 | 21-03-2023 | 1 | 22-03-2023 | 16 |
LZ..UZ | 05-03-2023 | 14 | 19-03-2023 | 1 | 20-03-2023 | 1 | 21-03-2023 | 1 | 22-03-2023 | 17 |
LZ..UZ | 03-03-2023 | 16 | 19-03-2023 | 1 | 20-03-2023 | 1 | 21-03-2023 | 1 | 22-03-2023 | 19 |
3 | 02-03-2023 | 17 | 19-03-2023 | 1 | 20-03-2023 | 1 | 21-03-2023 | 2 | 23-03-2023 | 21 |
2 | 02-03-2023 | 17 | 19-03-2023 | 1 | 20-03-2023 | 1 | 21-03-2023 | 1 | 22-03-2023 | 20 |
LZ..UZ | 24-02-2023 | 16 | 12-03-2023 | 0 | 12-03-2023 | 1 | 13-03-2023 | 2 | 15-03-2023 | 19 |
LZ..UZ | 24-02-2023 | 16 | 12-03-2023 | 0 | 12-03-2023 | 1 | 13-03-2023 | 1 | 14-03-2023 | 18 |
LZ..UZ | 23-02-2023 | 17 | 12-03-2023 | 0 | 12-03-2023 | 1 | 13-03-2023 | 2 | 15-03-2023 | 20 |
LZ..UZ | 22-02-2023 | 25 | 19-03-2023 | 1 | 20-03-2023 | 1 | 21-03-2023 | 2 | 23-03-2023 | 29 |
LZ..UZ | 22-02-2023 | 25 | 19-03-2023 | 1 | 20-03-2023 | 1 | 21-03-2023 | 1 | 22-03-2023 | 28 |
LZ..UZ | 22-02-2023 | 25 | 19-03-2023 | 0 | 19-03-2023 | 1 | 20-03-2023 | 2 | 22-03-2023 | 28 |
LZ..UZ | 21-02-2023 | 19 | 12-03-2023 | 0 | 12-03-2023 | 1 | 13-03-2023 | 3 | 16-03-2023 | 23 |
LZ..UZ | 21-02-2023 | 19 | 12-03-2023 | 0 | 12-03-2023 | 1 | 13-03-2023 | 1 | 14-03-2023 | 21 |
2 | 20-02-2023 | 18 | 10-03-2023 | 0 | 10-03-2023 | 1 | 11-03-2023 | 3 | 14-03-2023 | 22 |
LZ..UZ | 17-02-2023 | 21 | 10-03-2023 | 0 | 10-03-2023 | 1 | 11-03-2023 | 3 | 14-03-2023 | 25 |
LZ..UZ | 17-02-2023 | 20 | 09-03-2023 | 1 | 10-03-2023 | 0 | 10-03-2023 | 3 | 13-03-2023 | 24 |
2 | 15-02-2023 | 23 | 10-03-2023 | 0 | 10-03-2023 | 1 | 11-03-2023 | 3 | 14-03-2023 | 27 |
2 | 15-02-2023 | 23 | 10-03-2023 | 0 | 10-03-2023 | 1 | 11-03-2023 | 2 | 13-03-2023 | 26 |
LZ..UZ | 15-02-2023 | 22 | 09-03-2023 | 1 | 10-03-2023 | 1 | 11-03-2023 | 2 | 13-03-2023 | 26 |
LZ..UZ | 14-02-2023 | 24 | 10-03-2023 | 0 | 10-03-2023 | 1 | 11-03-2023 | 3 | 14-03-2023 | 28 |
LZ..UZ | 14-02-2023 | 24 | 10-03-2023 | 0 | 10-03-2023 | 1 | 11-03-2023 | 2 | 13-03-2023 | 27 |
LZ..UZ | 10-02-2023 | 18 | 28-02-2023 | 0 | 28-02-2023 | 0 | 28-02-2023 | 0 | 28-02-2023 | 18 |
LZ..UZ | 10-02-2023 | 17 | 27-02-2023 | 0 | 27-02-2023 | 1 | 28-02-2023 | 1 | 01-03-2023 | 19 |
LZ..UZ | 09-02-2023 | 19 | 28-02-2023 | 0 | 28-02-2023 | 0 | 28-02-2023 | 2 | 02-03-2023 | 21 |
LZ..UZ | 09-02-2023 | 19 | 28-02-2023 | 0 | 28-02-2023 | 0 | 28-02-2023 | 1 | 01-03-2023 | 20 |
LZ..UZ | 08-02-2023 | 20 | 28-02-2023 | 0 | 28-02-2023 | 0 | 28-02-2023 | 1 | 01-03-2023 | 21 |
LZ..UZ | 06-02-2023 | 22 | 28-02-2023 | 0 | 28-02-2023 | 0 | 28-02-2023 | 2 | 02-03-2023 | 24 |
2 | 06-02-2023 | 22 | 28-02-2023 | 0 | 28-02-2023 | 0 | 28-02-2023 | 1 | 01-03-2023 | 23 |
LZ..UZ | 04-02-2023 | 24 | 28-02-2023 | 0 | 28-02-2023 | 0 | 28-02-2023 | 2 | 02-03-2023 | 26 |
LZ..UZ | 04-02-2023 | 23 | 27-02-2023 | 0 | 27-02-2023 | 1 | 28-02-2023 | 1 | 01-03-2023 | 25 |
3 | 01-02-2023 | 27 | 28-02-2023 | 0 | 28-02-2023 | 0 | 28-02-2023 | 1 | 01-03-2023 | 28 |
LZ..UZ | 30-01-2023 | 30 | 01-03-2023 | 0 | 01-03-2023 | 0 | 01-03-2023 | 1 | 02-03-2023 | 31 |
LZ..UZ | 30-01-2023 | 9 | 08-02-2023 | 1 | 09-02-2023 | 1 | 10-02-2023 | 1 | 11-02-2023 | 12 |
LZ..UZ | 30-01-2023 | 9 | 08-02-2023 | 1 | 09-02-2023 | 1 | 10-02-2023 | 0 | 10-02-2023 | 11 |
LZ..UZ | 25-01-2023 | 14 | 08-02-2023 | 1 | 09-02-2023 | 3 | 12-02-2023 | 2 | 14-02-2023 | 20 |
2 | 25-01-2023 | 14 | 08-02-2023 | 1 | 09-02-2023 | 1 | 10-02-2023 | 3 | 13-02-2023 | 19 |
2 | 25-01-2023 | 14 | 08-02-2023 | 1 | 09-02-2023 | 1 | 10-02-2023 | 1 | 11-02-2023 | 17 |
LZ..UZ | 25-01-2023 | 14 | 08-02-2023 | 1 | 09-02-2023 | 0 | 09-02-2023 | 1 | 10-02-2023 | 16 |
LZ..UZ | 23-01-2023 | 16 | 08-02-2023 | 1 | 09-02-2023 | 1 | 10-02-2023 | 1 | 11-02-2023 | 19 |
LZ..UZ | 19-01-2023 | 9 | 28-01-2023 | 1 | 29-01-2023 | 1 | 30-01-2023 | 1 | 31-01-2023 | 12 |
2 | 19-01-2023 | 9 | 28-01-2023 | 1 | 29-01-2023 | 0 | 29-01-2023 | 2 | 31-01-2023 | 12 |
LZ..UZ | 19-01-2023 | 9 | 28-01-2023 | 0 | 28-01-2023 | 3 | 31-01-2023 | 1 | 01-02-2023 | 13 |
LZ..UZ | 19-01-2023 | 9 | 28-01-2023 | 0 | 28-01-2023 | 2 | 30-01-2023 | 1 | 31-01-2023 | 12 |
LZ..UZ | 19-01-2023 | 9 | 28-01-2023 | 0 | 28-01-2023 | 1 | 29-01-2023 | 2 | 31-01-2023 | 12 |
LZ..UZ | 19-01-2023 | 9 | 28-01-2023 | 0 | 28-01-2023 | 1 | 29-01-2023 | 1 | 30-01-2023 | 11 |
LZ..UZ | 18-01-2023 | 10 | 28-01-2023 | 0 | 28-01-2023 | 1 | 29-01-2023 | 2 | 31-01-2023 | 13 |
LZ..UZ | 16-01-2023 | 12 | 28-01-2023 | 0 | 28-01-2023 | 1 | 29-01-2023 | 2 | 31-01-2023 | 15 |
LZ..UZ | 11-01-2023 | 17 | 28-01-2023 | 1 | 29-01-2023 | 0 | 29-01-2023 | 2 | 31-01-2023 | 20 |
LZ..UZ | 11-01-2023 | 17 | 28-01-2023 | 0 | 28-01-2023 | 2 | 30-01-2023 | 1 | 31-01-2023 | 20 |
LZ..UZ | 09-01-2023 | 19 | 28-01-2023 | 1 | 29-01-2023 | 1 | 30-01-2023 | 0 | 30-01-2023 | 21 |
LZ..UZ | 09-01-2023 | 19 | 28-01-2023 | 0 | 28-01-2023 | 1 | 29-01-2023 | 2 | 31-01-2023 | 22 |
LZ..UZ | 07-01-2023 | 6 | 13-01-2023 | 0 | 13-01-2023 | 1 | 14-01-2023 | 2 | 16-01-2023 | 9 |
LZ..UZ | 06-01-2023 | 7 | 13-01-2023 | 0 | 13-01-2023 | 1 | 14-01-2023 | 2 | 16-01-2023 | 10 |
LZ..UZ | 06-01-2023 | 7 | 13-01-2023 | 0 | 13-01-2023 | 0 | 13-01-2023 | 1 | 14-01-2023 | 8 |
LZ..UZ | 03-01-2023 | 10 | 13-01-2023 | 0 | 13-01-2023 | 2 | 15-01-2023 | 1 | 16-01-2023 | 13 |
2 | 03-01-2023 | 10 | 13-01-2023 | 0 | 13-01-2023 | 1 | 14-01-2023 | 2 | 16-01-2023 | 13 |
LZ..UZ | 03-01-2023 | 10 | 13-01-2023 | 0 | 13-01-2023 | 0 | 13-01-2023 | 1 | 14-01-2023 | 11 |
2 | 30-12-2022 | 13 | 12-01-2023 | 0 | 12-01-2023 | 1 | 13-01-2023 | 1 | 14-01-2023 | 15 |
LZ..UZ | 28-12-2022 | 15 | 12-01-2023 | 1 | 13-01-2023 | 1 | 14-01-2023 | 2 | 16-01-2023 | 19 |
LZ..UZ | 28-12-2022 | 15 | 12-01-2023 | 1 | 13-01-2023 | 1 | 14-01-2023 | 0 | 14-01-2023 | 17 |
LZ..UZ | 28-12-2022 | 15 | 12-01-2023 | 0 | 12-01-2023 | 3 | 15-01-2023 | 3 | 18-01-2023 | 21 |
2 | 28-12-2022 | 15 | 12-01-2023 | 0 | 12-01-2023 | 1 | 13-01-2023 | 1 | 14-01-2023 | 17 |
LZ..UZ | 28-12-2022 | 15 | 12-01-2023 | 0 | 12-01-2023 | 1 | 13-01-2023 | 0 | 13-01-2023 | 16 |
В таблицах представлена информация о движении посылок от момента экспорта и до прихода в местное отделение почты.
Посылки, которые еще не поступили в страну получателя, не отображаются в статистике, потому что по трек-номеру посылки невозможно определить страну получателя.
Статистика составлена на основе информации, полученной по трек-номерам посылок, предоставленных посетителями сайта.