Статистика почтовых отправлений. Латвия (U..LV) - Казахстан
Страна отправителя
Трек
Страна получателя
Информация о среднем количестве дней, потраченных на смену статуса посылки. Учитываются дата и время смены статуса.
Период сбора информации | Экспорт | Дни | Импорт | Дни | Вход на таможню | Дни | Выход с таможни | Дни | Почта получателя | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
За последние 7 дней | ||||||||||
За последние 7 дней | 4 21 | 4 0 | 4 0 | 4 4.5 | 25.5 | |||||
За последние 14 дней | ||||||||||
За последние 14 дней | 5 24.2 | 5 0 | 5 0 | 6 4.6 | 28.8 | |||||
За последние 28 дней | ||||||||||
За последние 28 дней | 10 25.1 | 10 0 | 10 0 | 9 3.8 | 28.9 |
Информация о количестве дней, потраченных на смену статуса посылки. Группировка по датам, без учета времени смены статуса, поэтому количество дней всегда целое. Колонку сортировки можно менять.
Трек / Кол-во треков | Экспорт▼ | Дни | Импорт | Дни | Вход на таможню | Дни | Выход с таможни | Дни | Почта получателя | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UB..LV | 28-02-2023 | 20 | 20-03-2023 | 0 | 20-03-2023 | 0 | 20-03-2023 | 4 | 24 | |
UB..LV | 27-02-2023 | 19 | 18-03-2023 | 0 | 18-03-2023 | 0 | 18-03-2023 | 6 | 24-03-2023 | 25 |
UB..LV | 26-02-2023 | 21 | 19-03-2023 | 0 | 19-03-2023 | 0 | 19-03-2023 | 5 | 24-03-2023 | 26 |
UB..LV | 24-02-2023 | 23 | 19-03-2023 | 0 | 19-03-2023 | 0 | 19-03-2023 | 1 | 20-03-2023 | 24 |
UB..LV | 10-02-2023 | 25 | 07-03-2023 | 0 | 07-03-2023 | 0 | 07-03-2023 | 2 | 09-03-2023 | 27 |
UB..LV | 10-02-2023 | 24 | 06-03-2023 | 0 | 06-03-2023 | 0 | 06-03-2023 | 5 | 11-03-2023 | 29 |
UB..LV | 10-02-2023 | 23 | 05-03-2023 | 0 | 05-03-2023 | 0 | 05-03-2023 | 1 | 06-03-2023 | 24 |
UB..LV | 08-02-2023 | 37 | 17-03-2023 | 0 | 17-03-2023 | 0 | 17-03-2023 | 7 | 24-03-2023 | 44 |
UB..LV | 07-02-2023 | 27 | 06-03-2023 | 0 | 06-03-2023 | 0 | 06-03-2023 | 5 | 11-03-2023 | 32 |
UB..LV | 03-02-2023 | 31 | 06-03-2023 | 0 | 06-03-2023 | 0 | 06-03-2023 | 3 | 09-03-2023 | 34 |
UB..LV | 25-01-2023 | 20 | 14-02-2023 | 0 | 14-02-2023 | 0 | 14-02-2023 | 1 | 15-02-2023 | 21 |
UB..LV | 21-01-2023 | 26 | 16-02-2023 | 0 | 16-02-2023 | 0 | 16-02-2023 | 4 | 20-02-2023 | 30 |
UB..LV | 21-01-2023 | 26 | 16-02-2023 | 0 | 16-02-2023 | 0 | 16-02-2023 | 1 | 17-02-2023 | 27 |
UB..LV | 21-01-2023 | 25 | 15-02-2023 | 0 | 15-02-2023 | 0 | 15-02-2023 | 5 | 20-02-2023 | 30 |
UB..LV | 20-01-2023 | 27 | 16-02-2023 | 0 | 16-02-2023 | 0 | 16-02-2023 | 5 | 21-02-2023 | 32 |
UB..LV | 13-01-2023 | 19 | 01-02-2023 | 0 | 01-02-2023 | 0 | 01-02-2023 | 8 | 09-02-2023 | 27 |
UB..LV | 10-01-2023 | 22 | 01-02-2023 | 0 | 01-02-2023 | 0 | 01-02-2023 | 3 | 04-02-2023 | 25 |
UB..LV | 10-01-2023 | 22 | 01-02-2023 | 0 | 01-02-2023 | 0 | 01-02-2023 | 2 | 03-02-2023 | 24 |
UB..LV | 10-01-2023 | 21 | 31-01-2023 | 0 | 31-01-2023 | 0 | 31-01-2023 | 4 | 04-02-2023 | 25 |
UB..LV | 30-12-2022 | 32 | 31-01-2023 | 0 | 31-01-2023 | 0 | 31-01-2023 | 3 | 03-02-2023 | 35 |
В таблицах представлена информация о движении посылок от момента экспорта и до прихода в местное отделение почты.
Посылки, которые еще не поступили в страну получателя, не отображаются в статистике, потому что по трек-номеру посылки невозможно определить страну получателя.
Статистика составлена на основе информации, полученной по трек-номерам посылок, предоставленных посетителями сайта.