Статистика почтовых отправлений. Латвия (S..LV) - Беларусь
Страна отправителя
Трек
Страна получателя
Информация о среднем количестве дней, потраченных на смену статуса посылки. Учитываются дата и время смены статуса.
Период сбора информации | Экспорт | Дни | Импорт | Дни | Вход на таможню | Дни | Выход с таможни | Дни | Почта получателя | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
За сегодня и вчера | ||||||||||
За сегодня и вчера | 20 3.5 | 19 0.7 | 46 16.6 | |||||||
За последние 7 дней | ||||||||||
За последние 7 дней | 102 12.6 | 198 4.3 | 180 0.7 | 258 16.3 | 33.9 | |||||
За последние 14 дней | ||||||||||
За последние 14 дней | 242 15.5 | 431 4.7 | 418 0.7 | 474 16.5 | 37.4 | |||||
За последние 28 дней | ||||||||||
За последние 28 дней | 892 14 | 950 3.3 | 895 0.6 | 1052 14.3 | 32.2 |
Информация о количестве дней, потраченных на смену статуса посылки. Группировка по датам, без учета времени смены статуса, поэтому количество дней всегда целое. Колонку сортировки можно менять.
Трек / Кол-во треков | Экспорт | Дни | Импорт | Дни | Вход на таможню | Дни | Выход с таможни | Дни | Почта получателя | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SB..LV | 31-12-2020 | 12 | 12-01-2021 | 4 | 16-01-2021 | 0 | 0 | 16 | ||
3 | 28-12-2020 | 13 | 10-01-2021 | 6 | 16-01-2021 | 0 | 0 | 19 | ||
SB..LV | 27-12-2020 | 19 | 15-01-2021 | 0 | 15-01-2021 | 0 | 15-01-2021 | 1 | 20 | |
SB..LV | 22-12-2020 | 24 | 15-01-2021 | 0 | 15-01-2021 | 0 | 15-01-2021 | 1 | 25 | |
SB..LV | 21-12-2020 | 25 | 15-01-2021 | 0 | 15-01-2021 | 0 | 15-01-2021 | 1 | 26 | |
2 | 31-12-2020 | 13 | 13-01-2021 | 2 | 15-01-2021 | 0 | 15-01-2021 | 1 | 16 | |
SB..LV | 03-01-2021 | 9 | 12-01-2021 | 3 | 15-01-2021 | 0 | 15-01-2021 | 1 | 13 | |
SB..LV | 02-01-2021 | 10 | 12-01-2021 | 3 | 15-01-2021 | 0 | 15-01-2021 | 1 | 14 | |
3 | 28-12-2020 | 15 | 12-01-2021 | 3 | 15-01-2021 | 0 | 15-01-2021 | 1 | 19 | |
SB..LV | 27-12-2020 | 15 | 11-01-2021 | 4 | 15-01-2021 | 0 | 15-01-2021 | 1 | 20 | |
SB..LV | 29-12-2020 | 17 | 15-01-2021 | 0 | 15-01-2021 | 1 | 0 | 18 | ||
SB..LV | 03-01-2021 | 10 | 13-01-2021 | 2 | 15-01-2021 | 1 | 0 | 13 | ||
SB..LV | 03-01-2021 | 9 | 12-01-2021 | 3 | 15-01-2021 | 1 | 0 | 13 | ||
SB..LV | 28-12-2020 | 9 | 06-01-2021 | 9 | 15-01-2021 | 1 | 0 | 19 | ||
SB..LV | 30-12-2020 | 6 | 05-01-2021 | 10 | 15-01-2021 | 1 | 0 | 17 | ||
SB..LV | 03-01-2021 | 10 | 13-01-2021 | 1 | 14-01-2021 | 1 | 15-01-2021 | 1 | 13 | |
SB..LV | 02-01-2021 | 10 | 12-01-2021 | 2 | 14-01-2021 | 1 | 15-01-2021 | 1 | 14 | |
SB..LV | 03-01-2021 | 10 | 13-01-2021 | 1 | 14-01-2021 | 0 | 14-01-2021 | 2 | 13 | |
SB..LV | 02-01-2021 | 11 | 13-01-2021 | 1 | 14-01-2021 | 0 | 14-01-2021 | 2 | 14 | |
SB..LV | 31-12-2020 | 13 | 13-01-2021 | 1 | 14-01-2021 | 0 | 14-01-2021 | 2 | 16 | |
3 | 03-01-2021 | 9 | 12-01-2021 | 2 | 14-01-2021 | 0 | 14-01-2021 | 2 | 13 | |
6 | 02-01-2021 | 10 | 12-01-2021 | 2 | 14-01-2021 | 0 | 14-01-2021 | 2 | 14 | |
SB..LV | 31-12-2020 | 12 | 12-01-2021 | 2 | 14-01-2021 | 0 | 14-01-2021 | 2 | 16 | |
SB..LV | 30-12-2020 | 12 | 11-01-2021 | 3 | 14-01-2021 | 0 | 14-01-2021 | 2 | 17 | |
SB..LV | 30-12-2020 | 9 | 08-01-2021 | 6 | 14-01-2021 | 0 | 14-01-2021 | 2 | 17 | |
SB..LV | 02-01-2021 | 10 | 12-01-2021 | 2 | 14-01-2021 | 2 | 0 | 14 | ||
SB..LV | 31-12-2020 | 12 | 12-01-2021 | 2 | 14-01-2021 | 2 | 0 | 16 | ||
SB..LV | 30-12-2020 | 9 | 08-01-2021 | 6 | 14-01-2021 | 2 | 0 | 17 | ||
SB..LV | 28-12-2020 | 11 | 08-01-2021 | 6 | 14-01-2021 | 2 | 0 | 19 | ||
2 | 03-01-2021 | 9 | 12-01-2021 | 1 | 13-01-2021 | 2 | 15-01-2021 | 1 | 13 | |
2 | 02-01-2021 | 10 | 12-01-2021 | 1 | 13-01-2021 | 2 | 15-01-2021 | 1 | 14 | |
2 | 31-12-2020 | 12 | 12-01-2021 | 1 | 13-01-2021 | 2 | 15-01-2021 | 1 | 16 | |
2 | 02-01-2021 | 11 | 13-01-2021 | 0 | 13-01-2021 | 1 | 14-01-2021 | 2 | 14 | |
SB..LV | 03-01-2021 | 9 | 12-01-2021 | 1 | 13-01-2021 | 1 | 14-01-2021 | 2 | 13 | |
4 | 02-01-2021 | 10 | 12-01-2021 | 1 | 13-01-2021 | 1 | 14-01-2021 | 2 | 14 | |
7 | 31-12-2020 | 12 | 12-01-2021 | 1 | 13-01-2021 | 1 | 14-01-2021 | 2 | 16 | |
SB..LV | 28-12-2020 | 15 | 12-01-2021 | 1 | 13-01-2021 | 1 | 14-01-2021 | 2 | 19 | |
SB..LV | 29-12-2020 | 13 | 11-01-2021 | 2 | 13-01-2021 | 1 | 14-01-2021 | 2 | 18 | |
SB..LV | 28-12-2020 | 14 | 11-01-2021 | 2 | 13-01-2021 | 1 | 14-01-2021 | 2 | 19 | |
2 | 29-12-2020 | 10 | 08-01-2021 | 5 | 13-01-2021 | 1 | 14-01-2021 | 2 | 18 | |
SB..LV | 26-12-2020 | 6 | 01-01-2021 | 12 | 13-01-2021 | 1 | 14-01-2021 | 2 | 21 | |
2 | 03-01-2021 | 9 | 12-01-2021 | 1 | 13-01-2021 | 0 | 13-01-2021 | 3 | 13 | |
2 | 02-01-2021 | 10 | 12-01-2021 | 1 | 13-01-2021 | 0 | 13-01-2021 | 3 | 14 | |
4 | 31-12-2020 | 12 | 12-01-2021 | 1 | 13-01-2021 | 0 | 13-01-2021 | 3 | 16 | |
SB..LV | 28-12-2020 | 15 | 12-01-2021 | 1 | 13-01-2021 | 0 | 13-01-2021 | 3 | 19 | |
SB..LV | 29-12-2020 | 13 | 11-01-2021 | 2 | 13-01-2021 | 0 | 13-01-2021 | 3 | 18 | |
SB..LV | 28-12-2020 | 9 | 06-01-2021 | 7 | 13-01-2021 | 0 | 13-01-2021 | 3 | 19 | |
SB..LV | 21-12-2020 | 12 | 02-01-2021 | 11 | 13-01-2021 | 0 | 13-01-2021 | 3 | 26 | |
SB..LV | 16-12-2020 | 14 | 30-12-2020 | 14 | 13-01-2021 | 0 | 13-01-2021 | 3 | 31 | |
5 | 02-01-2021 | 10 | 12-01-2021 | 1 | 13-01-2021 | 3 | 0 | 14 | ||
SB..LV | 28-12-2020 | 15 | 12-01-2021 | 1 | 13-01-2021 | 3 | 0 | 19 | ||
2 | 28-12-2020 | 14 | 11-01-2021 | 2 | 13-01-2021 | 3 | 0 | 19 | ||
SB..LV | 30-12-2020 | 8 | 07-01-2021 | 6 | 13-01-2021 | 3 | 0 | 17 | ||
SB..LV | 30-12-2020 | 11 | 10-01-2021 | 2 | 12-01-2021 | 2 | 14-01-2021 | 2 | 17 | |
2 | 30-12-2020 | 8 | 07-01-2021 | 5 | 12-01-2021 | 2 | 14-01-2021 | 2 | 17 | |
2 | 29-12-2020 | 9 | 07-01-2021 | 5 | 12-01-2021 | 2 | 14-01-2021 | 2 | 18 | |
SB..LV | 28-12-2020 | 9 | 06-01-2021 | 6 | 12-01-2021 | 2 | 14-01-2021 | 2 | 19 | |
SB..LV | 03-01-2021 | 9 | 12-01-2021 | 0 | 12-01-2021 | 1 | 13-01-2021 | 3 | 13 | |
SB..LV | 02-01-2021 | 10 | 12-01-2021 | 0 | 12-01-2021 | 1 | 13-01-2021 | 3 | 14 | |
SB..LV | 31-12-2020 | 12 | 12-01-2021 | 0 | 12-01-2021 | 1 | 13-01-2021 | 3 | 16 | |
SB..LV | 30-12-2020 | 12 | 11-01-2021 | 1 | 12-01-2021 | 1 | 13-01-2021 | 3 | 17 | |
SB..LV | 28-12-2020 | 14 | 11-01-2021 | 1 | 12-01-2021 | 1 | 13-01-2021 | 3 | 19 | |
SB..LV | 30-12-2020 | 11 | 10-01-2021 | 2 | 12-01-2021 | 1 | 13-01-2021 | 3 | 17 | |
2 | 28-12-2020 | 13 | 10-01-2021 | 2 | 12-01-2021 | 1 | 13-01-2021 | 3 | 19 | |
SB..LV | 27-12-2020 | 14 | 10-01-2021 | 2 | 12-01-2021 | 1 | 13-01-2021 | 3 | 20 | |
SB..LV | 12-12-2020 | 29 | 10-01-2021 | 2 | 12-01-2021 | 1 | 13-01-2021 | 3 | 35 | |
SB..LV | 30-12-2020 | 10 | 09-01-2021 | 3 | 12-01-2021 | 1 | 13-01-2021 | 3 | 17 | |
SB..LV | 29-12-2020 | 11 | 09-01-2021 | 3 | 12-01-2021 | 1 | 13-01-2021 | 3 | 18 | |
SB..LV | 30-12-2020 | 9 | 08-01-2021 | 4 | 12-01-2021 | 1 | 13-01-2021 | 3 | 17 | |
3 | 29-12-2020 | 10 | 08-01-2021 | 4 | 12-01-2021 | 1 | 13-01-2021 | 3 | 18 | |
2 | 28-12-2020 | 11 | 08-01-2021 | 4 | 12-01-2021 | 1 | 13-01-2021 | 3 | 19 | |
SB..LV | 30-12-2020 | 8 | 07-01-2021 | 5 | 12-01-2021 | 1 | 13-01-2021 | 3 | 17 | |
SB..LV | 28-12-2020 | 10 | 07-01-2021 | 5 | 12-01-2021 | 1 | 13-01-2021 | 3 | 19 | |
SB..LV | 27-12-2020 | 11 | 07-01-2021 | 5 | 12-01-2021 | 1 | 13-01-2021 | 3 | 20 | |
2 | 29-12-2020 | 8 | 06-01-2021 | 6 | 12-01-2021 | 1 | 13-01-2021 | 3 | 18 | |
10 | 28-12-2020 | 9 | 06-01-2021 | 6 | 12-01-2021 | 1 | 13-01-2021 | 3 | 19 | |
SB..LV | 30-12-2020 | 6 | 05-01-2021 | 7 | 12-01-2021 | 1 | 13-01-2021 | 3 | 17 | |
SB..LV | 28-12-2020 | 8 | 05-01-2021 | 7 | 12-01-2021 | 1 | 13-01-2021 | 3 | 19 | |
SB..LV | 30-12-2020 | 12 | 11-01-2021 | 1 | 12-01-2021 | 0 | 12-01-2021 | 4 | 17 | |
2 | 29-12-2020 | 13 | 11-01-2021 | 1 | 12-01-2021 | 0 | 12-01-2021 | 4 | 18 | |
SB..LV | 28-12-2020 | 14 | 11-01-2021 | 1 | 12-01-2021 | 0 | 12-01-2021 | 4 | 19 | |
SB..LV | 27-12-2020 | 14 | 10-01-2021 | 2 | 12-01-2021 | 0 | 12-01-2021 | 4 | 20 | |
2 | 30-12-2020 | 8 | 07-01-2021 | 5 | 12-01-2021 | 0 | 12-01-2021 | 4 | 17 | |
SB..LV | 29-12-2020 | 8 | 06-01-2021 | 6 | 12-01-2021 | 0 | 12-01-2021 | 4 | 18 | |
SB..LV | 28-12-2020 | 9 | 06-01-2021 | 6 | 12-01-2021 | 0 | 12-01-2021 | 4 | 19 | |
SB..LV | 22-12-2020 | 11 | 02-01-2021 | 10 | 12-01-2021 | 0 | 12-01-2021 | 4 | 25 | |
SB..LV | 30-12-2020 | 10 | 09-01-2021 | 2 | 11-01-2021 | 2 | 13-01-2021 | 3 | 17 | |
SB..LV | 28-12-2020 | 11 | 08-01-2021 | 3 | 11-01-2021 | 2 | 13-01-2021 | 3 | 19 | |
SB..LV | 27-12-2020 | 12 | 08-01-2021 | 3 | 11-01-2021 | 2 | 13-01-2021 | 3 | 20 | |
SB..LV | 28-12-2020 | 14 | 11-01-2021 | 0 | 11-01-2021 | 1 | 12-01-2021 | 4 | 19 | |
SB..LV | 28-12-2020 | 11 | 08-01-2021 | 3 | 11-01-2021 | 1 | 12-01-2021 | 4 | 19 | |
3 | 30-12-2020 | 8 | 07-01-2021 | 4 | 11-01-2021 | 1 | 12-01-2021 | 4 | 17 | |
2 | 25-12-2020 | 5 | 30-12-2020 | 12 | 11-01-2021 | 1 | 12-01-2021 | 4 | 22 | |
SB..LV | 27-12-2020 | 6 | 02-01-2021 | 9 | 11-01-2021 | 0 | 11-01-2021 | 3 | 14-01-2021 | 18 |
SB..LV | 30-12-2020 | 12 | 11-01-2021 | 0 | 11-01-2021 | 0 | 11-01-2021 | 5 | 17 | |
2 | 29-12-2020 | 13 | 11-01-2021 | 0 | 11-01-2021 | 0 | 11-01-2021 | 5 | 18 | |
2 | 28-12-2020 | 14 | 11-01-2021 | 0 | 11-01-2021 | 0 | 11-01-2021 | 5 | 19 | |
SB..LV | 20-11-2020 | 46 | 05-01-2021 | 6 | 11-01-2021 | 0 | 11-01-2021 | 5 | 57 | |
SB..LV | 21-12-2020 | 13 | 03-01-2021 | 8 | 11-01-2021 | 0 | 11-01-2021 | 5 | 26 | |
SB..LV | 27-12-2020 | 6 | 02-01-2021 | 9 | 11-01-2021 | 0 | 11-01-2021 | 5 | 20 |
В таблицах представлена информация о движении посылок от момента экспорта и до прихода в местное отделение почты.
Посылки, которые еще не поступили в страну получателя, не отображаются в статистике, потому что по трек-номеру посылки невозможно определить страну получателя.
Статистика составлена на основе информации, полученной по трек-номерам посылок, предоставленных посетителями сайта.