Статистика почтовых отправлений. Китай (L..CN) - Беларусь
Страна отправителя
Трек
Страна получателя
Информация о среднем количестве дней, потраченных на смену статуса посылки. Учитываются дата и время смены статуса.
Период сбора информации | Экспорт | Дни | Импорт | Дни | Вход на таможню | Дни | Выход с таможни | Дни | Почта получателя | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
За сегодня и вчера | ||||||||||
За сегодня и вчера | 49 48.4 | 46 2.5 | 68 0.7 | 67 9.7 | 61.3 | |||||
За последние 7 дней | ||||||||||
За последние 7 дней | 201 48.2 | 190 2 | 255 1.3 | 291 9.8 | 61.3 | |||||
За последние 14 дней | ||||||||||
За последние 14 дней | 516 49.7 | 525 2 | 545 1.2 | 468 11.6 | 64.5 | |||||
За последние 28 дней | ||||||||||
За последние 28 дней | 878 49 | 867 2.4 | 825 1.3 | 748 13 | 65.7 |
Информация о количестве дней, потраченных на смену статуса посылки. Группировка по датам, без учета времени смены статуса, поэтому количество дней всегда целое. Колонку сортировки можно менять.
Трек / Кол-во треков | Экспорт | Дни | Импорт | Дни | Вход на таможню | Дни | Выход с таможни | Дни | Почта получателя | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LB..CN | 19-12-2020 | 37 | 25-01-2021 | 0 | 25-01-2021 | 0 | 25-01-2021 | 1 | 38 | |
LB..CN | 15-12-2020 | 41 | 25-01-2021 | 0 | 25-01-2021 | 0 | 25-01-2021 | 1 | 42 | |
LA..CN | 05-12-2020 | 51 | 25-01-2021 | 0 | 25-01-2021 | 0 | 25-01-2021 | 1 | 52 | |
2 | 22-11-2020 | 62 | 23-01-2021 | 2 | 25-01-2021 | 0 | 25-01-2021 | 1 | 65 | |
LA..CN | 20-12-2020 | 33 | 22-01-2021 | 3 | 25-01-2021 | 0 | 25-01-2021 | 1 | 37 | |
LA..CN | 17-12-2020 | 36 | 22-01-2021 | 3 | 25-01-2021 | 0 | 25-01-2021 | 1 | 40 | |
2 | 13-12-2020 | 40 | 22-01-2021 | 3 | 25-01-2021 | 0 | 25-01-2021 | 1 | 44 | |
LA..CN | 12-12-2020 | 41 | 22-01-2021 | 3 | 25-01-2021 | 0 | 25-01-2021 | 1 | 45 | |
2 | 18-12-2020 | 34 | 21-01-2021 | 4 | 25-01-2021 | 0 | 25-01-2021 | 1 | 39 | |
LA..CN | 17-12-2020 | 35 | 21-01-2021 | 4 | 25-01-2021 | 0 | 25-01-2021 | 1 | 40 | |
LA..CN | 15-12-2020 | 37 | 21-01-2021 | 4 | 25-01-2021 | 0 | 25-01-2021 | 1 | 42 | |
2 | 14-12-2020 | 38 | 21-01-2021 | 4 | 25-01-2021 | 0 | 25-01-2021 | 1 | 43 | |
2 | 11-12-2020 | 41 | 21-01-2021 | 4 | 25-01-2021 | 0 | 25-01-2021 | 1 | 46 | |
LA..CN | 09-12-2020 | 43 | 21-01-2021 | 4 | 25-01-2021 | 0 | 25-01-2021 | 1 | 48 | |
LA..CN | 07-12-2020 | 45 | 21-01-2021 | 4 | 25-01-2021 | 0 | 25-01-2021 | 1 | 50 | |
LA..CN | 26-11-2020 | 56 | 21-01-2021 | 4 | 25-01-2021 | 0 | 25-01-2021 | 1 | 61 | |
LA..CN | 17-11-2020 | 65 | 21-01-2021 | 4 | 25-01-2021 | 0 | 25-01-2021 | 1 | 70 | |
2 | 01-12-2020 | 50 | 20-01-2021 | 5 | 25-01-2021 | 0 | 25-01-2021 | 1 | 56 | |
LA..CN | 27-11-2020 | 53 | 19-01-2021 | 6 | 25-01-2021 | 0 | 25-01-2021 | 1 | 60 | |
2 | 04-12-2020 | 51 | 24-01-2021 | 0 | 24-01-2021 | 1 | 25-01-2021 | 1 | 53 | |
2 | 03-12-2020 | 52 | 24-01-2021 | 0 | 24-01-2021 | 1 | 25-01-2021 | 1 | 54 | |
4 | 02-12-2020 | 53 | 24-01-2021 | 0 | 24-01-2021 | 1 | 25-01-2021 | 1 | 55 | |
LA..CN | 31-12-2020 | 23 | 23-01-2021 | 1 | 24-01-2021 | 1 | 25-01-2021 | 1 | 26 | |
LA..CN | 02-12-2020 | 52 | 23-01-2021 | 1 | 24-01-2021 | 1 | 25-01-2021 | 1 | 55 | |
2 | 25-10-2020 | 90 | 23-01-2021 | 1 | 24-01-2021 | 1 | 25-01-2021 | 1 | 93 | |
2 | 16-12-2020 | 37 | 22-01-2021 | 2 | 24-01-2021 | 1 | 25-01-2021 | 1 | 41 | |
LA..CN | 15-12-2020 | 38 | 22-01-2021 | 2 | 24-01-2021 | 1 | 25-01-2021 | 1 | 42 | |
LA..CN | 14-12-2020 | 39 | 22-01-2021 | 2 | 24-01-2021 | 1 | 25-01-2021 | 1 | 43 | |
2 | 13-12-2020 | 40 | 22-01-2021 | 2 | 24-01-2021 | 1 | 25-01-2021 | 1 | 44 | |
LA..CN | 10-12-2020 | 43 | 22-01-2021 | 2 | 24-01-2021 | 1 | 25-01-2021 | 1 | 47 | |
LA..CN | 09-12-2020 | 44 | 22-01-2021 | 2 | 24-01-2021 | 1 | 25-01-2021 | 1 | 48 | |
LA..CN | 08-12-2020 | 45 | 22-01-2021 | 2 | 24-01-2021 | 1 | 25-01-2021 | 1 | 49 | |
LA..CN | 06-12-2020 | 47 | 22-01-2021 | 2 | 24-01-2021 | 1 | 25-01-2021 | 1 | 51 | |
LA..CN | 05-12-2020 | 48 | 22-01-2021 | 2 | 24-01-2021 | 1 | 25-01-2021 | 1 | 52 | |
2 | 03-12-2020 | 50 | 22-01-2021 | 2 | 24-01-2021 | 1 | 25-01-2021 | 1 | 54 | |
LA..CN | 02-12-2020 | 51 | 22-01-2021 | 2 | 24-01-2021 | 1 | 25-01-2021 | 1 | 55 | |
LA..CN | 01-12-2020 | 52 | 22-01-2021 | 2 | 24-01-2021 | 1 | 25-01-2021 | 1 | 56 | |
LA..CN | 24-11-2020 | 59 | 22-01-2021 | 2 | 24-01-2021 | 1 | 25-01-2021 | 1 | 63 | |
LB..CN | 21-12-2020 | 31 | 21-01-2021 | 3 | 24-01-2021 | 1 | 25-01-2021 | 1 | 36 | |
2 | 18-12-2020 | 34 | 21-01-2021 | 3 | 24-01-2021 | 1 | 25-01-2021 | 1 | 39 | |
LA..CN | 17-12-2020 | 35 | 21-01-2021 | 3 | 24-01-2021 | 1 | 25-01-2021 | 1 | 40 | |
LB..CN | 11-12-2020 | 41 | 21-01-2021 | 3 | 24-01-2021 | 1 | 25-01-2021 | 1 | 46 | |
LA..CN | 21-11-2020 | 61 | 21-01-2021 | 3 | 24-01-2021 | 1 | 25-01-2021 | 1 | 66 | |
LA..CN | 04-11-2020 | 78 | 21-01-2021 | 3 | 24-01-2021 | 1 | 25-01-2021 | 1 | 83 | |
2 | 13-12-2020 | 37 | 19-01-2021 | 5 | 24-01-2021 | 1 | 25-01-2021 | 1 | 44 | |
LA..CN | 10-12-2020 | 40 | 19-01-2021 | 5 | 24-01-2021 | 1 | 25-01-2021 | 1 | 47 | |
LA..CN | 17-12-2020 | 32 | 18-01-2021 | 6 | 24-01-2021 | 1 | 25-01-2021 | 1 | 40 | |
LA..CN | 11-12-2020 | 38 | 18-01-2021 | 6 | 24-01-2021 | 1 | 25-01-2021 | 1 | 46 | |
LA..CN | 08-12-2020 | 41 | 18-01-2021 | 6 | 24-01-2021 | 1 | 25-01-2021 | 1 | 49 | |
LA..CN | 17-11-2020 | 66 | 22-01-2021 | 0 | 22-01-2021 | 3 | 25-01-2021 | 1 | 70 | |
LA..CN | 23-11-2020 | 49 | 11-01-2021 | 11 | 22-01-2021 | 3 | 25-01-2021 | 1 | 64 | |
LA..CN | 02-12-2020 | 53 | 24-01-2021 | 0 | 24-01-2021 | 0 | 24-01-2021 | 2 | 55 | |
LA..CN | 31-12-2020 | 23 | 23-01-2021 | 1 | 24-01-2021 | 0 | 24-01-2021 | 2 | 26 | |
LA..CN | 29-12-2020 | 25 | 23-01-2021 | 1 | 24-01-2021 | 0 | 24-01-2021 | 2 | 28 | |
LA..CN | 29-11-2020 | 55 | 23-01-2021 | 1 | 24-01-2021 | 0 | 24-01-2021 | 2 | 58 | |
LA..CN | 23-11-2020 | 61 | 23-01-2021 | 1 | 24-01-2021 | 0 | 24-01-2021 | 2 | 64 | |
2 | 18-12-2020 | 35 | 22-01-2021 | 2 | 24-01-2021 | 0 | 24-01-2021 | 2 | 39 | |
LA..CN | 17-12-2020 | 36 | 22-01-2021 | 2 | 24-01-2021 | 0 | 24-01-2021 | 2 | 40 | |
LA..CN | 23-11-2020 | 60 | 22-01-2021 | 2 | 24-01-2021 | 0 | 24-01-2021 | 2 | 64 | |
LA..CN | 17-12-2020 | 35 | 21-01-2021 | 3 | 24-01-2021 | 0 | 24-01-2021 | 2 | 40 | |
LB..CN | 15-12-2020 | 37 | 21-01-2021 | 3 | 24-01-2021 | 0 | 24-01-2021 | 2 | 42 | |
LA..CN | 23-11-2020 | 59 | 21-01-2021 | 3 | 24-01-2021 | 0 | 24-01-2021 | 2 | 64 | |
LA..CN | 17-11-2020 | 63 | 19-01-2021 | 5 | 24-01-2021 | 0 | 24-01-2021 | 2 | 70 | |
LA..CN | 11-12-2020 | 38 | 18-01-2021 | 6 | 24-01-2021 | 0 | 24-01-2021 | 2 | 46 | |
2 | 10-12-2020 | 39 | 18-01-2021 | 6 | 24-01-2021 | 0 | 24-01-2021 | 2 | 47 | |
LA..CN | 08-12-2020 | 46 | 23-01-2021 | 0 | 23-01-2021 | 1 | 24-01-2021 | 2 | 49 | |
LA..CN | 06-12-2020 | 48 | 23-01-2021 | 0 | 23-01-2021 | 1 | 24-01-2021 | 2 | 51 | |
LA..CN | 04-12-2020 | 50 | 23-01-2021 | 0 | 23-01-2021 | 1 | 24-01-2021 | 2 | 53 | |
3 | 19-11-2020 | 65 | 23-01-2021 | 0 | 23-01-2021 | 1 | 24-01-2021 | 2 | 68 | |
LA..CN | 13-11-2020 | 71 | 23-01-2021 | 0 | 23-01-2021 | 1 | 24-01-2021 | 2 | 74 | |
LA..CN | 18-12-2020 | 35 | 22-01-2021 | 1 | 23-01-2021 | 1 | 24-01-2021 | 2 | 39 | |
LA..CN | 16-12-2020 | 37 | 22-01-2021 | 1 | 23-01-2021 | 1 | 24-01-2021 | 2 | 41 | |
LA..CN | 15-12-2020 | 38 | 22-01-2021 | 1 | 23-01-2021 | 1 | 24-01-2021 | 2 | 42 | |
LA..CN | 13-12-2020 | 40 | 22-01-2021 | 1 | 23-01-2021 | 1 | 24-01-2021 | 2 | 44 | |
LA..CN | 03-12-2020 | 50 | 22-01-2021 | 1 | 23-01-2021 | 1 | 24-01-2021 | 2 | 54 | |
LA..CN | 02-12-2020 | 51 | 22-01-2021 | 1 | 23-01-2021 | 1 | 24-01-2021 | 2 | 55 | |
LA..CN | 30-11-2020 | 53 | 22-01-2021 | 1 | 23-01-2021 | 1 | 24-01-2021 | 2 | 57 | |
LA..CN | 23-11-2020 | 60 | 22-01-2021 | 1 | 23-01-2021 | 1 | 24-01-2021 | 2 | 64 | |
LB..CN | 16-12-2020 | 36 | 21-01-2021 | 2 | 23-01-2021 | 1 | 24-01-2021 | 2 | 41 | |
LA..CN | 02-12-2020 | 50 | 21-01-2021 | 2 | 23-01-2021 | 1 | 24-01-2021 | 2 | 55 | |
LA..CN | 23-11-2020 | 59 | 21-01-2021 | 2 | 23-01-2021 | 1 | 24-01-2021 | 2 | 64 | |
LA..CN | 17-12-2020 | 33 | 19-01-2021 | 4 | 23-01-2021 | 1 | 24-01-2021 | 2 | 40 | |
LA..CN | 11-12-2020 | 38 | 18-01-2021 | 5 | 23-01-2021 | 1 | 24-01-2021 | 2 | 46 | |
LA..CN | 08-12-2020 | 41 | 18-01-2021 | 5 | 23-01-2021 | 1 | 24-01-2021 | 2 | 49 | |
LA..CN | 16-12-2020 | 37 | 22-01-2021 | 0 | 22-01-2021 | 2 | 24-01-2021 | 2 | 41 | |
LB..CN | 15-12-2020 | 38 | 22-01-2021 | 0 | 22-01-2021 | 2 | 24-01-2021 | 2 | 42 | |
LA..CN | 12-12-2020 | 41 | 22-01-2021 | 0 | 22-01-2021 | 2 | 24-01-2021 | 2 | 45 | |
LA..CN | 10-12-2020 | 43 | 22-01-2021 | 0 | 22-01-2021 | 2 | 24-01-2021 | 2 | 47 | |
LA..CN | 06-12-2020 | 47 | 22-01-2021 | 0 | 22-01-2021 | 2 | 24-01-2021 | 2 | 51 | |
LA..CN | 30-11-2020 | 53 | 22-01-2021 | 0 | 22-01-2021 | 2 | 24-01-2021 | 2 | 57 | |
LA..CN | 24-11-2020 | 59 | 22-01-2021 | 0 | 22-01-2021 | 2 | 24-01-2021 | 2 | 63 | |
LA..CN | 29-11-2020 | 45 | 13-01-2021 | 3 | 16-01-2021 | 8 | 24-01-2021 | 2 | 58 | |
LA..CN | 02-12-2020 | 42 | 13-01-2021 | 9 | 22-01-2021 | 1 | 23-01-2021 | 2 | 25-01-2021 | 54 |
LA..CN | 24-11-2020 | 60 | 23-01-2021 | 0 | 23-01-2021 | 0 | 23-01-2021 | 3 | 63 | |
LB..CN | 26-12-2020 | 27 | 22-01-2021 | 1 | 23-01-2021 | 0 | 23-01-2021 | 3 | 31 | |
LA..CN | 25-12-2020 | 28 | 22-01-2021 | 1 | 23-01-2021 | 0 | 23-01-2021 | 3 | 32 | |
LA..CN | 16-12-2020 | 37 | 22-01-2021 | 1 | 23-01-2021 | 0 | 23-01-2021 | 3 | 41 | |
LA..CN | 15-12-2020 | 38 | 22-01-2021 | 1 | 23-01-2021 | 0 | 23-01-2021 | 3 | 42 | |
2 | 17-11-2020 | 66 | 22-01-2021 | 1 | 23-01-2021 | 0 | 23-01-2021 | 3 | 70 | |
LA..CN | 14-11-2020 | 69 | 22-01-2021 | 1 | 23-01-2021 | 0 | 23-01-2021 | 3 | 73 |
В таблицах представлена информация о движении посылок от момента экспорта и до прихода в местное отделение почты.
Посылки, которые еще не поступили в страну получателя, не отображаются в статистике, потому что по трек-номеру посылки невозможно определить страну получателя.
Статистика составлена на основе информации, полученной по трек-номерам посылок, предоставленных посетителями сайта.