Статистика почтовых отправлений. Китай (L..CN) - Беларусь
Страна отправителя
Трек
Страна получателя
Информация о среднем количестве дней, потраченных на смену статуса посылки. Учитываются дата и время смены статуса.
Период сбора информации | Экспорт | Дни | Импорт | Дни | Вход на таможню | Дни | Выход с таможни | Дни | Почта получателя | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
За сегодня и вчера | ||||||||||
За сегодня и вчера | 49 48.4 | 46 2.5 | 68 0.7 | 67 9.7 | 61.3 | |||||
За последние 7 дней | ||||||||||
За последние 7 дней | 201 48.2 | 190 2 | 255 1.3 | 291 9.8 | 61.3 | |||||
За последние 14 дней | ||||||||||
За последние 14 дней | 516 49.7 | 525 2 | 545 1.2 | 468 11.6 | 64.5 | |||||
За последние 28 дней | ||||||||||
За последние 28 дней | 878 49 | 867 2.4 | 825 1.3 | 748 13 | 65.7 |
Информация о количестве дней, потраченных на смену статуса посылки. Группировка по датам, без учета времени смены статуса, поэтому количество дней всегда целое. Колонку сортировки можно менять.
Трек / Кол-во треков | Экспорт | Дни | Импорт | Дни | Вход на таможню | Дни | Выход с таможни | Дни | Почта получателя | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LA..CN | 09-12-2020 | 43 | 21-01-2021 | 4 | 25-01-2021 | 1 | 0 | 48 | ||
LA..CN | 09-12-2020 | 41 | 19-01-2021 | 3 | 22-01-2021 | 0 | 22-01-2021 | 4 | 48 | |
LA..CN | 09-12-2020 | 39 | 17-01-2021 | 1 | 18-01-2021 | 2 | 20-01-2021 | 6 | 48 | |
LA..CN | 09-12-2020 | 39 | 17-01-2021 | 1 | 18-01-2021 | 1 | 19-01-2021 | 1 | 20-01-2021 | 42 |
LA..CN | 09-12-2020 | 38 | 16-01-2021 | 2 | 18-01-2021 | 1 | 19-01-2021 | 7 | 48 | |
LA..CN | 09-12-2020 | 38 | 16-01-2021 | 0 | 16-01-2021 | 2 | 18-01-2021 | 8 | 48 | |
LA..CN | 09-12-2020 | 37 | 15-01-2021 | 4 | 19-01-2021 | 2 | 21-01-2021 | 5 | 48 | |
LA..CN | 09-12-2020 | 36 | 14-01-2021 | 1 | 15-01-2021 | 3 | 18-01-2021 | 8 | 48 | |
LA..CN | 08-12-2020 | 46 | 23-01-2021 | 0 | 23-01-2021 | 1 | 24-01-2021 | 2 | 49 | |
LA..CN | 08-12-2020 | 45 | 22-01-2021 | 2 | 24-01-2021 | 1 | 25-01-2021 | 1 | 49 | |
LA..CN | 08-12-2020 | 45 | 22-01-2021 | 0 | 22-01-2021 | 1 | 23-01-2021 | 3 | 49 | |
LA..CN | 08-12-2020 | 42 | 19-01-2021 | 0 | 19-01-2021 | 1 | 20-01-2021 | 6 | 49 | |
LA..CN | 08-12-2020 | 41 | 18-01-2021 | 6 | 24-01-2021 | 1 | 25-01-2021 | 1 | 49 | |
LA..CN | 08-12-2020 | 41 | 18-01-2021 | 5 | 23-01-2021 | 1 | 24-01-2021 | 2 | 49 | |
LA..CN | 08-12-2020 | 40 | 17-01-2021 | 1 | 18-01-2021 | 0 | 18-01-2021 | 8 | 49 | |
2 | 08-12-2020 | 39 | 16-01-2021 | 2 | 18-01-2021 | 1 | 19-01-2021 | 7 | 49 | |
LA..CN | 08-12-2020 | 38 | 15-01-2021 | 3 | 18-01-2021 | 2 | 20-01-2021 | 6 | 49 | |
LA..CN | 08-12-2020 | 38 | 15-01-2021 | 3 | 18-01-2021 | 0 | 18-01-2021 | 1 | 19-01-2021 | 42 |
LA..CN | 08-12-2020 | 37 | 14-01-2021 | 3 | 17-01-2021 | 3 | 20-01-2021 | 5 | 25-01-2021 | 48 |
LA..CN | 08-12-2020 | 37 | 14-01-2021 | 1 | 15-01-2021 | 3 | 18-01-2021 | 8 | 49 | |
LA..CN | 08-12-2020 | 36 | 13-01-2021 | 13 | 0 | 0 | 49 | |||
LA..CN | 07-12-2020 | 49 | 25-01-2021 | 1 | 0 | 0 | 50 | |||
LA..CN | 07-12-2020 | 45 | 21-01-2021 | 4 | 25-01-2021 | 0 | 25-01-2021 | 1 | 50 | |
LA..CN | 07-12-2020 | 41 | 17-01-2021 | 0 | 17-01-2021 | 1 | 18-01-2021 | 8 | 50 | |
2 | 07-12-2020 | 39 | 15-01-2021 | 0 | 15-01-2021 | 3 | 18-01-2021 | 8 | 50 | |
LA..CN | 07-12-2020 | 38 | 14-01-2021 | 1 | 15-01-2021 | 3 | 18-01-2021 | 8 | 50 | |
LA..CN | 07-12-2020 | 38 | 14-01-2021 | 0 | 14-01-2021 | 0 | 14-01-2021 | 12 | 50 | |
2 | 06-12-2020 | 50 | 25-01-2021 | 0 | 25-01-2021 | 1 | 0 | 51 | ||
LA..CN | 06-12-2020 | 49 | 24-01-2021 | 1 | 25-01-2021 | 1 | 0 | 51 | ||
LA..CN | 06-12-2020 | 48 | 23-01-2021 | 0 | 23-01-2021 | 1 | 24-01-2021 | 2 | 51 | |
LA..CN | 06-12-2020 | 47 | 22-01-2021 | 2 | 24-01-2021 | 1 | 25-01-2021 | 1 | 51 | |
LA..CN | 06-12-2020 | 47 | 22-01-2021 | 0 | 22-01-2021 | 2 | 24-01-2021 | 2 | 51 | |
LA..CN | 06-12-2020 | 46 | 21-01-2021 | 1 | 22-01-2021 | 0 | 22-01-2021 | 4 | 51 | |
LA..CN | 06-12-2020 | 44 | 19-01-2021 | 0 | 19-01-2021 | 1 | 20-01-2021 | 6 | 51 | |
LA..CN | 06-12-2020 | 42 | 17-01-2021 | 3 | 20-01-2021 | 3 | 23-01-2021 | 3 | 51 | |
LA..CN | 06-12-2020 | 42 | 17-01-2021 | 0 | 17-01-2021 | 0 | 17-01-2021 | 9 | 51 | |
LA..CN | 06-12-2020 | 40 | 15-01-2021 | 3 | 18-01-2021 | 2 | 20-01-2021 | 6 | 51 | |
LA..CN | 06-12-2020 | 40 | 15-01-2021 | 3 | 18-01-2021 | 1 | 19-01-2021 | 6 | 25-01-2021 | 50 |
LA..CN | 06-12-2020 | 39 | 14-01-2021 | 5 | 19-01-2021 | 2 | 21-01-2021 | 2 | 23-01-2021 | 48 |
LA..CN | 06-12-2020 | 39 | 14-01-2021 | 5 | 19-01-2021 | 1 | 20-01-2021 | 6 | 51 | |
LA..CN | 06-12-2020 | 39 | 14-01-2021 | 4 | 18-01-2021 | 2 | 20-01-2021 | 6 | 51 | |
LA..CN | 06-12-2020 | 39 | 14-01-2021 | 1 | 15-01-2021 | 3 | 18-01-2021 | 8 | 51 | |
LA..CN | 06-12-2020 | 38 | 13-01-2021 | 2 | 15-01-2021 | 2 | 17-01-2021 | 9 | 51 | |
LA..CN | 06-12-2020 | 33 | 08-01-2021 | 3 | 11-01-2021 | 3 | 14-01-2021 | 11 | 25-01-2021 | 50 |
LA..CN | 06-12-2020 | 33 | 08-01-2021 | 3 | 11-01-2021 | 3 | 14-01-2021 | 12 | 51 | |
LA..CN | 06-12-2020 | 32 | 07-01-2021 | 5 | 12-01-2021 | 1 | 13-01-2021 | 10 | 23-01-2021 | 48 |
LA..CN | 05-12-2020 | 52 | 26-01-2021 | 0 | 0 | 0 | 52 | |||
LA..CN | 05-12-2020 | 51 | 25-01-2021 | 0 | 25-01-2021 | 0 | 25-01-2021 | 1 | 52 | |
LA..CN | 05-12-2020 | 51 | 25-01-2021 | 1 | 0 | 0 | 52 | |||
LA..CN | 05-12-2020 | 48 | 22-01-2021 | 2 | 24-01-2021 | 1 | 25-01-2021 | 1 | 52 | |
LA..CN | 05-12-2020 | 43 | 17-01-2021 | 3 | 20-01-2021 | 3 | 23-01-2021 | 3 | 52 | |
LA..CN | 05-12-2020 | 42 | 16-01-2021 | 0 | 16-01-2021 | 1 | 17-01-2021 | 9 | 52 | |
LA..CN | 05-12-2020 | 42 | 16-01-2021 | 0 | 16-01-2021 | 0 | 16-01-2021 | 10 | 52 | |
LA..CN | 05-12-2020 | 41 | 15-01-2021 | 4 | 19-01-2021 | 2 | 21-01-2021 | 5 | 52 | |
LA..CN | 05-12-2020 | 41 | 15-01-2021 | 2 | 17-01-2021 | 5 | 0 | 22-01-2021 | 48 | |
LA..CN | 05-12-2020 | 40 | 14-01-2021 | 5 | 19-01-2021 | 1 | 20-01-2021 | 6 | 52 | |
LA..CN | 05-12-2020 | 40 | 14-01-2021 | 0 | 14-01-2021 | 3 | 17-01-2021 | 6 | 23-01-2021 | 49 |
LA..CN | 05-12-2020 | 40 | 14-01-2021 | 0 | 14-01-2021 | 1 | 15-01-2021 | 11 | 52 | |
LA..CN | 05-12-2020 | 40 | 14-01-2021 | 0 | 14-01-2021 | 0 | 14-01-2021 | 12 | 26-01-2021 | 52 |
LA..CN | 05-12-2020 | 39 | 13-01-2021 | 1 | 14-01-2021 | 1 | 15-01-2021 | 10 | 25-01-2021 | 51 |
LA..CN | 05-12-2020 | 39 | 13-01-2021 | 1 | 14-01-2021 | 0 | 14-01-2021 | 11 | 25-01-2021 | 51 |
LA..CN | 05-12-2020 | 37 | 11-01-2021 | 2 | 13-01-2021 | 2 | 15-01-2021 | 7 | 22-01-2021 | 48 |
2 | 05-12-2020 | 34 | 08-01-2021 | 6 | 14-01-2021 | 1 | 15-01-2021 | 11 | 52 | |
LA..CN | 05-12-2020 | 31 | 05-01-2021 | 1 | 06-01-2021 | 0 | 06-01-2021 | 13 | 19-01-2021 | 45 |
LA..CN | 05-12-2020 | 29 | 03-01-2021 | 4 | 07-01-2021 | 1 | 08-01-2021 | 13 | 21-01-2021 | 47 |
2 | 04-12-2020 | 51 | 24-01-2021 | 0 | 24-01-2021 | 1 | 25-01-2021 | 1 | 53 | |
LA..CN | 04-12-2020 | 50 | 23-01-2021 | 0 | 23-01-2021 | 1 | 24-01-2021 | 2 | 53 | |
LA..CN | 04-12-2020 | 49 | 22-01-2021 | 3 | 25-01-2021 | 1 | 0 | 53 | ||
LA..CN | 04-12-2020 | 49 | 22-01-2021 | 0 | 22-01-2021 | 1 | 23-01-2021 | 3 | 53 | |
LA..CN | 04-12-2020 | 44 | 17-01-2021 | 1 | 18-01-2021 | 0 | 18-01-2021 | 8 | 53 | |
LA..CN | 04-12-2020 | 43 | 16-01-2021 | 3 | 19-01-2021 | 1 | 20-01-2021 | 6 | 53 | |
LA..CN | 04-12-2020 | 43 | 16-01-2021 | 3 | 19-01-2021 | 0 | 19-01-2021 | 7 | 53 | |
LA..CN | 04-12-2020 | 43 | 16-01-2021 | 2 | 18-01-2021 | 2 | 20-01-2021 | 4 | 24-01-2021 | 51 |
LA..CN | 04-12-2020 | 43 | 16-01-2021 | 2 | 18-01-2021 | 2 | 20-01-2021 | 6 | 53 | |
LA..CN | 04-12-2020 | 43 | 16-01-2021 | 2 | 18-01-2021 | 1 | 19-01-2021 | 4 | 23-01-2021 | 50 |
LA..CN | 04-12-2020 | 43 | 16-01-2021 | 2 | 18-01-2021 | 1 | 19-01-2021 | 3 | 22-01-2021 | 49 |
LA..CN | 04-12-2020 | 43 | 16-01-2021 | 0 | 16-01-2021 | 2 | 18-01-2021 | 8 | 53 | |
2 | 04-12-2020 | 43 | 16-01-2021 | 0 | 16-01-2021 | 1 | 17-01-2021 | 9 | 53 | |
LA..CN | 04-12-2020 | 42 | 15-01-2021 | 3 | 18-01-2021 | 2 | 20-01-2021 | 6 | 53 | |
LA..CN | 04-12-2020 | 41 | 14-01-2021 | 4 | 18-01-2021 | 1 | 19-01-2021 | 7 | 53 | |
LA..CN | 04-12-2020 | 41 | 14-01-2021 | 0 | 14-01-2021 | 3 | 17-01-2021 | 5 | 22-01-2021 | 49 |
LA..CN | 04-12-2020 | 40 | 13-01-2021 | 1 | 14-01-2021 | 2 | 16-01-2021 | 10 | 53 | |
LA..CN | 04-12-2020 | 40 | 13-01-2021 | 1 | 14-01-2021 | 12 | 0 | 53 | ||
LA..CN | 04-12-2020 | 33 | 06-01-2021 | 5 | 11-01-2021 | 1 | 12-01-2021 | 8 | 20-01-2021 | 47 |
LA..CN | 04-12-2020 | 33 | 06-01-2021 | 4 | 10-01-2021 | 2 | 12-01-2021 | 10 | 22-01-2021 | 49 |
LA..CN | 04-12-2020 | 33 | 06-01-2021 | 4 | 10-01-2021 | 1 | 11-01-2021 | 11 | 22-01-2021 | 49 |
2 | 04-12-2020 | 33 | 06-01-2021 | 4 | 10-01-2021 | 1 | 11-01-2021 | 10 | 21-01-2021 | 48 |
LA..CN | 04-12-2020 | 33 | 06-01-2021 | 4 | 10-01-2021 | 1 | 11-01-2021 | 15 | 53 | |
LA..CN | 04-12-2020 | 33 | 06-01-2021 | 2 | 08-01-2021 | 2 | 10-01-2021 | 11 | 21-01-2021 | 48 |
LA..CN | 04-12-2020 | 31 | 04-01-2021 | 2 | 06-01-2021 | 1 | 07-01-2021 | 5 | 12-01-2021 | 39 |
LA..CN | 04-12-2020 | 31 | 04-01-2021 | 2 | 06-01-2021 | 1 | 07-01-2021 | 2 | 09-01-2021 | 36 |
LA..CN | 04-12-2020 | 30 | 03-01-2021 | 4 | 07-01-2021 | 1 | 08-01-2021 | 12 | 20-01-2021 | 47 |
LA..CN | 03-12-2020 | 54 | 26-01-2021 | 0 | 0 | 0 | 54 | |||
LA..CN | 03-12-2020 | 53 | 25-01-2021 | 0 | 25-01-2021 | 1 | 0 | 54 | ||
2 | 03-12-2020 | 53 | 25-01-2021 | 1 | 0 | 0 | 54 | |||
LA..CN | 03-12-2020 | 52 | 24-01-2021 | 1 | 25-01-2021 | 1 | 0 | 54 | ||
2 | 03-12-2020 | 52 | 24-01-2021 | 0 | 24-01-2021 | 1 | 25-01-2021 | 1 | 54 | |
2 | 03-12-2020 | 50 | 22-01-2021 | 2 | 24-01-2021 | 1 | 25-01-2021 | 1 | 54 | |
LA..CN | 03-12-2020 | 50 | 22-01-2021 | 1 | 23-01-2021 | 1 | 24-01-2021 | 2 | 54 | |
LA..CN | 03-12-2020 | 50 | 22-01-2021 | 0 | 22-01-2021 | 1 | 23-01-2021 | 3 | 54 |
В таблицах представлена информация о движении посылок от момента экспорта и до прихода в местное отделение почты.
Посылки, которые еще не поступили в страну получателя, не отображаются в статистике, потому что по трек-номеру посылки невозможно определить страну получателя.
Статистика составлена на основе информации, полученной по трек-номерам посылок, предоставленных посетителями сайта.