Статистика почтовых отправлений. Латвия (S..LV) - Беларусь
Страна отправителя
Трек
Страна получателя
Информация о среднем количестве дней, потраченных на смену статуса посылки. Учитываются дата и время смены статуса.
Период сбора информации | Экспорт | Дни | Импорт | Дни | Вход на таможню | Дни | Выход с таможни | Дни | Почта получателя | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
За сегодня и вчера | ||||||||||
За сегодня и вчера | 20 3.5 | 19 0.7 | 46 16.6 | |||||||
За последние 7 дней | ||||||||||
За последние 7 дней | 102 12.6 | 198 4.3 | 180 0.7 | 258 16.3 | 33.9 | |||||
За последние 14 дней | ||||||||||
За последние 14 дней | 242 15.5 | 431 4.7 | 418 0.7 | 474 16.5 | 37.4 | |||||
За последние 28 дней | ||||||||||
За последние 28 дней | 892 14 | 950 3.3 | 895 0.6 | 1052 14.3 | 32.2 |
Информация о количестве дней, потраченных на смену статуса посылки. Группировка по датам, без учета времени смены статуса, поэтому количество дней всегда целое. Колонку сортировки можно менять.
Трек / Кол-во треков | Экспорт | Дни | Импорт | Дни | Вход на таможню | Дни | Выход с таможни | Дни | Почта получателя | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SB..LV | 27-12-2020 | 6 | 02-01-2021 | 9 | 11-01-2021 | 5 | 0 | 20 | ||
2 | 27-12-2020 | 6 | 02-01-2021 | 8 | 10-01-2021 | 2 | 12-01-2021 | 4 | 20 | |
2 | 27-12-2020 | 6 | 02-01-2021 | 7 | 09-01-2021 | 1 | 10-01-2021 | 6 | 20 | |
3 | 27-12-2020 | 6 | 02-01-2021 | 7 | 09-01-2021 | 0 | 09-01-2021 | 7 | 20 | |
SB..LV | 27-12-2020 | 6 | 02-01-2021 | 6 | 08-01-2021 | 1 | 09-01-2021 | 7 | 20 | |
SB..LV | 27-12-2020 | 6 | 02-01-2021 | 6 | 08-01-2021 | 0 | 08-01-2021 | 8 | 20 | |
SB..LV | 27-12-2020 | 6 | 02-01-2021 | 4 | 06-01-2021 | 0 | 06-01-2021 | 10 | 20 | |
2 | 27-12-2020 | 6 | 02-01-2021 | 3 | 05-01-2021 | 1 | 06-01-2021 | 10 | 20 | |
SB..LV | 27-12-2020 | 6 | 02-01-2021 | 3 | 05-01-2021 | 11 | 0 | 20 | ||
SB..LV | 27-12-2020 | 4 | 31-12-2020 | 10 | 10-01-2021 | 2 | 12-01-2021 | 4 | 20 | |
SB..LV | 27-12-2020 | 4 | 31-12-2020 | 10 | 10-01-2021 | 1 | 11-01-2021 | 5 | 20 | |
SB..LV | 27-12-2020 | 4 | 31-12-2020 | 4 | 04-01-2021 | 1 | 05-01-2021 | 11 | 20 | |
SB..LV | 26-12-2020 | 7 | 02-01-2021 | 9 | 11-01-2021 | 0 | 11-01-2021 | 5 | 21 | |
SB..LV | 26-12-2020 | 6 | 01-01-2021 | 12 | 13-01-2021 | 1 | 14-01-2021 | 2 | 21 | |
SB..LV | 26-12-2020 | 5 | 31-12-2020 | 9 | 09-01-2021 | 0 | 09-01-2021 | 7 | 21 | |
SB..LV | 26-12-2020 | 5 | 31-12-2020 | 7 | 07-01-2021 | 9 | 0 | 21 | ||
SB..LV | 26-12-2020 | 5 | 31-12-2020 | 6 | 06-01-2021 | 0 | 06-01-2021 | 10 | 21 | |
SB..LV | 26-12-2020 | 5 | 31-12-2020 | 5 | 05-01-2021 | 0 | 05-01-2021 | 11 | 21 | |
2 | 26-12-2020 | 5 | 31-12-2020 | 4 | 04-01-2021 | 1 | 05-01-2021 | 11 | 21 | |
SB..LV | 26-12-2020 | 5 | 31-12-2020 | 4 | 04-01-2021 | 0 | 04-01-2021 | 12 | 21 | |
SB..LV | 26-12-2020 | 5 | 31-12-2020 | 1 | 01-01-2021 | 1 | 02-01-2021 | 9 | 11-01-2021 | 16 |
SB..LV | 26-12-2020 | 5 | 31-12-2020 | 1 | 01-01-2021 | 0 | 01-01-2021 | 15 | 21 | |
SB..LV | 26-12-2020 | 5 | 31-12-2020 | 0 | 31-12-2020 | 1 | 01-01-2021 | 11 | 12-01-2021 | 17 |
2 | 26-12-2020 | 4 | 30-12-2020 | 9 | 08-01-2021 | 0 | 08-01-2021 | 8 | 21 | |
SB..LV | 26-12-2020 | 4 | 30-12-2020 | 7 | 06-01-2021 | 1 | 07-01-2021 | 9 | 21 | |
SB..LV | 26-12-2020 | 4 | 30-12-2020 | 5 | 04-01-2021 | 0 | 04-01-2021 | 11 | 15-01-2021 | 20 |
SB..LV | 26-12-2020 | 4 | 30-12-2020 | 5 | 04-01-2021 | 0 | 04-01-2021 | 12 | 21 | |
SB..LV | 25-12-2020 | 10 | 04-01-2021 | 2 | 06-01-2021 | 0 | 06-01-2021 | 10 | 22 | |
3 | 25-12-2020 | 6 | 31-12-2020 | 11 | 11-01-2021 | 0 | 11-01-2021 | 5 | 22 | |
2 | 25-12-2020 | 6 | 31-12-2020 | 10 | 10-01-2021 | 1 | 11-01-2021 | 5 | 22 | |
2 | 25-12-2020 | 6 | 31-12-2020 | 8 | 08-01-2021 | 0 | 08-01-2021 | 8 | 22 | |
3 | 25-12-2020 | 6 | 31-12-2020 | 7 | 07-01-2021 | 0 | 07-01-2021 | 9 | 22 | |
3 | 25-12-2020 | 6 | 31-12-2020 | 6 | 06-01-2021 | 0 | 06-01-2021 | 10 | 22 | |
SB..LV | 25-12-2020 | 6 | 31-12-2020 | 5 | 05-01-2021 | 1 | 06-01-2021 | 10 | 22 | |
SB..LV | 25-12-2020 | 6 | 31-12-2020 | 5 | 05-01-2021 | 0 | 05-01-2021 | 11 | 22 | |
2 | 25-12-2020 | 5 | 30-12-2020 | 12 | 11-01-2021 | 1 | 12-01-2021 | 4 | 22 | |
2 | 24-12-2020 | 11 | 04-01-2021 | 2 | 06-01-2021 | 1 | 07-01-2021 | 6 | 13-01-2021 | 20 |
SB..LV | 24-12-2020 | 10 | 03-01-2021 | 7 | 10-01-2021 | 2 | 12-01-2021 | 4 | 23 | |
SB..LV | 24-12-2020 | 8 | 01-01-2021 | 1 | 02-01-2021 | 3 | 05-01-2021 | 11 | 23 | |
SB..LV | 24-12-2020 | 7 | 31-12-2020 | 11 | 11-01-2021 | 0 | 11-01-2021 | 5 | 23 | |
SB..LV | 24-12-2020 | 7 | 31-12-2020 | 10 | 10-01-2021 | 1 | 11-01-2021 | 5 | 23 | |
SB..LV | 24-12-2020 | 7 | 31-12-2020 | 9 | 09-01-2021 | 0 | 09-01-2021 | 7 | 23 | |
2 | 24-12-2020 | 7 | 31-12-2020 | 7 | 07-01-2021 | 0 | 07-01-2021 | 9 | 23 | |
SB..LV | 24-12-2020 | 7 | 31-12-2020 | 7 | 07-01-2021 | 9 | 0 | 23 | ||
4 | 24-12-2020 | 7 | 31-12-2020 | 6 | 06-01-2021 | 2 | 08-01-2021 | 8 | 23 | |
SB..LV | 24-12-2020 | 7 | 31-12-2020 | 6 | 06-01-2021 | 1 | 07-01-2021 | 9 | 23 | |
2 | 24-12-2020 | 7 | 31-12-2020 | 1 | 01-01-2021 | 1 | 02-01-2021 | 9 | 11-01-2021 | 18 |
SB..LV | 24-12-2020 | 7 | 31-12-2020 | 1 | 01-01-2021 | 1 | 02-01-2021 | 7 | 09-01-2021 | 16 |
SB..LV | 24-12-2020 | 7 | 31-12-2020 | 0 | 31-12-2020 | 1 | 01-01-2021 | 15 | 23 | |
SB..LV | 23-12-2020 | 11 | 03-01-2021 | 6 | 09-01-2021 | 0 | 09-01-2021 | 7 | 24 | |
SB..LV | 23-12-2020 | 11 | 03-01-2021 | 1 | 04-01-2021 | 0 | 04-01-2021 | 12 | 24 | |
SB..LV | 23-12-2020 | 11 | 03-01-2021 | 0 | 03-01-2021 | 1 | 04-01-2021 | 12 | 24 | |
SB..LV | 23-12-2020 | 9 | 01-01-2021 | 5 | 06-01-2021 | 0 | 06-01-2021 | 10 | 24 | |
SB..LV | 23-12-2020 | 9 | 01-01-2021 | 1 | 02-01-2021 | 1 | 03-01-2021 | 13 | 24 | |
SB..LV | 23-12-2020 | 9 | 01-01-2021 | 0 | 01-01-2021 | 1 | 02-01-2021 | 10 | 12-01-2021 | 20 |
SB..LV | 23-12-2020 | 9 | 01-01-2021 | 0 | 01-01-2021 | 1 | 02-01-2021 | 7 | 09-01-2021 | 17 |
2 | 23-12-2020 | 8 | 31-12-2020 | 11 | 11-01-2021 | 0 | 11-01-2021 | 5 | 24 | |
3 | 23-12-2020 | 8 | 31-12-2020 | 9 | 09-01-2021 | 0 | 09-01-2021 | 7 | 24 | |
SB..LV | 23-12-2020 | 8 | 31-12-2020 | 8 | 08-01-2021 | 0 | 08-01-2021 | 5 | 13-01-2021 | 21 |
SB..LV | 23-12-2020 | 8 | 31-12-2020 | 7 | 07-01-2021 | 1 | 08-01-2021 | 8 | 24 | |
6 | 23-12-2020 | 8 | 31-12-2020 | 7 | 07-01-2021 | 0 | 07-01-2021 | 9 | 24 | |
SB..LV | 23-12-2020 | 8 | 31-12-2020 | 6 | 06-01-2021 | 0 | 06-01-2021 | 10 | 16-01-2021 | 24 |
4 | 23-12-2020 | 8 | 31-12-2020 | 6 | 06-01-2021 | 0 | 06-01-2021 | 10 | 24 | |
SB..LV | 23-12-2020 | 8 | 31-12-2020 | 6 | 06-01-2021 | 10 | 0 | 24 | ||
SB..LV | 23-12-2020 | 8 | 31-12-2020 | 5 | 05-01-2021 | 1 | 06-01-2021 | 10 | 24 | |
5 | 23-12-2020 | 8 | 31-12-2020 | 5 | 05-01-2021 | 0 | 05-01-2021 | 11 | 24 | |
3 | 23-12-2020 | 8 | 31-12-2020 | 2 | 02-01-2021 | 1 | 03-01-2021 | 13 | 24 | |
SB..LV | 23-12-2020 | 8 | 31-12-2020 | 1 | 01-01-2021 | 2 | 03-01-2021 | 13 | 24 | |
3 | 23-12-2020 | 7 | 30-12-2020 | 9 | 08-01-2021 | 0 | 08-01-2021 | 8 | 24 | |
SB..LV | 22-12-2020 | 24 | 15-01-2021 | 0 | 15-01-2021 | 0 | 15-01-2021 | 1 | 25 | |
SB..LV | 22-12-2020 | 12 | 03-01-2021 | 7 | 10-01-2021 | 2 | 12-01-2021 | 4 | 25 | |
SB..LV | 22-12-2020 | 12 | 03-01-2021 | 7 | 10-01-2021 | 0 | 10-01-2021 | 6 | 25 | |
SB..LV | 22-12-2020 | 12 | 03-01-2021 | 3 | 06-01-2021 | 0 | 06-01-2021 | 10 | 25 | |
SB..LV | 22-12-2020 | 12 | 03-01-2021 | 2 | 05-01-2021 | 2 | 07-01-2021 | 7 | 14-01-2021 | 23 |
SB..LV | 22-12-2020 | 11 | 02-01-2021 | 10 | 12-01-2021 | 0 | 12-01-2021 | 4 | 25 | |
2 | 22-12-2020 | 11 | 02-01-2021 | 9 | 11-01-2021 | 0 | 11-01-2021 | 5 | 25 | |
SB..LV | 22-12-2020 | 11 | 02-01-2021 | 9 | 11-01-2021 | 5 | 0 | 25 | ||
SB..LV | 22-12-2020 | 11 | 02-01-2021 | 8 | 10-01-2021 | 3 | 13-01-2021 | 3 | 25 | |
SB..LV | 22-12-2020 | 11 | 02-01-2021 | 8 | 10-01-2021 | 1 | 11-01-2021 | 3 | 14-01-2021 | 23 |
SB..LV | 22-12-2020 | 11 | 02-01-2021 | 8 | 10-01-2021 | 1 | 11-01-2021 | 5 | 25 | |
SB..LV | 22-12-2020 | 11 | 02-01-2021 | 8 | 10-01-2021 | 0 | 10-01-2021 | 2 | 12-01-2021 | 21 |
SB..LV | 22-12-2020 | 11 | 02-01-2021 | 8 | 10-01-2021 | 0 | 10-01-2021 | 6 | 25 | |
SB..LV | 22-12-2020 | 11 | 02-01-2021 | 8 | 10-01-2021 | 6 | 0 | 25 | ||
SB..LV | 21-12-2020 | 25 | 15-01-2021 | 0 | 15-01-2021 | 0 | 15-01-2021 | 1 | 26 | |
SB..LV | 21-12-2020 | 13 | 03-01-2021 | 8 | 11-01-2021 | 0 | 11-01-2021 | 5 | 26 | |
SB..LV | 21-12-2020 | 13 | 03-01-2021 | 6 | 09-01-2021 | 0 | 09-01-2021 | 7 | 26 | |
SB..LV | 21-12-2020 | 13 | 03-01-2021 | 3 | 06-01-2021 | 0 | 06-01-2021 | 7 | 13-01-2021 | 23 |
SB..LV | 21-12-2020 | 13 | 03-01-2021 | 2 | 05-01-2021 | 2 | 07-01-2021 | 9 | 26 | |
5 | 21-12-2020 | 13 | 03-01-2021 | 2 | 05-01-2021 | 1 | 06-01-2021 | 10 | 26 | |
SB..LV | 21-12-2020 | 12 | 02-01-2021 | 11 | 13-01-2021 | 0 | 13-01-2021 | 3 | 26 | |
2 | 21-12-2020 | 12 | 02-01-2021 | 8 | 10-01-2021 | 1 | 11-01-2021 | 5 | 26 | |
3 | 19-12-2020 | 11 | 30-12-2020 | 3 | 02-01-2021 | 1 | 03-01-2021 | 13 | 28 | |
4 | 19-12-2020 | 11 | 30-12-2020 | 0 | 30-12-2020 | 1 | 31-12-2020 | 16 | 28 | |
2 | 19-12-2020 | 11 | 30-12-2020 | 0 | 30-12-2020 | 0 | 30-12-2020 | 14 | 13-01-2021 | 25 |
2 | 19-12-2020 | 11 | 30-12-2020 | 0 | 30-12-2020 | 0 | 30-12-2020 | 17 | 28 | |
SB..LV | 19-12-2020 | 10 | 29-12-2020 | 11 | 09-01-2021 | 0 | 09-01-2021 | 7 | 28 | |
SB..LV | 19-12-2020 | 10 | 29-12-2020 | 10 | 08-01-2021 | 1 | 09-01-2021 | 7 | 28 | |
SB..LV | 19-12-2020 | 10 | 29-12-2020 | 5 | 03-01-2021 | 1 | 04-01-2021 | 11 | 15-01-2021 | 27 |
SB..LV | 19-12-2020 | 10 | 29-12-2020 | 5 | 03-01-2021 | 1 | 04-01-2021 | 12 | 28 | |
3 | 19-12-2020 | 10 | 29-12-2020 | 4 | 02-01-2021 | 1 | 03-01-2021 | 13 | 28 |
В таблицах представлена информация о движении посылок от момента экспорта и до прихода в местное отделение почты.
Посылки, которые еще не поступили в страну получателя, не отображаются в статистике, потому что по трек-номеру посылки невозможно определить страну получателя.
Статистика составлена на основе информации, полученной по трек-номерам посылок, предоставленных посетителями сайта.