Статистика почтовых отправлений. Китай (L..CN) - Беларусь
Страна отправителя
Трек
Страна получателя
Информация о среднем количестве дней, потраченных на смену статуса посылки. Учитываются дата и время смены статуса.
Период сбора информации | Экспорт | Дни | Импорт | Дни | Вход на таможню | Дни | Выход с таможни | Дни | Почта получателя | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
За сегодня | ||||||||||
За сегодня | 23 48.2 | 35 1.9 | 61 1.1 | 12 11.5 | 62.7 | |||||
За сегодня и вчера | ||||||||||
За сегодня и вчера | 108 49.7 | 96 1.4 | 86 1 | 29 15 | 67.1 | |||||
За последние 7 дней | ||||||||||
За последние 7 дней | 235 50.7 | 244 2 | 207 1.3 | 173 14.6 | 68.6 | |||||
За последние 14 дней | ||||||||||
За последние 14 дней | 387 49.9 | 431 2.8 | 359 1.5 | 294 15.7 | 69.9 | |||||
За последние 28 дней | ||||||||||
За последние 28 дней | 707 48.4 | 669 2.6 | 582 1.6 | 462 14.9 | 67.5 |
Информация о количестве дней, потраченных на смену статуса посылки. Группировка по датам, без учета времени смены статуса, поэтому количество дней всегда целое. Колонку сортировки можно менять.
Трек / Кол-во треков | Экспорт | Дни | Импорт | Дни | Вход на таможню | Дни | Выход с таможни | Дни | Почта получателя | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 15-11-2020 | 46 | 31-12-2020 | 5 | 05-01-2021 | 2 | 07-01-2021 | 8 | 61 | |
2 | 15-11-2020 | 46 | 31-12-2020 | 5 | 05-01-2021 | 1 | 06-01-2021 | 6 | 12-01-2021 | 58 |
LA..CN | 15-11-2020 | 46 | 31-12-2020 | 5 | 05-01-2021 | 1 | 06-01-2021 | 5 | 11-01-2021 | 57 |
LA..CN | 15-11-2020 | 46 | 31-12-2020 | 5 | 05-01-2021 | 1 | 06-01-2021 | 9 | 61 | |
LA..CN | 15-11-2020 | 46 | 31-12-2020 | 5 | 05-01-2021 | 0 | 05-01-2021 | 10 | 61 | |
3 | 15-11-2020 | 46 | 31-12-2020 | 5 | 05-01-2021 | 10 | 0 | 61 | ||
2 | 15-11-2020 | 46 | 31-12-2020 | 4 | 04-01-2021 | 2 | 06-01-2021 | 3 | 09-01-2021 | 55 |
LA..CN | 15-11-2020 | 46 | 31-12-2020 | 4 | 04-01-2021 | 2 | 06-01-2021 | 9 | 61 | |
LA..CN | 15-11-2020 | 46 | 31-12-2020 | 3 | 03-01-2021 | 12 | 0 | 61 | ||
LA..CN | 15-11-2020 | 45 | 30-12-2020 | 4 | 03-01-2021 | 2 | 05-01-2021 | 7 | 12-01-2021 | 58 |
LA..CN | 15-11-2020 | 45 | 30-12-2020 | 4 | 03-01-2021 | 2 | 05-01-2021 | 6 | 11-01-2021 | 57 |
LA..CN | 15-11-2020 | 45 | 30-12-2020 | 1 | 31-12-2020 | 3 | 03-01-2021 | 8 | 11-01-2021 | 57 |
LA..CN | 15-11-2020 | 40 | 25-12-2020 | 10 | 04-01-2021 | 4 | 08-01-2021 | 7 | 61 | |
LA..CN | 15-11-2020 | 38 | 23-12-2020 | 0 | 23-12-2020 | 1 | 24-12-2020 | 21 | 14-01-2021 | 60 |
LA..CN | 15-11-2020 | 38 | 23-12-2020 | 0 | 23-12-2020 | 1 | 24-12-2020 | 12 | 05-01-2021 | 51 |
LA..CN | 15-11-2020 | 37 | 22-12-2020 | 4 | 26-12-2020 | 1 | 27-12-2020 | 17 | 13-01-2021 | 59 |
4 | 15-11-2020 | 37 | 22-12-2020 | 4 | 26-12-2020 | 1 | 27-12-2020 | 16 | 12-01-2021 | 58 |
LA..CN | 15-11-2020 | 37 | 22-12-2020 | 4 | 26-12-2020 | 0 | 26-12-2020 | 17 | 12-01-2021 | 58 |
LA..CN | 15-11-2020 | 37 | 22-12-2020 | 4 | 26-12-2020 | 20 | 0 | 15-01-2021 | 61 | |
2 | 15-11-2020 | 37 | 22-12-2020 | 3 | 25-12-2020 | 2 | 27-12-2020 | 17 | 13-01-2021 | 59 |
LA..CN | 15-11-2020 | 37 | 22-12-2020 | 3 | 25-12-2020 | 2 | 27-12-2020 | 16 | 12-01-2021 | 58 |
2 | 15-11-2020 | 37 | 22-12-2020 | 3 | 25-12-2020 | 20 | 0 | 14-01-2021 | 60 | |
2 | 15-11-2020 | 37 | 22-12-2020 | 2 | 24-12-2020 | 1 | 25-12-2020 | 21 | 61 | |
2 | 15-11-2020 | 30 | 15-12-2020 | 1 | 16-12-2020 | 0 | 16-12-2020 | 19 | 04-01-2021 | 50 |
LA..CN | 15-11-2020 | 29 | 14-12-2020 | 2 | 16-12-2020 | 1 | 17-12-2020 | 22 | 08-01-2021 | 54 |
LA..CN | 15-11-2020 | 29 | 14-12-2020 | 2 | 16-12-2020 | 1 | 17-12-2020 | 19 | 05-01-2021 | 51 |
LA..CN | 15-11-2020 | 29 | 14-12-2020 | 2 | 16-12-2020 | 1 | 17-12-2020 | 18 | 04-01-2021 | 50 |
LA..CN | 15-11-2020 | 25 | 10-12-2020 | 3 | 13-12-2020 | 0 | 13-12-2020 | 18 | 31-12-2020 | 46 |
LA..CN | 15-11-2020 | 25 | 10-12-2020 | 2 | 12-12-2020 | 0 | 12-12-2020 | 16 | 28-12-2020 | 43 |
LA..CN | 15-11-2020 | 25 | 10-12-2020 | 2 | 12-12-2020 | 0 | 12-12-2020 | 12 | 24-12-2020 | 39 |
LA..CN | 15-11-2020 | 25 | 10-12-2020 | 1 | 11-12-2020 | 15 | 0 | 26-12-2020 | 41 | |
2 | 14-11-2020 | 62 | 15-01-2021 | 0 | 0 | 0 | 62 | |||
2 | 14-11-2020 | 61 | 14-01-2021 | 1 | 15-01-2021 | 0 | 0 | 62 | ||
LA..CN | 14-11-2020 | 61 | 14-01-2021 | 0 | 14-01-2021 | 0 | 14-01-2021 | 1 | 62 | |
2 | 14-11-2020 | 60 | 13-01-2021 | 1 | 14-01-2021 | 1 | 15-01-2021 | 0 | 62 | |
LA..CN | 14-11-2020 | 60 | 13-01-2021 | 1 | 14-01-2021 | 1 | 0 | 62 | ||
LA..CN | 14-11-2020 | 60 | 13-01-2021 | 2 | 0 | 0 | 62 | |||
LA..CN | 14-11-2020 | 58 | 11-01-2021 | 2 | 13-01-2021 | 2 | 0 | 62 | ||
LA..CN | 14-11-2020 | 52 | 05-01-2021 | 1 | 06-01-2021 | 1 | 07-01-2021 | 8 | 62 | |
LA..CN | 14-11-2020 | 47 | 31-12-2020 | 5 | 05-01-2021 | 1 | 06-01-2021 | 9 | 62 | |
LA..CN | 14-11-2020 | 47 | 31-12-2020 | 5 | 05-01-2021 | 0 | 05-01-2021 | 8 | 13-01-2021 | 60 |
LA..CN | 14-11-2020 | 47 | 31-12-2020 | 4 | 04-01-2021 | 2 | 06-01-2021 | 5 | 11-01-2021 | 58 |
3 | 14-11-2020 | 47 | 31-12-2020 | 4 | 04-01-2021 | 2 | 06-01-2021 | 9 | 62 | |
LA..CN | 14-11-2020 | 47 | 31-12-2020 | 4 | 04-01-2021 | 2 | 0 | 06-01-2021 | 53 | |
LA..CN | 14-11-2020 | 47 | 31-12-2020 | 3 | 03-01-2021 | 3 | 06-01-2021 | 9 | 15-01-2021 | 62 |
LA..CN | 14-11-2020 | 47 | 31-12-2020 | 3 | 03-01-2021 | 12 | 0 | 15-01-2021 | 62 | |
2 | 14-11-2020 | 46 | 30-12-2020 | 4 | 03-01-2021 | 2 | 05-01-2021 | 10 | 62 | |
LA..CN | 14-11-2020 | 46 | 30-12-2020 | 3 | 02-01-2021 | 1 | 03-01-2021 | 12 | 62 | |
LA..CN | 14-11-2020 | 39 | 23-12-2020 | 0 | 23-12-2020 | 1 | 24-12-2020 | 7 | 31-12-2020 | 47 |
LA..CN | 14-11-2020 | 38 | 22-12-2020 | 4 | 26-12-2020 | 1 | 27-12-2020 | 18 | 14-01-2021 | 61 |
2 | 14-11-2020 | 38 | 22-12-2020 | 4 | 26-12-2020 | 1 | 27-12-2020 | 17 | 13-01-2021 | 60 |
LA..CN | 14-11-2020 | 38 | 22-12-2020 | 4 | 26-12-2020 | 1 | 27-12-2020 | 19 | 62 | |
LA..CN | 14-11-2020 | 38 | 22-12-2020 | 4 | 26-12-2020 | 18 | 0 | 13-01-2021 | 60 | |
LA..CN | 14-11-2020 | 38 | 22-12-2020 | 3 | 25-12-2020 | 2 | 27-12-2020 | 17 | 13-01-2021 | 60 |
LA..CN | 14-11-2020 | 38 | 22-12-2020 | 3 | 25-12-2020 | 19 | 0 | 13-01-2021 | 60 | |
LA..CN | 14-11-2020 | 38 | 22-12-2020 | 2 | 24-12-2020 | 2 | 26-12-2020 | 18 | 13-01-2021 | 60 |
LA..CN | 14-11-2020 | 38 | 22-12-2020 | 2 | 24-12-2020 | 2 | 26-12-2020 | 17 | 12-01-2021 | 59 |
LA..CN | 14-11-2020 | 38 | 22-12-2020 | 2 | 24-12-2020 | 2 | 26-12-2020 | 15 | 10-01-2021 | 57 |
2 | 14-11-2020 | 38 | 22-12-2020 | 2 | 24-12-2020 | 20 | 0 | 13-01-2021 | 60 | |
2 | 14-11-2020 | 38 | 22-12-2020 | 1 | 23-12-2020 | 2 | 25-12-2020 | 20 | 14-01-2021 | 61 |
LA..CN | 14-11-2020 | 38 | 22-12-2020 | 1 | 23-12-2020 | 2 | 25-12-2020 | 11 | 05-01-2021 | 52 |
LA..CN | 14-11-2020 | 38 | 22-12-2020 | 1 | 23-12-2020 | 2 | 25-12-2020 | 10 | 04-01-2021 | 51 |
LA..CN | 14-11-2020 | 38 | 22-12-2020 | 1 | 23-12-2020 | 1 | 24-12-2020 | 20 | 13-01-2021 | 60 |
3 | 14-11-2020 | 36 | 20-12-2020 | 2 | 22-12-2020 | 0 | 22-12-2020 | 9 | 31-12-2020 | 47 |
LA..CN | 14-11-2020 | 31 | 15-12-2020 | 3 | 18-12-2020 | 0 | 18-12-2020 | 18 | 05-01-2021 | 52 |
LA..CN | 14-11-2020 | 31 | 15-12-2020 | 3 | 18-12-2020 | 0 | 18-12-2020 | 17 | 04-01-2021 | 51 |
2 | 14-11-2020 | 30 | 14-12-2020 | 3 | 17-12-2020 | 0 | 17-12-2020 | 20 | 06-01-2021 | 53 |
2 | 14-11-2020 | 30 | 14-12-2020 | 3 | 17-12-2020 | 0 | 17-12-2020 | 19 | 05-01-2021 | 52 |
LA..CN | 14-11-2020 | 30 | 14-12-2020 | 2 | 16-12-2020 | 0 | 16-12-2020 | 19 | 04-01-2021 | 51 |
LA..CN | 14-11-2020 | 22 | 06-12-2020 | 1 | 07-12-2020 | 1 | 08-12-2020 | 10 | 18-12-2020 | 34 |
LA..CN | 14-11-2020 | 21 | 05-12-2020 | 0 | 05-12-2020 | 1 | 06-12-2020 | 8 | 14-12-2020 | 30 |
LA..CN | 14-11-2020 | 19 | 03-12-2020 | 2 | 05-12-2020 | 0 | 05-12-2020 | 10 | 15-12-2020 | 31 |
LA..CN | 13-11-2020 | 62 | 14-01-2021 | 1 | 0 | 0 | 63 | |||
2 | 13-11-2020 | 59 | 11-01-2021 | 2 | 13-01-2021 | 2 | 15-01-2021 | 0 | 63 | |
LA..CN | 13-11-2020 | 59 | 11-01-2021 | 2 | 13-01-2021 | 1 | 14-01-2021 | 1 | 63 | |
LA..CN | 13-11-2020 | 58 | 10-01-2021 | 3 | 13-01-2021 | 2 | 15-01-2021 | 0 | 63 | |
4 | 13-11-2020 | 58 | 10-01-2021 | 2 | 12-01-2021 | 1 | 13-01-2021 | 2 | 63 | |
LA..CN | 13-11-2020 | 58 | 10-01-2021 | 2 | 12-01-2021 | 3 | 0 | 63 | ||
3 | 13-11-2020 | 55 | 07-01-2021 | 2 | 09-01-2021 | 2 | 11-01-2021 | 4 | 63 | |
LA..CN | 13-11-2020 | 46 | 29-12-2020 | 4 | 02-01-2021 | 13 | 0 | 63 | ||
LA..CN | 13-11-2020 | 42 | 25-12-2020 | 10 | 04-01-2021 | 1 | 05-01-2021 | 10 | 63 | |
LA..CN | 13-11-2020 | 39 | 22-12-2020 | 2 | 24-12-2020 | 2 | 26-12-2020 | 17 | 12-01-2021 | 60 |
LA..CN | 13-11-2020 | 35 | 18-12-2020 | 3 | 21-12-2020 | 2 | 23-12-2020 | 12 | 04-01-2021 | 52 |
LA..CN | 13-11-2020 | 35 | 18-12-2020 | 3 | 21-12-2020 | 7 | 0 | 28-12-2020 | 45 | |
LA..CN | 13-11-2020 | 23 | 06-12-2020 | 2 | 08-12-2020 | 1 | 09-12-2020 | 14 | 23-12-2020 | 40 |
LA..CN | 13-11-2020 | 23 | 06-12-2020 | 1 | 07-12-2020 | 0 | 07-12-2020 | 9 | 16-12-2020 | 33 |
LA..CN | 12-11-2020 | 63 | 14-01-2021 | 1 | 0 | 0 | 64 | |||
LA..CN | 12-11-2020 | 60 | 11-01-2021 | 2 | 13-01-2021 | 2 | 15-01-2021 | 0 | 64 | |
LA..CN | 12-11-2020 | 59 | 10-01-2021 | 3 | 13-01-2021 | 2 | 15-01-2021 | 0 | 64 | |
LA..CN | 12-11-2020 | 59 | 10-01-2021 | 3 | 13-01-2021 | 2 | 0 | 64 | ||
LA..CN | 12-11-2020 | 56 | 07-01-2021 | 2 | 09-01-2021 | 2 | 11-01-2021 | 4 | 64 | |
LA..CN | 12-11-2020 | 47 | 29-12-2020 | 2 | 31-12-2020 | 0 | 31-12-2020 | 15 | 64 | |
LA..CN | 12-11-2020 | 43 | 25-12-2020 | 10 | 04-01-2021 | 1 | 05-01-2021 | 10 | 64 | |
LA..CN | 12-11-2020 | 41 | 23-12-2020 | 2 | 25-12-2020 | 18 | 0 | 12-01-2021 | 61 | |
LA..CN | 12-11-2020 | 23 | 05-12-2020 | 0 | 05-12-2020 | 0 | 05-12-2020 | 10 | 15-12-2020 | 33 |
LA..CN | 12-11-2020 | 23 | 05-12-2020 | 0 | 05-12-2020 | 0 | 05-12-2020 | 9 | 14-12-2020 | 32 |
LA..CN | 12-11-2020 | 21 | 03-12-2020 | 10 | 13-12-2020 | 0 | 13-12-2020 | 17 | 30-12-2020 | 48 |
LA..CN | 11-11-2020 | 60 | 10-01-2021 | 3 | 13-01-2021 | 2 | 15-01-2021 | 0 | 65 | |
LA..CN | 11-11-2020 | 58 | 08-01-2021 | 1 | 09-01-2021 | 6 | 0 | 65 | ||
LA..CN | 11-11-2020 | 57 | 07-01-2021 | 2 | 09-01-2021 | 2 | 11-01-2021 | 4 | 65 |
В таблицах представлена информация о движении посылок от момента экспорта и до прихода в местное отделение почты.
Посылки, которые еще не поступили в страну получателя, не отображаются в статистике, потому что по трек-номеру посылки невозможно определить страну получателя.
Статистика составлена на основе информации, полученной по трек-номерам посылок, предоставленных посетителями сайта.