Статистика почтовых отправлений. E..HK | Гонконг - Россия
Страна получателя
Трек
До страны получателя - Россия
Информация о среднем количестве дней, потраченных на смену статуса посылки. Учитываются дата и время смены статуса. Значение в правом нижнем углу показывает величину изменения срока по сравнению с предыдущим периодом.Прием
Экспорт
Импорт
Импорт - Почта
Прием - Почта
E..Гонконг - Россия
E..HK
за 7 дней
3.2
19
▼0.5
3.6
19
▼0.8
E.. ➝ RU
3.2
▼2
E..HK ➝ RU
10
▼3.3
E..Гонконг - Россия
E..HK
за 14 дней
3.4
36
▲0.3
4
36
▼1
E.. ➝ RU
4.2
E..HK ➝ RU
11.6
▼0.7
E..Гонконг - Россия
E..HK
за 28 дней
3.3
70
4.5
70
▲0.3
E.. ➝ RU
4.2
E..HK ➝ RU
12
▲0.3
Информация о количестве дней, потраченных на смену статуса посылки. Группировка по датам, без учета времени смены статуса, поэтому количество дней всегда целое. Колонку сортировки можно менять.
Трек / Кол-во треков | Прием | Дни | Экспорт | Дни | Импорт▼ | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
EZ..HK | 14-05-2025 | 2 | 16-05-2025 | 3 | 19-05-2025 | 5 |
2 | 13-05-2025 | 3 | 16-05-2025 | 3 | 19-05-2025 | 6 |
EZ..HK | 12-05-2025 | 4 | 16-05-2025 | 3 | 19-05-2025 | 7 |
EZ..HK | 11-05-2025 | 3 | 14-05-2025 | 4 | 18-05-2025 | 7 |
2 | 10-05-2025 | 4 | 14-05-2025 | 4 | 18-05-2025 | 8 |
EZ..HK | 10-05-2025 | 3 | 13-05-2025 | 5 | 18-05-2025 | 8 |
EZ..HK | 09-05-2025 | 4 | 13-05-2025 | 5 | 18-05-2025 | 9 |
2 | 09-05-2025 | 4 | 13-05-2025 | 3 | 16-05-2025 | 7 |
EZ..HK | 09-05-2025 | 3 | 12-05-2025 | 3 | 15-05-2025 | 6 |
EZ..HK | 08-05-2025 | 4 | 12-05-2025 | 3 | 15-05-2025 | 7 |
EZ..HK | 08-05-2025 | 2 | 10-05-2025 | 3 | 13-05-2025 | 5 |
EZ..HK | 05-05-2025 | 5 | 10-05-2025 | 3 | 13-05-2025 | 8 |
EZ..HK | 08-05-2025 | 1 | 09-05-2025 | 4 | 13-05-2025 | 5 |
3 | 06-05-2025 | 3 | 09-05-2025 | 4 | 13-05-2025 | 7 |
EZ..HK | 05-05-2025 | 2 | 07-05-2025 | 5 | 12-05-2025 | 7 |
EZ..HK | 02-05-2025 | 5 | 07-05-2025 | 5 | 12-05-2025 | 10 |
EZ..HK | 05-05-2025 | 2 | 07-05-2025 | 4 | 11-05-2025 | 6 |
2 | 04-05-2025 | 3 | 07-05-2025 | 4 | 11-05-2025 | 7 |
EZ..HK | 01-05-2025 | 6 | 07-05-2025 | 4 | 11-05-2025 | 10 |
EZ..HK | 03-05-2025 | 3 | 06-05-2025 | 4 | 10-05-2025 | 7 |
EZ..HK | 02-05-2025 | 4 | 06-05-2025 | 4 | 10-05-2025 | 8 |
EZ..HK | 30-04-2025 | 6 | 06-05-2025 | 4 | 10-05-2025 | 10 |
EZ..HK | 27-04-2025 | 9 | 06-05-2025 | 4 | 10-05-2025 | 13 |
EZ..HK | 30-04-2025 | 3 | 03-05-2025 | 6 | 09-05-2025 | 9 |
EZ..HK | 28-04-2025 | 5 | 03-05-2025 | 6 | 09-05-2025 | 11 |
3 | 30-04-2025 | 2 | 02-05-2025 | 4 | 06-05-2025 | 6 |
EZ..HK | 29-04-2025 | 3 | 02-05-2025 | 4 | 06-05-2025 | 7 |
EZ..HK | 28-04-2025 | 4 | 02-05-2025 | 4 | 06-05-2025 | 8 |
EZ..HK | 29-04-2025 | 1 | 30-04-2025 | 5 | 05-05-2025 | 6 |
4 | 28-04-2025 | 2 | 30-04-2025 | 5 | 05-05-2025 | 7 |
EZ..HK | 26-04-2025 | 3 | 29-04-2025 | 6 | 05-05-2025 | 9 |
EZ..HK | 21-04-2025 | 8 | 29-04-2025 | 6 | 05-05-2025 | 14 |
EZ..HK | 28-04-2025 | 1 | 29-04-2025 | 5 | 04-05-2025 | 6 |
EZ..HK | 26-04-2025 | 3 | 29-04-2025 | 4 | 03-05-2025 | 7 |
EZ..HK | 24-04-2025 | 2 | 26-04-2025 | 5 | 01-05-2025 | 7 |
4 | 22-04-2025 | 4 | 26-04-2025 | 5 | 01-05-2025 | 9 |
2 | 23-04-2025 | 2 | 25-04-2025 | 6 | 01-05-2025 | 8 |
EZ..HK | 22-04-2025 | 3 | 25-04-2025 | 6 | 01-05-2025 | 9 |
EZ..HK | 23-04-2025 | 2 | 25-04-2025 | 5 | 30-04-2025 | 7 |
EZ..HK | 22-04-2025 | 1 | 23-04-2025 | 7 | 30-04-2025 | 8 |
EZ..HK | 21-04-2025 | 2 | 23-04-2025 | 7 | 30-04-2025 | 9 |
EZ..HK | 19-04-2025 | 4 | 23-04-2025 | 7 | 30-04-2025 | 11 |
EZ..HK | 18-04-2025 | 6 | 24-04-2025 | 5 | 29-04-2025 | 11 |
EZ..HK | 23-04-2025 | 1 | 24-04-2025 | 3 | 27-04-2025 | 4 |
EZ..HK | 22-04-2025 | 1 | 23-04-2025 | 4 | 27-04-2025 | 5 |
2 | 20-04-2025 | 2 | 22-04-2025 | 5 | 27-04-2025 | 7 |
EZ..HK | 19-04-2025 | 3 | 22-04-2025 | 5 | 27-04-2025 | 8 |
EZ..HK | 18-04-2025 | 4 | 22-04-2025 | 5 | 27-04-2025 | 9 |
EZ..HK | 17-04-2025 | 5 | 22-04-2025 | 5 | 27-04-2025 | 10 |
EZ..HK | 17-04-2025 | 5 | 22-04-2025 | 4 | 26-04-2025 | 9 |
EZ..HK | 15-04-2025 | 7 | 22-04-2025 | 4 | 26-04-2025 | 11 |
EZ..HK | 15-04-2025 | 7 | 22-04-2025 | 3 | 25-04-2025 | 10 |
EZ..HK | 16-04-2025 | 3 | 19-04-2025 | 4 | 23-04-2025 | 7 |
EZ..HK | 12-04-2025 | 5 | 17-04-2025 | 5 | 22-04-2025 | 10 |
EZ..HK | 16-04-2025 | 0 | 16-04-2025 | 4 | 20-04-2025 | 4 |
EZ..HK | 14-04-2025 | 2 | 16-04-2025 | 4 | 20-04-2025 | 6 |
EZ..HK | 13-04-2025 | 3 | 16-04-2025 | 4 | 20-04-2025 | 7 |
EZ..HK | 12-04-2025 | 4 | 16-04-2025 | 4 | 20-04-2025 | 8 |
EZ..HK | 13-04-2025 | 2 | 15-04-2025 | 5 | 20-04-2025 | 7 |
2 | 11-04-2025 | 4 | 15-04-2025 | 5 | 20-04-2025 | 9 |
EZ..HK | 09-04-2025 | 6 | 15-04-2025 | 5 | 20-04-2025 | 11 |
EZ..HK | 13-04-2025 | 3 | 16-04-2025 | 3 | 19-04-2025 | 6 |
2 | 12-04-2025 | 4 | 16-04-2025 | 3 | 19-04-2025 | 7 |
EZ..HK | 14-04-2025 | 1 | 15-04-2025 | 4 | 19-04-2025 | 5 |
EZ..HK | 13-04-2025 | 2 | 15-04-2025 | 4 | 19-04-2025 | 6 |
2 | 12-04-2025 | 3 | 15-04-2025 | 4 | 19-04-2025 | 7 |
EZ..HK | 11-04-2025 | 4 | 15-04-2025 | 4 | 19-04-2025 | 8 |
2 | 10-04-2025 | 5 | 15-04-2025 | 4 | 19-04-2025 | 9 |
EZ..HK | 09-04-2025 | 6 | 15-04-2025 | 4 | 19-04-2025 | 10 |
EZ..HK | 11-04-2025 | 3 | 14-04-2025 | 5 | 19-04-2025 | 8 |
EZ..HK | 10-04-2025 | 4 | 14-04-2025 | 5 | 19-04-2025 | 9 |
EZ..HK | 09-04-2025 | 5 | 14-04-2025 | 5 | 19-04-2025 | 10 |
EZ..HK | 12-04-2025 | 2 | 14-04-2025 | 3 | 17-04-2025 | 5 |
3 | 11-04-2025 | 3 | 14-04-2025 | 3 | 17-04-2025 | 6 |
3 | 10-04-2025 | 4 | 14-04-2025 | 3 | 17-04-2025 | 7 |
3 | 08-04-2025 | 6 | 14-04-2025 | 3 | 17-04-2025 | 9 |
3 | 10-04-2025 | 2 | 12-04-2025 | 5 | 17-04-2025 | 7 |
EZ..HK | 09-04-2025 | 3 | 12-04-2025 | 5 | 17-04-2025 | 8 |
EZ..HK | 08-04-2025 | 4 | 12-04-2025 | 5 | 17-04-2025 | 9 |
EZ..HK | 07-04-2025 | 5 | 12-04-2025 | 5 | 17-04-2025 | 10 |
EZ..HK | 08-04-2025 | 3 | 11-04-2025 | 5 | 16-04-2025 | 8 |
EZ..HK | 04-04-2025 | 7 | 11-04-2025 | 5 | 16-04-2025 | 12 |
EZ..HK | 10-04-2025 | 1 | 11-04-2025 | 4 | 15-04-2025 | 5 |
2 | 09-04-2025 | 2 | 11-04-2025 | 4 | 15-04-2025 | 6 |
EZ..HK | 07-04-2025 | 3 | 10-04-2025 | 4 | 14-04-2025 | 7 |
2 | 08-04-2025 | 1 | 09-04-2025 | 5 | 14-04-2025 | 6 |
EZ..HK | 07-04-2025 | 2 | 09-04-2025 | 5 | 14-04-2025 | 7 |
EZ..HK | 07-04-2025 | 2 | 09-04-2025 | 4 | 13-04-2025 | 6 |
EZ..HK | 04-04-2025 | 4 | 08-04-2025 | 4 | 12-04-2025 | 8 |
EZ..HK | 05-04-2025 | 2 | 07-04-2025 | 5 | 12-04-2025 | 7 |
EZ..HK | 03-04-2025 | 4 | 07-04-2025 | 5 | 12-04-2025 | 9 |
EZ..HK | 31-03-2025 | 7 | 07-04-2025 | 5 | 12-04-2025 | 12 |
EZ..HK | 04-04-2025 | 3 | 07-04-2025 | 3 | 10-04-2025 | 6 |
EZ..HK | 04-04-2025 | 1 | 05-04-2025 | 5 | 10-04-2025 | 6 |
EZ..HK | 03-04-2025 | 2 | 05-04-2025 | 5 | 10-04-2025 | 7 |
EZ..HK | 02-04-2025 | 3 | 05-04-2025 | 5 | 10-04-2025 | 8 |
2 | 31-03-2025 | 5 | 05-04-2025 | 5 | 10-04-2025 | 10 |
EZ..HK | 02-04-2025 | 3 | 05-04-2025 | 4 | 09-04-2025 | 7 |
EZ..HK | 27-03-2025 | 9 | 05-04-2025 | 4 | 09-04-2025 | 13 |
EZ..HK | 28-03-2025 | 6 | 03-04-2025 | 4 | 07-04-2025 | 10 |
В таблицах представлена информация о движении посылок от момента экспорта и до прихода в местное отделение почты.
Посылки, которые еще не поступили в страну получателя, не отображаются в статистике, потому что по трек-номеру посылки невозможно определить страну получателя.
Статистика составлена на основе информации, полученной по трек-номерам посылок, предоставленных посетителями сайта.
Посылки с трек-номером. E..HK | Гонконг - Россия
Статистика. E..HK | Гонконг - Россия (старая версия)